2010-07-05 07:30:00 CEST

2010-07-05 07:30:01 CEST


REGLERAD INFORMATION

Finska Engelska
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari-konsernin myynti kesäkuussa 2010 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 5.7.2010 klo 8.30                  

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2010 (alustava tieto)                       

Tiimari-konsernin kesäkuun jatkuvien markkinoiden myynti oli 4,3 milj. euroa    
(4,3 milj. euroa) ja oli viime vuoden tasolla. Tiimari segmentin kesäkuun       
myynnin kehitykseen vaikutti viime vuonna, erityisesti Suomessa, toteutetut     
aggressiiviset alennusmyynnit varastojen purkamiseksi ja tuotelukumäärän        
karsimiseksi. Gallerixin myynti Ruotsissa kasvoi vahvistuneen kruunun           
siivittämänä.                                                                   

Jatkuvien markkinoiden kumulatiivinen vertailukelpoinen myynti on +2%           
edellisvuoteen nähden - Suomessa myynti on prosentin kasvussa ja Ruotsissa kasvu
paikallisessa valuutassa oli Suomen tasolla, mutta euromääräisenä kasvu oli     
+12%.                                                                           

Segmenttien ja maantieteellisten alueiden luvuista on tehty vertailukelpoisia   
siirtämällä niiden markkinoiden, joista yhtiö on vetäytynyt tai                 
vetäytymässä(Tiimari Ruotsi, Venäjä, Norja ja Puola ja Gallerix Suomi)luvut     
esitettäviksi erikseen.                                                         

Tiimari-konsernin kokonaismyynti kesäkuussa 2010.                               

--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      kuukauden myynti |       kumulatiivinen myynti       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  6/10 |  6/09 | muutos| 1-6/10 |  1-6/09 | muutos|  12/09 |
|                  |       |       |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari          | 3 339 | 3 477 |  -4 % | 23 811 |  23 851 |   0 % | 63 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix         |   967 |   831 |  16 % |  5 935 |   5 296 |  12 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         | 4 306 | 4 308 |   0 % | 29 746 |  29 147 |   2 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |       |       |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi            | 3 149 | 3 249 |  -3 % | 22 557 |  22 358 |   1 % | 60 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi           |   967 |   831 |  16 % |  5 935 |   5 296 |  12 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat        |   189 |   228 | -17 % |  1 254 |   1 493 | -16 % |  3 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat         |       |       |       |        |         |       |        |
| markkinat        |       |       |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä         | 4 306 | 4 308 |   0 % | 29 746 |  29 147 |   2 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat,       |    16 |   291 | -94 % |    734 |   1 743 | -58 % |  4 142 |
| joilta poistuttu |       |       |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni         | 4 323 | 4 599 |  -6 % | 30 480 |  30 890 |  -1 % | 80 113 |
| yhteensä         |       |       |       |        |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi                     

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat konseptit
ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.