2010-04-28 07:00:00 CEST

2010-04-28 07:02:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Neljännesvuosikatsaus

Nordean osavuosikatsaus - 1. neljännes 2010


Vahva tulos - tuotot kasvoivat ja luottotappiot vähenivät

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:"Nordean ensimmäisen neljänneksen tulos oli huomattavasti edellisneljännestä
parempi ja jopa parempi kuin viime vuoden vahva ensimmäinen neljännes. Tuottojen
kasvu ja kulujen lasku kasvattivat liikevoittoa lähes 50 %
edellisneljänneksestä. Luottotappiot olivat vuositasolla 37 pistettä.

Nordea sai ensimmäisellä neljänneksellä joka kuukausi yli 12 500 uutta avain‑ ja
private banking ‑asiakasta. Asiakastyytyväisyys lisääntyi, ja kasvatimme
markkinaosuutta yritys- ja henkilöasiakkaille annetuista luotoista sekä
sijoitusrahastoista.

Rahoituskate pysyi hyvällä tasolla asiakastoiminnoista saatujen hyvien tulosten
ansiosta, vaikka poikkeuksellisen matala korkotaso painaa sitä edelleen.
Haluamme saavuttaa vuodelle 2013 asetetut kunnianhimoiset tavoitteet ja siksi
keskitymme nyt toteuttamaan hallitun kasvun strategiaa ja konsernin
kehityshankkeita. Hankkeet tähtäävät kasvuun ja toiminnan tehostamiseen sekä
tietoteknisen perustan vahvistamiseen." (Lisää konsernijohtajan kommentteja s.
2.)


Ensimmäinen neljännes verrattuna vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen:
·       Tuotot kasvoivat 7 %.
·       Kulut laskivat 5 %.
·       Luottotappiotaso oli 37 pistettä (52 pistettä).
·       Liikevoitto kasvoi 48 % ja riskisopeutettu tulos 27 %.
·       Näkymät. Kuten aiemmin on kerrottu, Nordea odottaa riskisopeutetun
tuloksen olevan vuonna 2010 pienempi kuin vuonna 2009 konsernin varainhallinnan
ja Marketsin tuottojen laskun vuoksi. Luottotappioiden nettomäärä on vuonna
2010 kuitenkin todennäköisesti pienempi kuin vuonna 2009. Luottosalkun laatu
vakaantuu edelleen makrotalouden elpyessä. (Näkymistä enemmän s. 9.)


+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Keskeiset tunnusluvut, milj. euroa      |Q1/10|Q4/09|Muutos, %|Q1/09|Muutos, %|
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Liiketoiminnan tuotot                   |2 303|2 158|        7|2 279|        1|
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Tulos ennen luottotappioita             |1 139|  939|       21|1 189|       -4|
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Luottotappiot, netto                    | -261| -347|      -25| -356|      -27|
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Luottotappiotaso (vuositasolla),        |     |     |         |     |         |
|pistettä                                |   37|   52|         |   54|         |
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Liikevoitto                             |  878|  592|       48|  833|        5|
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Riskisopeutettu tulos                   |  678|  533|       27|  747|       -9|
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Osakekohtainen tulos,                   |     |     |         |     |         |
|laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa     | 0,16| 0,11|         | 0,19|         |
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+
|Oman pääoman tuotto, %                  | 11,3|  8,1|         | 13,9|         |
+----------------------------------------+-----+-----+---------+-----+---------+

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja                                  +46
8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja                         +46
8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet                                     +46
8 614 7880    (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä
09 165 42320       (050 382 1391)


[HUG#1409062]