2007-07-11 09:00:13 CEST

2007-07-11 09:00:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish Swedish
Norvestia - Substanssiarvo

NORVESTIAN SUBSTANSSI LASKI 0,1 % KESÄKUUSSA


Substanssituotto, 1 kk                 -0,1 % 
Substanssituotto, vuoden alusta        +9,3 %  (osinko-oikaistu)                
Substanssituotto, 12 kk               +18,1 %  (osinko-oikaistu)                

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |   30.06.2007 |   31.05.2007 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Substanssi/osake, euroa          |        11,08 |        11,09 |       10,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                            |  milj. euroa |  milj. euroa | milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT              |              |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Aineelliset hyödykkeet      |          0,0 |          0,0 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT              |              |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Kaupankäyntisalkku          |         74,6 |         76,7 |        71,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Muut rahoitusinstrumentit   |         42,3 |         42,2 |        38,0 |
|    | käypään arvoon              |              |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Muut sijoitukset            |          1,7 |          1,7 |         1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|    | Rahavarat ja saamiset       |         59,7 |         59,0 |        62,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ                   |        178,3 |        179,6 |       173,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma      |         -0,6 |         -1,2 |        -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka         |         -8,0 |         -8,6 |        -7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SUBSTANSSI                       |        169,7 |        169,8 |       164,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakkeiden lukumäärä 15 316 560 kpl                                             

LASKENTAPERUSTEET                                                               
Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaiset on          
arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Jos kaupantekokurssia ei ole ollut, on
käytetty ostonoteerausta. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu    
käypään arvoon käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä.                 

Kunnioittavasti                                                                 

Norvestia Oyj                                                                   


Jonna Vaarnanen                                                                 
talouspäällikkö                                                                 


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.norvestia.fi