2011-07-19 07:00:00 CEST

2011-07-19 07:01:21 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Neljännesvuosikatsaus

Nordean osavuosikatsaus - 2. neljännes 2011


Vuoden alkupuoliskon liikevoitto nousi 21 % 1 952 miljoonaan euroon

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:"Liiketoiminnan vahva vire jatkuu. Asiakastoimintojen tuotot kasvoivat
neljänneksen aikana 5 %. Sekä liikevoitto että riskisopeutettu tulos kasvoivat
viime vuodesta. Luottotappiot ovat matalimmalla tasolla sitten vuoden 2008 ja
luottojen laatu paranee edelleen.

Trading-toiminnan tulos laski edellisneljänneksen korkealta tasolta
rahoitusmarkkinoiden ailahtelujen vuoksi. Lisäksi varainhankinnan määrän kasvu
ja maturiteettien pidentyminen vaikuttivat rahoituskatteeseen.

Nordean tavoitteena on nostaa oman pääoman tuotto noin 15 prosenttiin ja siten
olla Euroopan vahvimpien pankkien joukossa myös uudessa toimintaympäristössä
(New Normal). Pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia on luonut
tälle tavoitteelle vahvan perustan. Jatkamme syksyllä pääoman käytön
tehostamista ja käynnistämme toimia, joilla pyrimme hillitsemään kulujen kasvua
vuoden 2011 jälkipuoliskolla ja pitämään kulut sen jälkeen suurin piirtein
muuttumattomina." (Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)

Vertailu 1-6/2011 vs. 1-6/2010 (Q2/2011 vs. Q1/2011):
  * Tuotot kasvoivat 9 % (laskivat 7 %).
  * Avain- ja private banking -asiakkaiden määrä kasvoi 183 000:lla eli 6 %
    (40 000:lla,
    kasvua vuositasolla 5 %).
  * Luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,17 %:iin vuoden 2010
    alkupuoliskon 0,36 %:sta, kun ei oteta huomioon Tanskan
    talletussuojajärjestelmään liittyvää varausta. (0,12 % Q2/2011; 0,22 %
    Q1/2011).
  * Liikevoitto nousi 21 % (laski 5 %).
  * Ydinvakavaraisuussuhde (Core Tier 1 ratio) oli 11,0 % ennen
    siirtymäsäännösten huomioon ottamista; 10,0 % vuotta aiemmin (10,7 %
    Q1/2011).
  * Oman pääoman tuotto oli 11,7 %; 10,4 % vuoden 2010 alkupuoliskolla (11,5 %
    Q2/2011; 12,0 % Q1/2011).

+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Keskeiset         |   Q2|   Q1|Muutos, %|   Q2|Muutos, %|  1-6|  1-6|Muutos, %|
|tunnusluvut,      | 2011| 2011|         | 2010|         | 2011| 2010|         |
|milj. euroa       |     |     |         |     |         |     |     |         |
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Rahoituskate      |1 326|1 324|        0|1 249|        6|2 650|2 484|        7|
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Liiketoiminnan    |     |     |         |     |         |     |     |         |
|tuotot            |2 342|2 510|       -7|2 161|        8|4 852|4 464|        9|
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Tulos ennen       |     |     |         |     |         |     |     |         |
|luottotappioita   |1 067|1 245|      -14|  975|        9|2 312|2 114|        9|
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Luottotappiot,    |     |     |         |     |         |     |     |         |
|netto             | -118| -242|      -51| -245|      -52| -360| -506|      -29|
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Luottotappiotaso  |     |     |         |     |         |     |     |         |
|(vuositasolla),   |     |     |         |     |         |     |     |         |
|pistettä          |   15|   31|         |   35|         |   23|   36|         |
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Liikevoitto       |  949|1 003|       -5|  730|       30|1 952|1 608|       21|
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Riskisopeutettu   |     |     |         |     |         |     |     |         |
|tulos             |  643|  771|      -17|  516|       25|1 414|1 194|       18|
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Osakekohtainen    |     |     |         |     |         |     |     |         |
|tulos, laimennus- |     |     |         |     |         |     |     |         |
|vaikutuksen       |     |     |         |     |         |     |     |         |
|jälkeen, euroa    | 0,18| 0,18|         | 0,13|         | 0,36| 0,29|         |
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+
|Oman pääoman      |     |     |         |     |         |     |     |         |
|tuotto, %         | 11,5| 12,0|         |  9,5|         | 11,7| 10,4|         |
+------------------+-----+-----+---------+-----+---------+-----+-----+---------+

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

[HUG#1531831]