2009-05-12 12:00:00 CEST

2009-05-12 12:00:22 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Lassila & Tikanoja - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS: OP-POHJOLA-RYHMÄN OMISTUS YLI 5 PROSENTTIIN


LASSILA & TIKANOJA OYJ  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT -TIEDOTE  
12.5.2009 klo 13.00 
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS: OP-POHJOLA-RYHMÄN      
OMISTUS YLI 5 PROSENTTIIN         
Lassila & Tikanoja Oyj on saanut tänään OP-Keskus                               
osk:lta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka    
mukaan OP-Pohjola-ryhmän yhteenlaskettu osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n          
osakkeista ja äänistä on noussut yli 5 prosenttiin.                             

Liikkeeseenlaskijan nimi ja y-tunnus: Lassila & Tikanoja Oyj, 1680140-0         

Ilmoitusvelvollisen nimi ja y-tunnus: OP-Keskus osk, 0242522-1                  

Ilmoituksen peruste: Osakkeiden hankkiminen                                     

Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 7.5.2009     

Ylitetty liputusraja: 1/20 (5 %) osakkeista ja äänistä                          

OP-Pohjola-ryhmän omistus:                                                      
2.006.462 Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta                                     
Osuus osakkeista ja äänistä 5,171 %                                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Omistuksen jakautuminen:                   | Osakkeet, kpl |           Osuus |
|                                            |               |   osakkeista ja |
|                                            |               |         äänistä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjola Vakuutus Oy                        |       180.000 |           0,464 |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-Vakuutus Oy                              |        10.000 |           0,026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat          |               |                 |
| rahastot:                                  |               |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Delta                                   |     1.436.962 |           3,704 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Suomi Pienyhtiöt                        |       103.500 |           0,267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Focus                                   |       204.000 |           0,526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OP-Ilmasto                                 |        72.000 |           0,186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                   |     2.006.462 |           5,171 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 38.798.874    
osaketta, joilla on ääniä yhteensä 38.798.874 kappaletta.                       

LASSILA & TIKANOJA OYJ                                                          


Heli Pantzar                                                                    
rahoitusjohtaja   


Lisätietoja antaa IR-päällikkö Keijo Keränen, puh. 050 385 6957                 

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja     
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2008 oli 606        
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9 100 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX  
Helsingissä.                                                                    

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lassila-tikanoja.com