2009-04-29 15:20:46 CEST

2009-04-29 15:21:47 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB " Lietuvos jūrų laivininkystė" akcininkų susirinkimo sprendimai


AB “Lietuvos jūrų laivininkystė”                        
       visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2009-04-29 sprendimai :        

1. Išklausytas akcinės bendrovės “Lietuvos jūrų laivininkystė” 2008 m. metinis  
pranešimas.                                                                     
2. Išklausyta 2008m.audito išvada. 
3. Patvirtinta bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę, pagal kurią bendrovės  
turtas 2008 m. gruodžio 31 d. - 323 581 286 Lt, nuosavas kapitalas - 231 059 501
Lt, grynasis  ūkinių metų nuostolis -  -19 726 790 Lt.                          
4. Pervesti paskirstyti  2008 m.  19 726 790 Lt rezervą.                        
5. Patvirtinti bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (Lt):                    


--------------------------------------------------------------------------------
| Eil. |                  Straipsniai                   | Pelno paskirstymas,  |
| Nr.  |                                                |          Lt          |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1.  | Ankstesniųjų finansinių metų                   |                      |
|      | nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai)         |          -           |
|      | ataskaitinių finansinių metų pabaigoje         |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  2.  | Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas   |    (19 726 790)      |
|      | (nuostoliai)                                   |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  3.  | Pervedimai iš rezervų                          |      19 726 790      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  4.  | Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso   |          _           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  5.  | Pelno dalis - į privalomąjį rezervą            |          _           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6.  | Pelno dalis, skirta investicijoms (laivams     |          _           |
|      | įsigyti)                                       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  7.  | Pelno dalis  dividendams                       |          _           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8.  | Pelno dalis socialinėms-kultūrinėms reikmėms   |          _           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  9.  | Pelno dalis  darbuotojų premijoms              |          _           |
--------------------------------------------------------------------------------



Vyriausiasis buhalteris                                                         
Arvydas Stropus                                                                 
(8-46) 393126