2010-07-09 10:25:00 CEST

2010-07-09 10:25:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Stockmann - Börsmeddelande

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JUNI 2010


STOCKMANN Oyj Abp                                                               
Börsmeddelande                                                                  
9.7.2010 kl. 11.25                                                              

STOCKMANNKONCERNENS OMSÄTTNING I JUNI 2010                                      

Stockmannkoncernens omsättning (exklusive moms) utan Hobby Halls avvecklade     
affärsverksamhet i utlandet uppgick i juni till 137,4 miljoner euro, vilket var 
5,2 procent mer än samma månad året innan.                                      

Hobby Hall ingår i varuhusgruppen sedan ingången av år 2010. Varuhusgruppens    
omsättning inkluderar Hobby Halls siffror, och jämförelsesiffrorna har          
korrigerats på motsvarande sätt. Varuhusgruppens omsättning ökade med 1,5       
procent, 1,8 procent i Finland och 0,4 procent i utlandet. Omsättningen minskade
i varuhusen i Baltikum men ökade i Ryssland med 9 procent.                      

Lindex omsättning ökade med 11,4 procent. Omsättningen minskade med 5,1 procent 
i Finland och ökade med 14,0 procent i utlandet. Utvecklingen på de nya         
marknaderna i Ryssland och Tjeckien var speciellt kraftig.                      

Seppäläs omsättning ökade med 2,7 procent. I Finland och Baltikum var           
omsättningen på samma nivå som i juni 2009, och i Ryssland ökade omsättningen   
med 22 procent.                                                                 

Tack vare en sund lagernivå i samtliga affärsenheter var sommarreakampanjerna   
mindre och de inleddes senare än år 2009. Å andra sidan slutade skolåret senare 
än normalt, vilket ökade omsättningen under första veckan i juni.   
Omsättningen (exklusive moms) i juni                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                |         juni         |       januari-juni        | januari- |
|                |                      |                           | december |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 2010 | 2009  | förän | 2010   | 2009    | föränd |     2009 |
|                |      |       |     d |     Me |      Me |  proc. |       Me |
|                |   Me |    Me | proc. |        |         |  10/09 |          |
|                |      |       | 10/09 |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen | 56,3 |  55,4 |   1,8 |  375,2 |   362,8 |    3,4 |    785,8 |
| Finland        |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen | 15,7 |  15,6 |   0,4 |  116,3 |   110,9 |    4,9 |    235,8 |
| utlandet       |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varuhusgruppen | 72,1 |  71,0 |   1,5 |  491,5 |   473,7 |    3,8 |  1 021,5 |
| totalt         |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex Finland |  6,0 |   6,4 |  -5,1 |   30,9 |    29,9 |    3,1 |     65,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex         | 46,2 |  40,6 |  14,0 |  232,8 |   205,1 |   13,5 |    461,3 |
| utlandet       |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex totalt  | 52,3 |  46,9 |  11,4 |  263,7 |   235,1 |   12,2 |    527,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä        |  8,7 |   8,8 |  -1,6 |   45,0 |    43,5 |    3,5 |     94,3 |
| Finland        |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä        |  4,3 |   3,8 |  12,7 |   23,5 |    20,9 |   12,4 |     45,2 |
| utlandet       |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä totalt | 13,0 |  12,7 |   2,7 |   68,5 |    64,4 |    6,4 |    139,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fastigheter +  |  0,0 |   0,0 |       |    0,3 |     0,3 |        |      0,6 |
| övrigt         |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland totalt | 71,1 |  70,6 |   0,7 |  451,3 |   436,5 |    3,4 |    946,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Utlandet       | 66,3 |  60,0 |  10,4 |  372,7 |   336,9 |   10,6 |    742,2 |
| totalt         |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann      | 137, | 130,7 |   5,2 |  824,0 |   773,5 |    6,5 |  1 688,6 |
| totalt,        |    4 |       |       |        |         |        |          |
| fortlöpande    |      |       |       |        |         |        |          |
| verksamhet     |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avslutad       |  0,0 |   1,4 |       |    0,0 |     9,4 |        |      9,9 |
| verksamhet:    |      |       |       |        |         |        |          |
| Hobby Hall     |      |       |       |        |         |        |          |
| utlandet       |      |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann      | 137, | 132,1 |   4,1 |  824,0 |   782,9 |    5,2 |  1 698,5 |
| totalt         |    4 |       |       |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------



STOCKMANN Oyj Abp                                                               

Hannu Penttilä                                                                  
verkställande direktör                                                          


DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX                           
Centrala massmedia