2010-09-09 07:30:00 CEST

2010-09-09 07:30:02 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari-konsernin myynti elokuussa 2010 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp        	Pörssitiedote 9.9.2010 klo 8.30                        


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI ELOKUUSSA 2010 (alustava tieto)                        

Tiimari-konsernin elokuun jatkuvien markkinoiden myynti oli 5,7 milj. euroa,    
joka on 0,1 milj. euroa ja 2% suurempi kuin vuotta aiemmin. Tiimari-ketjun      
myynti kasvoi 0,1 milj. euroa ja 2% edellisvuodesta. Kasvun veturina oli Tiimari
Suomi, mutta Baltian kysyntä jatkui heikkona. Gallerix-ketjun myynti säilyi     
euromääräisesti ennallaan.  
Tiimari-konsernin kahdeksan kuukauden jatkuvien markkinoiden kumulatiivinen     
myynti oli 40,1 milj. euroa, joka on 0,1 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa 
jaksoa suurempi. Suomessa kumulatiivinen myynti oli viime vuoden tasolla.       
Ruotsissa Gallerixin kumulatiivinen myynti supistui 3% paikallisessa valuutassa 
ja kasvoi 7% euromääräisesti.
Tiimari-konsernin myynti elokuussa 2010                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|               |      kuukauden myynti   |       kumulatiivinen myynti        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 8/2010 | 8/2009 | muutos| 1-8/2010| 1-8/2009| muutos|  12/09 |
|               |        |        |       |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari       |  4 780 |  4 681 |   2 % |  32 280 |  32 685 |  -1 % | 63 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix      |    951 |    955 |   0 % |   7 836 |   7 314 |   7 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |  5 731 |  5 636 |   2 % |  40 116 |  39 999 |   0 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |        |        |       |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         |  4 527 |  4 374 |   3 % |  30 573 |  30 638 |   0 % | 60 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi        |    951 |    955 |   0 % |   7 836 |   7 314 |   7 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat     |    253 |    307 | -18 % |   1 707 |   2 047 | -17 % |  3 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat      |        |        |       |         |         |       |        |
| markkinat     |        |        |       |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä      |  5 731 |  5 636 |   2 % |  40 116 |  39 999 |   0 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat,    |     18 |    414 | -96 % |     771 |   2 459 | -69 % |  4 142 |
| joilta        |        |        |       |         |         |       |        |
| poistuttu     |        |        |       |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni      |  5 749 |  6 050 |  -5 % |  40 887 |  42 458 |  -4 % | 80 113 |
| yhteensä      |        |        |       |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Hannu Krook                                                                     
toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Hannu Krook, +358 (0)3 812911, hannu.krook@tiimari.fi           
talousjohtaja Kai Järvikare, +358 44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi          

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat konseptit
ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.