2017-03-22 14:30:32 CET

2017-03-22 14:30:32 CET


REGLERAD INFORMATION

Engelska Finska
Afarak Group Plc - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

AFARAK GROUP : ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS


13.30 Lontoo, 15:30 Helsinki, 22.3.2017 - Afarak Group Oyj ("Afarak" tai"Yhtiö")
(LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

       ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

Afarak   Group  Oyj  ("Afarak"  tai  "Yhtiö")  (LSE:  AFRK,  NASDAQ:  AFAGR)  on
vastaanottanut     arvopaperimarkkinalain     9 luvun     5 pykälän     mukaisen
liputusilmoituksen ryhmältä osakkeenomistajia ("osakkeenomistajat").

Ilmoituksen  mukaan osakkeenomistajat  ovat sopineet  käyttävänsä äänioikeuttaan
Afarak  Group Oyj:ssä yhdessä. Heidän  yhteinen osuutensa Afarakin osakkeista on
yli  10 prosentin liputusilmoitusrajan. Heidän  yhteinen osuus Yhtiön osakkeista
ja  äänistä on  10,01 % ja  heidän yhteenlaskettu  osakkeiden ja äänien määrä on
26 325 048.

1. Kohdeyhtiön nimi
Afarak Group Oyj

2. Peruste liputusilmoitukselle
Osakkeenomistajien välinen sopimus käyttää yhdessä äänioikeutta kohdeyhtiössä

3. Sopimuspäivämäärä
22.3.2017

4. Osakkeenomistajien osakeomistukset Afarakissa:
---------------------------+------------+---------
 Osakkeenomistajan nimi    |% osakkeista|% äänistä
---------------------------+------------+---------
 Joensuun Kauppa ja Kone Oy|    4,73    |  4,73
---------------------------+------------+---------
 Esa Hukkanen              |    1,37    |  1,37
---------------------------+------------+---------
 Markku Kankaala           |    2,69    |  2,69
---------------------------+------------+---------
 Kari Kakkonen             |    0,36    |  0,36
---------------------------+------------+---------
 Timo Kankaala             |    0,07    |  0,07
---------------------------+------------+---------
 Juhani Lemmetti           |    0,38    |  0,38
---------------------------+------------+---------
 Antti Kivimaa             |    0,12    |  0,12
---------------------------+------------+---------
 Juha Halttunen            |    0,09    |  0,09
---------------------------+------------+---------
 AJ Elite Value Hedge      |    0,10    |  0,10
---------------------------+------------+---------
 Veikko Karhulahti         |    0,09    |  0,09
---------------------------+------------+---------

AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja

[]