2016-08-16 08:55:13 CEST

2016-08-16 08:55:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Containerships Oyj - Puolivuosikatsaus

Containerships Oyj: Puolivuotisraportti 2016


Containerships Oyj

Pörssitiedote - osavuosikatsaus Q2/2016



Markkinatilanne ja yrityksen tapahtumat

Liiketoimintaympäristö on edelleen haastava. Venäjän-tilanne on pysynyt
ennallaan, ja Ison-Britannian päätös erota Euroopan unionista lisää epävarmuutta
markkinoilla.

Tuloskatsaus

Tämä on yhtiön toinen IFRS-laskentaperiaatteiden mukainen osavuosikatsaus.
Operatiiviseen tulokseen ei sisälly raportointikaudella merkittäviä
kertaluonteisia eriä. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia - vain
vuositilinpäätöksen luvut tulevat olemaan tilintarkastettuja.

Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö pystyi kasvattamaan
myyntimääriään. Containerships-konsernin liikevaihto toisen vuosineljänneksen
aikana oli 49,8 miljoonaa euroa (48,7 miljoonaa euroa). Kumulatiivinen myynti on
toisen neljänneksen jälkeen samalla tasolla kuin viime vuonna, myyntimäärät ovat
kasvaneet yli 10 %, mutta hintataso on edelleen viime vuotta alhaisempi
liikennetasapainon muuttumisen ja kilpailutilanteen takia. Hintojen lasku on
kuitenkin pysähtynyt ja hintataso on alkanut vakiintua.

Toisen vuosineljänneksen käyttökate oli hieman ensimmäistä neljännestä parempi,
ja kumulatiivinen käyttökate on noussut 6,7 miljoonaan euroon (5,2 miljoonaa
euroa edellisvuonna), mikä merkitsee noin 30 %:n kasvua. Kumulatiivinen
käyttökate on toisen neljänneksen jälkeen hieman budjetoitua korkeampi.
Toiminnan tehostamistoimenpiteet (parantunut käyttöaste ja tyhjien konttien
positiointi) pienensivät edelleen kokonaiskustannuksia. Operatiiviset
kustannukset olivat toisella neljänneksellä ensimmäistä suuremmat. Pääsyynä
tähän olivat öljyn kohonnut hinta.

Rahoitustuotot ja -kulut ovat tasaantuneet, koska valuuttakurssien vaihtelut
olivat aiempaa pienemmät, näin pienentäen laskennallisia eriä. Nettotappio oli
576 000 euroa toisella neljänneksellä, kun ensimmäisellä neljänneksellä tappio
oli 1,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen nettovoitto on samalla tasolla kuin
edellisenä vuonna ja hieman budjetoitua parempi. IFRS-raportin omaan pääomaan ei
sisälly kahta pääomalainaa, joiden arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Nämä mukaan
lukien yhtiön korjattu oma pääoma olisi 24 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen
vaikutus kassavirtaan on noin 1,2 miljoonaa euroa jokaisella neljänneksellä.

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö pitää taloudelliset tavoitteensa muuttumattomina tälle vuodelle. Arvioitu
myynnin kasvu on 5-10 %, ja käyttökatetavoite on vähintään 13 miljoonaa euroa
(noin 50 %:n kasvu). Yhtiö keskittyy edelleen myynnissä segmentteihin ja
alueisiin, joissa kasvua on saatavissa entistä tehokkaamman toiminnan tukemana.
Yhtiö ei odota markkinatilanteessa suuria muutoksia, joten niitä ei ole otettu
huomioon tulosarviossa. Tilanteen odotetaan jatkuvan haastavana Välimerellä.

Sopimukset neljän ensimmäisen LNG-aluksen rakentamisesta on tehty ja eri tahojen
hyväksyntäprosessi sopimusten täytäntöönpanosta on valmistumassa. Alukset
toimitetaan suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana, ja ensimmäinen toimitus
on vuoden 2018 alkupuolella. Yhtiö on saanut LNG-alushankkeeseen
rahoitustukisuosituksen Euroopan unionilta. Rahoitussopimuspäätöksen tilanne
vahvistetaan tämän syksyn aikana. Päätös on huomattava tunnustus yhtiön
ympäristöstrategialle ja tarvittaville investoinneille.

Yhtiö julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen kolmannen vuosineljänneksen jälkeen
15.11.2016. Neljännen neljänneksen ja koko vuoden 2016 raportointiaikataulu
muutetaan niin, että katsaus julkaistaan 15.3.2016.

Nämä osavuosikatsaukset laaditaan IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti, mutta
niihin ei sisälly IAS 34 -osavuosikatsausraportointistandardin edellyttämiä
liitetietoja. Yhtiö ei soveltanut IFRS-periaatteita raportoinnissaan vuonna
2015.


Lisätietoja:

CEO, Kari-Pekka Laaksonen, Puh. 020 441 441, kari-
pekka.laaksonen(at)containerships.com

CFO, Jari Lepistö, Puh. 020 441 441, jari.lepisto(at)containerships.com

+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS        |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|EUR 1 000                            |Q2/2016|Q1/2016|1-6/2016|1-6/2015|  Diff|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Liikevaihto                          | 49 788| 49 136|  98 924|  98 198|   726|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Liiketoiminnan muut tuotot           |    675|    888|   1 564|   1 091|   473|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Materiaalit ja palvelut              |-39 309|-38 352| -77 661| -78 822| 1 161|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -5 455| -5 361| -10 817| -10 636|  -181|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Liiketoiminnan muut kulut            | -2 281| -3 042|  -5 323|  -4 608|  -715|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|KÄYTTÖKATE                           |  3 418|  3 269|   6 687|   5 224| 1 463|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Poistot ja arvonalentumiset          | -2 064| -1 948|  -4 012|  -4 418|   406|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|LIIKEVOITTO                          |  1 354|  1 321|   2 675|     806| 1 869|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Rahoitustuotot                       |    133|    931|   1 064|   2 565|-1 501|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Rahoituskulut                        | -2 009| -3 404|  -5 413|  -5 485|    72|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Voitto (tappio) ennen satunnaisia    |   -522| -1 153|  -1 674|  -2 114|   440|
|eriä, arvonmuut. ja veroja           |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Tuloverot                            |    -53|     40|     -13|     479|  -492|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|                                     |       |       |        |        |      |
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+
|Raportointikauden tulos              |   -575| -1 112|  -1 687|  -1 635|   -52|
+-------------------------------------+-------+-------+--------+--------+------+


+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|KONSERNITASE                                   |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|EUR 1,000                                      |30.6.2016|30.6.2015|31.12.2015|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|VARAT                                          |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Pitkäaikaiset varat                          |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Liikearvo                                    |    6 676|    6 919|     7 065|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Muut aineettomat hyödykkeet                  |    1 480|      752|     1 379|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet         |   42 500|   42 904|    41 987|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat             |        2|      395|         2|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Laskennalliset verosaamiset                  |    5 792|    5 771|     5 726|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Muut saamiset                                |    5 059|    4 936|     4 936|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Pitkäaikaiset varat yhteensä                 |   61 509|   61 676|    61 094|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Lyhytaikaiset varat                          |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Vaihto-omaisuus                              |      877|    1 518|       766|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Myyntisaamiset ja muut saamiset              |   46 375|   56 709|    47 189|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat             |      110|        0|       232|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat   |        0|        0|        53|
| |verosaamiset                                 |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Rahavarat                                    |    6 571|    1 715|     9 255|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Lyhytaikaiset varat yhteensä                 |   53 932|   59 943|    57 495|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Varat yhteensä                                 |  115 442|  121 619|   118 589|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|OMA PÄÄOMA                                     |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Osakepääoma                                  |       80|       19|        19|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Ylikurssirahasto                             |      337|      337|       337|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Sijoitetun vapaan pääoman tuotto             |    4 342|    4 403|     4 403|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Kertyneet voittovarat                        |    9 307|   20 368|    11 713|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma yhteensä                            |   14 067|   25 127|    16 472|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|VELAT                                          |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Pitkäaikaiset velat                          |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Korolliset pitkäaikaiset velat, jvk          |   48 915|   45 000|    48 668|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Pääomalainat                                 |    9 881|    6 450|     9 533|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Pankkilainat                                 |        0|        0|         0|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Rahoitusleasingvelat                         |    5 279|    5 033|     5 570|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat             |    1 273|        0|         4|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |   65 349|   56 484|    63 775|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Ostovelat ja muut velat                      |    1 263|    1 578|     1 266|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat             |    1 718|        0|       967|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Laskennalliset verovelat                     |    1 789|    2 749|     1 817|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |    4 769|    4 327|     4 050|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Lyhytaikaiset velat                          |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Korolliset lyhytiaikaiset velat              |    2 778|    2 967|     2 658|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Ostovelat ja muut velat                      |   28 431|   32 714|    31 058|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat             |        0|        0|       423|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat   |       49|        0|       154|
| |verovelat                                    |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |Lyhytaikaiset velat yhteensä                 |   31 258|   35 681|    34 292|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Velat yhteensä                                 |  101 376|   96 492|   102 117|
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
| |                                             |         |         |          |
+-+---------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Oma pääoma ja velat yhteensä                   |  115 442|  121 619|   118 589|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+




+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|RAHAVIRTALASKELMA                                           |1-6/2016|1-6/2015|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|1 000 euroa                                                 |     EUR|     EUR|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Liiketoiminnan rahavirrat                                   |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Voitto (tappio) ennen veroja                                |  -1 674|  -2 114|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Oikaisut:                                                   |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Liiketoiminnan muut tuotot                                |  -1 564|  -1 091|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Poistot ja arvonalentumiset                               |   4 012|   4 418|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Rahoitustuotot ja -kulut                                  |   4 349|   2 920|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Muut oikaisut                                             |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta                      |   5 123|   4 133|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Käyttöpääoman muutos                                        |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (+),     |  -1 147|  -7 236|
| |vähennys (-)                                              |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Vaihto-omaisuuden lisäys (+), vähennys (-)                |    -111|    -385|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+), vähennys  |  -1 614|   5 175|
| |(-)                                                       |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Käyttöpääoman muutos                                        |  -2 872|  -2 446|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahoituserät ja verot                                       |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Saadut korot ja muut rahoituserät                           |     151|      11|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Maksetut korot ja muut rahoituserät                         |  -2 103|  -1 150|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Maksetut rahoitusleasingkorot                               |    -471|    -647|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Maksetut tuloverot                                          |    -219|     -20|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Muut rahoituserät                                           |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahoituserät ja verot                                       |  -2 642|  -1 806|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat                   |    -391|    -120|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Investointien rahavirta                                     |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot     |     600|     878|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin     |  -3 368| -11 208|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Muut investoinnit                                           |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Investointeihin käytetyt nettorahavarat                     |  -2 767| -10 330|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahoituksen rahavirta                                       |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Pitkäaikaisten lainojen lisäys, jvk                         |        |  45 000|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Pitkäaikaisten lainojen lisäys, pääomalainat                |        |   6 450|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Pitkäaikaisten lainojen maksu                               |     306| -18 092|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Muiden rahoitussaamisten lisäys (-), vähennys (+)           |    -548|  -8 378|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |Muiden saamisten muutos (escrow tilit)                    |        | -19 900|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Muiden lainojen lisäys (+), vähennys (-)                    |     717|   5 625|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Saadut osingot                                              |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Maksetut osingot ja muu voitonjako                          |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat                        |     475|  10 705|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin       |        |        |
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahavarojen muutos                                          |  -2 684|     255|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahavarat kauden alussa                                     |   9 255|   1 460|
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
| |                                                          |        |        |
+-+----------------------------------------------------------+--------+--------+
|Rahavarat kauden lopussa                                    |   6 571|   1 715|
+------------------------------------------------------------+--------+--------+








[HUG#2035388]