2017-06-08 12:30:40 CEST

2017-06-08 12:30:40 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Sponda - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus


Sponda Oyj               Pörssitiedote        8.6.2017 klo 13:30

Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj on 8.6.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Polar Bidco S.à.r.l.:n omistusosuus Sponda
Oyj:n osakkeista on 11,77 %.

Polar Bidco S.à r.l. ("Tarjouksentekijä"), joka on The Blackstone Group L.P:n
lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj
("Sponda") ovat 5.6.2017 solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan
Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen Spondan hallituksen suositteleman julkisen
ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan
osakkeet ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 5.6.2017.
Ostotarjousta koskevan tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on varannut itselleen
oikeuden ostaa Spondan osakkeita ennen tarjousaikaa, sen aikana ja/tai
tarjousajan jälkeen Nasdaq Helsingissä käytävässä julkisessa kaupankäynnissä tai
muutoin. Osakkeiden ostojen seurauksena Tarjouksentekijän suora omistus
Spondassa on noussut 11,77 prosenttiin.

Polar Bidco S.à r.l:n omistus 7.6.2017:

+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+
|                      |% osakkeista|%          |Yhteenlaskettu |Kohdeyhtiön   |
|                      |ja          |osakkeista |%-             |osakkeiden ja |
|                      |äänistä     |ja äänistä |osuus          | äänten       |
|                      |(7.A)       |rahoitus-  |(7.A + 7.B)    |kokonaismäärä |
|                      |            |välineiden |               |              |
|                      |            |kautta     |               |              |
|                      |            |(7.B)      |               |              |
+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+
|Osuus liputusrajan    |11,77       |0,00       |11,77          |339 690 554   |
|saavuttamisen tai     |            |           |               |              |
|rikkoutumisen jälkeen |            |           |               |              |
+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+
|Edellisessä           |7,50        |0,00       |7,50           |              |
|liputusilmoituksessa  |            |           |               |              |
|ilmoitettu osuus      |            |           |               |              |
+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+

Tiedot liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

+--------------------+----------+------------------+---------+-----------------+
|Osakkeet ja äänet   |          |                  |         |                 |
+--------------------+----------+------------------+---------+-----------------+
|Osakesarja/osakelaji|Osakkeiden ja äänten         |Osakkeiden ja äänten %-    |
|ISIN-koodi          |lukumäärä                    |osuus                      |
|                    +----------+------------------+---------+-----------------+
|                    |  Suora   |    Välillinen    |  Suora  |   Välillinen    |
|                    |(AML 9:5) | (AML 9:6 ja 9:7) |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7) |
+--------------------+----------+------------------+---------+-----------------+
|FI0009006829        |39 978 703|                  |11,77    |                 |
+--------------------+----------+------------------+---------+-----------------+
|YHTEENSÄ            |39 978 703|                  |11,77    |                 |
+--------------------+----------+------------------+---------+-----------------+



Sponda Oyj




Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.




[]