2009-07-10 12:30:00 CEST

2009-07-10 12:30:01 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2009 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 10.7.2009 klo 13.30                


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2009 (alustava tieto)                       

Tiimari-konsernin alustava myynti oli 4,6 miljoonaa euroa eli 10 prosenttia     
pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Tiimari-segmentin myynti jäi 9%      
edellisvuodesta ja Gallerixin myynti 7%. Kesäkuussa oli yksi myyntipäivä enemmän
kuin edellisvuonna, mutta kuukauden lopulla alkanut helleaalto heikensi muutoin 
hyvin alkanutta kesäkuun myyntiä. Kulutuskysyntä heikkeni edelleen Baltian      
alueella ja valuuttakurssien kehitys vahvisti vaikutusta euromääräiseen         
myyntiin.                                                                       

Tiimari-konsernin kuuden kuukauden kumulatiivinen myynti oli 31,6 milj. euroa ja
jäi kokonaisuudessaan 2 milj. euroa eli noin 9% edellisen vuoden vastaavaa      
jaksoa pienemmäksi. Ruotsin kruunun kurssikehitys heikensi Gallerixin           
euromääräisen myynnin kehitystä, kruunuissa laskettu myynti on kumulatiivisesti 
edellisvuoden tasolla. Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on ollut 3            
myyntipäivää vähemmän kuin vertailujaksolla.                                    

Tiimari-konsernin myynti kesäkuussa 2009                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|              |      kuukauden myynti    |       kumulatiivinen myynti        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 6/2009 | 6/2008 | muutos | 1-6/2009| 1-6/2008| muutos| 12/2008|
|              |        |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari      |  3 705 |  4 079 |   -9 % |  25 262 |  27 489 |  -8 % | 70 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix     |    890 |    954 |   -7 % |   5 902 |   6 523 | -10 % | 13 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TiiMore      |     39 |     97 |  -60 % |     396 |     548 | -28 % |  1 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     |  4 634 |  5 130 |  -10 % |  31 560 |  34 560 |  -9 % | 85 644 |
| yhteensä     |        |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |        |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi        |  3 293 |  3 730 |  -12 % |  22 756 |  25 533 | -11 % | 63 875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi       |    994 |    911 |    9 % |   6 387 |   6 397 |   0 % | 14 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat    |    308 |    392 |  -21 % |   2 021 |   2 082 |  -3 % |  6 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähittäismyy |        |        |        |         |         |       |        |
| nti-         |        |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| konseptit    |  4 595 |  5 033 |   -9 % |  31 164 |  34 012 |  -8 % | 84 529 |
| yht.         |        |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimore      |     39 |     97 |  -60 % |     396 |     548 | -28 % |  1 115 |
| (Suomi)      |        |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     |  4 634 |  5 130 |  -10 % |  31 560 |  34 560 |  -9 % | 85 644 |
| yhteensä     |        |        |        |         |         |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi                    

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 


Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa näiden ketjujen   
osalta harjoitetaan seitsemässä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 
300. Kaikki konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla. Lisäksi    
konserniin kuuluu liikelahjojen ja pr-tuotteiden kokonaisratkaisuja tarjoava    
yhtiö Tiimore Oy.