2008-07-10 10:00:00 CEST

2008-07-10 10:00:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Stockmann - Pörssitiedote

STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2008


STOCKMANN Oyj Abp                                                               
Pörssitiedote                                                                   
10.7.2008 klo 11.00                                                             

STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2008                                      

Stockmann-konsernin myynti kasvoi kesäkuussa 44 prosenttia ja oli 172,2         
miljoonaa euroa. Kasvu johtui kokonaisuudessaan Lindexin myynnin                
konsolidoinnista Stockmann-konsernin lukuihin. Kaikkien liiketoimintayksiköiden 
myynnit pienenivät edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna, joka oli erittäin    
hyvä myyntikuukausi. Myyntipäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna, mutta  
vuonna 2008 kesäkuulle osui viisi sunnuntaipäivää (neljä vuonna 2007), jotka    
ovat muita viikonpäiviä heikompia kauppapäiviä erityisesti Pohjoismaiden        
markkinoilla.                                                                   

Tavarataloryhmän myynti pieneni 6 prosenttia. Myynti Suomessa pieneni 7         
prosenttia ja ulkomailla 4 prosenttia. Ulkomaan myynnin pienentymisen syy on    
Moskovassa Smolenski Passage -kauppakeskuksessa sijaitsevan tavaratalon         
sulkeminen vuokranantajan laittoman menettelyn seurauksena. Muiden Moskovan     
tavaratalojen myynti kasvoi vahvasti kesäkuussa. Myös myynti Baltian            
tavarataloissa kasvoi talouden hidastumisesta huolimatta.                       

Seppälän myynti pieneni 6 prosenttia. Myynti Suomessa pieneni 14 prosenttia ja  
kasvoi ulkomailla 14 prosenttia erityisesti Venäjän vahvan kasvun seurauksena.  

Hobby Hallin myynti pieneni 7 prosenttia. Myynti Suomessa pieneni 5 prosenttia  
ja ulkomailla 14 prosenttia. Myös Lindexin myynti pieneni sen                   
päämarkkina-alueilla Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.                           

Stockmann-konsernin myynti on edelliseen vuoteen verrattuna kehittynyt heinäkuun
ensimmäisinä päivinä paremmin kuin kesäkuussa.                                  


Kesäkuun myynti                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|                |        kesäkuu        |      tammi-kesäkuu       | tammi-jo |
|                |                       |                          |   ulukuu |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  2008 |  2007 | muuto |   2008 |        | muutos |     2007 |
|                |       |       |     s |        |   2007 |  pros. |          |
|                |       |       | pros. |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |    Me |    Me | 08/07 |     Me |     Me |  08/07 |       Me |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarataloryhm |  61,2 |  65,5 |  -6,5 |  409,9 |  393,3 |    4,2 |    871,8 |
| ä Suomi        |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarataloryhm |  21,2 |  22,1 |  -3,9 |  172,4 |  148,9 |   15,8 |    346,3 |
| ä ulkomaat     |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarataloryhm |  82,5 |  87,6 |  -5,9 |  582,3 |  542,2 |    7,4 |  1 218,1 |
| ä yhteensä     |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex Suomi   |   7,1 |   0,0 |       |   36,2 |    0,0 |        |      7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex         |  52,8 |   0,0 |       |  285,7 |    0,0 |        |     60,8 |
| ulkomaat       |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex         |  60,0 |   0,0 |       |  321,9 |    0,0 |        |     68,1 |
| yhteensä       |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall     |  11,4 |  12,0 |  -5,0 |   78,0 |   81,4 |   -4,2 |    168,5 |
| Suomi          |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall     |   2,2 |   2,5 | -14,2 |   17,8 |   20,3 |  -12,1 |     38,0 |
| ulkomaat       |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall     |  13,6 |  14,6 |  -6,6 |   95,8 |  101,7 |   -5,8 |    206,5 |
| yhteensä       |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä Suomi  |  10,9 |  12,7 | -13,6 |   54,0 |   56,7 |   -4,7 |    123,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä        |   5,1 |   4,5 |  14,0 |   26,9 |   21,4 |   25,5 |     51,6 |
| ulkomaat       |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä        |  16,1 |  17,2 |  -6,3 |   80,9 |   78,1 |    3,6 |    174,7 |
| yhteensä       |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt +  |   0,1 |   0,1 | -11,9 |    0,4 |    0,4 |   -9,6 |      0,8 |
| muut           |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi yhteensä |  90,8 |  90,3 |   0,6 |  578,4 |  531,8 |    8,8 |  1 171,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat       |  81,4 |  29,2 | 179,2 |  502,9 |  190,6 |  163,8 |    496,8 |
| yhteensä       |       |       |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann      | 172,2 | 119,4 |  44,2 |      1 |  722,4 |   49,7 |  1 668,3 |
| yhteensä       |       |       |       |  081,3 |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Lindexin myynti on raportoitu 6.12.2007 lukien.                                 


STOCKMANN Oyj Abp                                                               

Hannu Penttilä                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet