2010-08-13 07:25:00 CEST

2010-08-13 07:25:01 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari-konsernin myynti heinäkuussa 2010 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 13.8.2010 klo 8.25                 


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI HEINÄKUUSSA 2010 (alustava tieto)                      

Tiimari-konsernin heinäkuun jatkuvien markkinoiden myynti oli 4,6 milj. euroa   
(5,2 milj. euroa). Sekä Tiimari- että Gallerix-ketjujen myynnit jäivät          
edellisvuodesta. Elokuun myynti alkoi Tiimarissa vahvasti ja ensimmäisen        
kolmanneksen aikana Tiimarin myynti ja asiakasmäärät ovatkin vahvassa kasvussa  
edellisvuoteen verrattuna.                                                      

Jatkuvien markkinoiden heinäkuun kumulatiivinen vertailukelpoinen myynti on     
edellisvuoden tasolla - Suomessa myynti oli prosentin viime vuotta perässä ja   
Ruotsissa kruunumääräinen myynti laski -3%, mutta euromääräisenä Ruotsin kasvu  
oli +7%.                                                                        

Segmenttien ja maantieteellisten alueiden luvuista on tehty vertailukelpoisia   
siirtämällä niiden maiden, joista yhtiö on vetäytynyt tai vetäytymässä(Tiimari  
Ruotsi, Venäjä, Norja ja Puola ja Gallerix Suomi)luvut esitettäviksi erikseen.  

Tiimari-konsernin kokonaismyynti heinäkuussa 2010.                              

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                |      kuukauden myynti |      kumulatiivinen myynti |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | 7/10  | 7/09  | muutos| 1-7/10  | 1-7/09  | muutos |  12/09 |
|                |       |       |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari        | 3 687 | 4 153 | -11 % |  27 498 |  28 004 |   -2 % | 63 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix       |   866 | 1 063 | -18 % |   6 802 |   6 359 |    7 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       | 4 554 | 5 216 | -13 % |  34 300 |  34 363 |    0 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi          | 3 488 | 3 906 | -11 % |  26 044 |  26 264 |   -1 % | 60 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi         |   866 | 1 063 | -18 % |   6 802 |   6 359 |    7 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat      |   200 |   247 | -19 % |   1 454 |   1 740 |  -16 % |  3 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat       |       |       |       |         |         |        |        |
| markkinat      |       |       |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä       | 4 554 | 5 216 | -13 % |  34 300 |  34 363 |    0 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat,     |    35 |   302 | -88 % |     769 |   2 045 |  -62 % |  4 142 |
| joilta         |       |       |       |         |         |        |        |
| poistuttu      |       |       |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni       | 4 589 | 5 518 | -17 % |  35 069 |  36 408 |   -4 % | 80 113 |
| yhteensä       |       |       |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi                     

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat konseptit
ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.