2007-11-09 10:00:00 CET

2007-11-09 10:00:00 CET


REGULATED INFORMATION

Kesko Oyj - Börsmeddelande

Keskos försäljning ökade med 12,3 % i oktober


KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 09.11.07 KL 11.00 1(2)                                 

Keskos försäljning ökade med 12,3 % i oktober                                   

Keskokoncernens försäljning exklusive mervärdesskatt i oktober 2007 uppgick till
totalt 867,8 milj. euro, vilket är en ökning på 12,3 % jämfört med motsvarande  
period i fjol. I januari-oktober uppgick försäljningen exklusive mervärdesskatt 
till sammanlagt 8 042,8 milj. euro, vilket innebär en ökning på 10,2 % jämfört  
med i fjol. Utlandsverksamheternas försäljning i januari-oktober uppgick till   
1 816,8 milj. euro och deras andel av koncernens försäljning var 23 %.          

Kesko Livs försäljning i oktober ökade med 9,7 % och uppgick till 332,3 milj.   
euro. En särskilt gynnsam försäljningsutveckling hade dagligvaruhandeln, dvs.   
12,5 %. I oktober var antalet detaljförsäljningsdagar en fler än året innan.    

Rautakeskos försäljning i oktober ökade med 19,9 % och uppgick till 245,4 milj. 
euro. Försäljningen i Finland ökade med 10,9 %. I utlandet ökade försäljningen  
med 25,2 %. Försäljningsökningen i de baltiska länderna var 18,6 % och i        
Ryssland 36,4 %.                                                                

VV-Autos försäljning i oktober uppgick till 77,9 milj. euro, vilket innebär en  
ökning med 20,3 % jämfört med året innan. Nyregistreringarna av personbilar i   
Finland sjönk i oktober med 0,5 %. Marknadsandelen för de märken som VV-Auto    
representerar utgjorde 15,5 % (12,1 %) i oktober.                               

Anttilas försäljning i oktober ökade med 6,1 % och uppgick till 49,1 milj. euro.
Försäljningen för Anttilavaruhusen ökade med 3,9 % och för inredningsvaruhusen  
Kodin Ykkönen med 7,4 %. Försäljningen för NetAnttila som bedriver distanshandel
ökade med 11,9 %. I St. Michel öppnades ett nytt Anttila-varuhus 24.10.2007.    

Kesko Lantbruks försäljning utgjorde i oktober 75,3 milj. euro, en ökning på 6,0
%. I Finland ökade försäljningen med 16,4 % tack vare spannmåls- och            
traktorhandeln. Försäljningen i de baltiska länderna minskade med 6,2 % p.g.a.  
spannmålshandeln.                                                               

Keskokoncernens försäljning i euro exkl. moms i oktober 2007:                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                           | Oktober   |  2007       |    1.1- | 31.10.2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |   Milj. e | Förändring, | Milj. e |  Förändring, |
|                           |           |           % |         |            % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Livs Finland        |     330,7 |         9,6 | 3 179,4 |          7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Livs övriga länder  |       1,6 |        29,3 |    13,7 |          1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Livs totalt         |     332,3 |         9,7 | 3 193,1 |          7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rautakesko Finland        |      85,0 |        10,9 |   826,2 |         11,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rautakesko övriga länder  |     160,4 |        25,2 | 1 367,1 |         26,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rautakesko totalt         |     245,4 |        19,9 | 2 193,3 |         20,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VV-Auto Finland           |      76,4 |        21,8 |   730,8 |          4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VV-Auto övriga länder     |       1,5 |       -26,6 |    22,7 |         40,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VV-Auto totalt            |      77,9 |        20,3 |   753,5 |          5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anttila Finland           |      47,0 |         6,3 |   406,0 |          3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anttila övriga länder     |       2,1 |         2,0 |    17,4 |         -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anttila totalt            |      49,1 |         6,1 |   423,4 |          3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Lantbruk Finland    |      44,6 |        16,4 |   416,1 |          3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Lantbruk övriga     |      30,7 |        -6,2 |   243,4 |          9,5 |
| länder                    |           |             |         |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kesko Lantbruk totalt     |      75,3 |         6,0 |   659,5 |          5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga affärsverksamheter |      74,5 |         4,3 |   690,0 |          6,6 |
| Finland                   |           |             |         |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga affärsverksamheter |      16,8 |        18,6 |   160,2 |         17,7 |
| övriga länder             |           |             |         |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga affärsverksamheter |      91,3 |         6,7 |   850,2 |          8,6 |
| totalt                    |           |             |         |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gemensamma funktioner och |      -3,5 |             |   -30,2 |              |
| elimineringar             |           |             |         |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finland totalt            |     655,4 |        10,6 | 6 226,0 |          7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga länder totalt      |     212,4 |        17,9 | 1 816,8 |         22,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen totalt          |     867,8 |        12,3 | 8 042,8 |         10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

I de övriga affärsverksamheterna ingår Konekesko, Intersport Finland, Indoor    
Group, Musta Pörssi, Kenkäkesko, Stjärn Optiker Group och Kauko-Telko.          

I VV-Autos försäljningssiffror ingår försäljningen för de nya förvärvade        
Volkswagen- och Audi-detaljförsäljningsställena fr.o.m. 1.3.2006.               

Kesko utreder möjligheterna till försäljning av Kauko-Telko. Kauko-Telko kommer 
enligt IFRS 5 att klassificeras som verksamhet under avveckling när det         
uppfyller klassificeringskriterierna enligt standarden.                         

I Rautakeskos försäljning ingår fr.o.m. juli försäljningen för det vitryska     
företaget OOO OMA, som ägs av Rautakeskos dotterbolag Senukai.                  

Förändringen i procent anger förändringen jämfört med motsvarande period året   
innan.                                                                          

I oktober 2007 var antalet försäljningsdagar inom Keskos partihandel 23, dvs. en
fler än i oktober 2006. Sammanlagt har antalet försäljningsdagar varit en fler  
än året innan.                                                                  

Kesko offentliggör förhandsuppgifter om K-gruppens detaljförsäljning kvartalsvis
i samband med delårsrapporterna.                                                

För närmare information kontakta ekonomidirektör Jukka Erlund, tfn 01053 22338. 


Kesko Abp                                                                       



Harri Utoslahti                                                                 
kommunikationschef                                                              


SÄNDLISTA                                                                       
Helsingfors Börs                                                                
Centrala medier