2010-10-08 07:30:00 CEST

2010-10-08 07:30:28 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari-konsernin myynti syyskuussa 2010 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp        	Pörssitiedote 8.10.2010 klo 8.30                       

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI SYYSKUUSSA 2010 (alustava tieto)  
Tiimari-konsernin jatkuvien markkinoiden myynti kolmannen vuosineljänneksen     
jälkeen viime vuoden tasolla.  
Syyskuun jatkuvien markkinoiden myynti oli 4,95 milj. euroa, joka on 0,1 milj.
euroa ja 2% pienempi kuin vuotta aiemmin. Tiimari-ketjun myynti laski 0,1 milj.
euroa ja 3% edellisvuodesta. Gallerix-ketjun myynti kasvoi euromääräisesti 3%. 
Tiimari-konsernin yhdeksän kuukauden jatkuvien markkinoiden kumulatiivinen      
myynti oli 45,0 milj. euroa, joka on samalla tasolla kuin edellisen vuoden      
vastaavalla jaksolla. Suomessa kumulatiivinen myynti oli 1% pienempi kuin vuosi 
sitten. Ruotsissa Gallerixin kumulatiivinen myynti supistui 4% paikallisessa    
valuutassa ja kasvoi 7% euromääräisesti.                                        
Tiimari-konsernin myynti syyskuussa 2010                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                 |       kuukauden myynti |       kumulatiivinen myynti       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |  9/10 |   9/09 | muutos| 1-9/10 | 1-9/09 | muutos |  12/09 |
|                 |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari         | 4 008 |  4 129 |  -3 % | 36 293 | 36 815 |   -1 % | 63 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix        |   941 |    916 |   3 % |  8 777 |  8 230 |    7 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 4 950 |  5 045 |  -2 % | 45 070 | 45 045 |    0 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                 |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi           | 3 786 |  3 871 |  -2 % | 34 356 | 34 509 |    0 % | 60 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi          |   941 |    916 |   3 % |  8 777 |  8 230 |    7 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat       |   222 |    258 | -14 % |  1 937 |  2 305 |  -16 % |  3 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat        |       |        |       |        |        |        |        |
| markkinat       |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä        | 4 950 |  5 045 |  -2 % | 45 070 | 45 045 |    0 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat,      |    19 |    313 | -94 % |    793 |  2 703 |  -71 % |  4 142 |
| joilta          |       |        |       |        |        |        |        |
| poistuttu       |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni        | 4 969 |  5 358 |  -7 % | 45 864 | 47 748 |   -4 % | 80 113 |
| yhteensä        |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Hannu Krook                                                                     
toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Hannu Krook, +358 (0)3 812911, hannu.krook@tiimari.fi           
talousjohtaja Kai Järvikare, +358 44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi          

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat konseptit
ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.