2018-04-20 21:00:00 CEST

2018-04-20 21:00:37 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Harvia Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Harvia Oyj: Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu ja vakauttamisajan päättäminen


HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2018 KLO 22.00



EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.



Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu ja vakauttamisajan päättäminen



Viitaten Harvia Oyj:n ("Harvia", "Yhtiö") 9.3.2018 julkaisemaan
listalleottoesitteeseen ja Yhtiön 21.3.2018 julkaisemaan pörssitiedotteeseen
koskien Harvian listautumisannin ("Listautumisanti") lopputulosta, Harvia on
vastaanottanut tiedon, että Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ("Danske Bank") on suorittanut
vakauttamistoimenpiteitä aikavälillä 16.-20.4.2018. Yhtiö on lisäksi
vastaanottanut Danskelta Bankilta tiedon, että vakauttamisaika on päätetty, eikä
vakauttamistoimenpiteitä enää suoriteta.

CapMan Buyout X Fund A L.P ja CapMan Buyout X Fund B Ky (yhdessä "CapManin
Hallinnoimat Rahastot") ovat Listautumisannin yhteydessä myöntäneet Danske
Bankille option ostaa enintään 1 539 109 Yhtiön osaketta Listautumisannin
merkintähintaan kattaakseen Listautumisannin mahdollisen lisäosakeoption. Danske
Bank on tänään päättänyt osittain käyttää CapManin Hallinnoimien Rahastojen
myöntämän lisäosakeoption ostamalla CapManin Hallinnoimilta Rahastoilta
1 438 437 Harvian osaketta. Samassa yhteydessä Danske Bank palauttaa
Listautumisantiin liittyvän osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa
osakkeet CapManin Hallinnoimille Rahastoille. Lisäosakeoption käyttämisen
jälkeen CapManin Hallinnoimat Rahastot omistavat yhteensä 4 605 679 Yhtiön
osaketta, mikä vastaa 24,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Danske Bank (yhteyshenkilö: Jens Plenov, puh: +442074108000) on ilmoittanut
suorittaneensa vakauttamistoimenpiteitä (markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)
N:o 596/2014 artiklan 3.2(d) mukaisesti) Nasdaq Helsingissä alla olevan
mukaisesti.

+-----------------------------------------------------------------------+
|Vakauttamistiedot                                                      |
+---------------------+-------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija   |Harvia Oyj                                       |
+---------------------+-------------------------------------------------+
|Arvopaperit          |Liikkeeseenlaskijan osakkeet (ISIN: FI4000306873)|
+---------------------+-------------------------------------------------+
|Listautumisannin koko|11 804 274 osaketta                              |
+---------------------+-------------------------------------------------+
|Merkintähinta        |5,00 euroa osakkeelta                            |
+---------------------+-------------------------------------------------+
|Kaupankäyntitunnus   |HARVIA                                           |
+---------------------+-------------------------------------------------+
|Vakauttamisjärjestäjä|Danske Bank A/S, Suomen sivuliike                |
+---------------------+-------------------------------------------------+



+------------------------------------------------------------------------------+
|Vakauttamistoimenpiteet                                                       |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|Pvm      |Hinta      |Hinta      |Hinta          |Määrä |Valuutta|Markkina    |
|         |(alin)     |(ylin)     |(painotettu    |      |        |            |
|         |           |           |keskiarvo)     |      |        |            |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|22.3.2018|5,00       |5,00       |5,00           |38 126|EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|23.3.2018|5,00       |5,00       |5,00           |56 449|EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|26.3.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|27.3.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|28.3.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|29.3.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|3.4.2018 |-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|4.4.2018 |-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|5.4.2018 |-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|6.4.2018 |-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|9.4.2018 |-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|10.4.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|11.4.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|12.4.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|13.4.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|16.4.2018|5,00       |5,00       |5,00           |100   |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|17.4.2018|5,00       |5,00       |5,00           |2 253 |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|18.4.2018|5,00       |5,00       |5,00           |326   |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|19.4.2018|-          |-          |-              |-     |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+
|20.4.2018|5,00       |5,00       |5,00           |3 418 |EUR     |Nasdaq      |
|         |           |           |               |      |        |Helsinki    |
+---------+-----------+-----------+---------------+------+--------+------------+



Lisätietoja antaa:

Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja

p. +358 50 5774 200

tapio.pajuharju@harvia.fi

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-
Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-
Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden
myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Harvia Oyj:n
("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle
Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja
Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ)
liiketoimintayksikkö eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä
hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai
tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän
tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan
esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa

Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiden
sijoittajien edellytykset täyttäville

oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-
Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen
49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt").
Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien
Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden
kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


[]