2017-02-07 15:30:38 CET

2017-02-07 15:30:38 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Kesko Oyj - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus


KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2017 KLO 16.30 1(3)

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-kauppiasliitto ry:n, sen
toimialayhdistysten sekä Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön yhteenlaskettu
 ääniosuus Keskon osakkeista on 3.2.2017 saavuttanut 15 prosenttia ja 6.2.2017
ylittänyt 15 prosenttia. K-kauppiasliitto ry:n, sen toimialayhdistysten sekä
Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön yhteenlaskettu ääniosuus Keskon
osakkeista on 6.2.2017 omistusmuutoksen jälkeen 15,03 prosenttia.

K-kauppiasliitto ry:n, sen toimialayhdistysten ja Vähittäiskaupan
Ammattikasvatussäätiön ilmoituksen mukaan omistus- ja ääniosuudet jakautuvat
6.2.2017 omistusmuutoksen jälkeen seuraavasti:

Kohdeyhtiön nimi: Kesko Oyj (y-tunnus 0109862-8)

 K-kauppiasliitto ry

 Osakelaji                Kappalemäärä    Osuus osakkeista Osuus äänimäärästä
                                                (%)               (%)
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|A-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009007900    |        4 029 019|            4,03|             10,45|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|B-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009000202    |                0|            0,00|              0,00|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
 YHTEENSÄ              |        4 029 019|            4,03              10,45
                       +-----------------+


 K-ruokakauppiasyhdistys ry

 Osakelaji                Kappalemäärä    Osuus osakkeista Osuus äänimäärästä
                                                (%)               (%)
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|A-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009007900    |          484 336|            0,48|              1,26|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|B-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009000202    |                0|            0,00|              0,00|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
 YHTEENSÄ              |          484 336|            0,48               1,26
                       +-----------------+


 K-erikoiskauppiasyhdistys ry

 Osakelaji                Kappalemäärä    Osuus osakkeista Osuus äänimäärästä
                                                (%)               (%)
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|A-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009007900    |          118 000|            0,12|              0,31|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|B-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009000202    |                0|            0,00|              0,00|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
 YHTEENSÄ              |          118 000|            0,12               0,31
                       +-----------------+


 K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys ry

 Osakelaji                Kappalemäärä    Osuus osakkeista Osuus äänimäärästä
                                                (%)               (%)
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|A-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009007900    |           82 789|            0,08|              0,21|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|B-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009000202    |                0|            0,00|              0,00|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
 YHTEENSÄ              |           82 789|            0,08               0,21
                       +-----------------+


 Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö

 Osakelaji                Kappalemäärä    Osuus osakkeista Osuus äänimäärästä
                                                (%)               (%)
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|A-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009007900    |        1 073 093|            1,07|              2,78|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|B-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009000202    |           84 415|            0,08|              0,02|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
 YHTEENSÄ              |        1 157 508|            1,16               2,80
                       +-----------------+


 Yllä mainitut yhteensä

 Osakelaji                Kappalemäärä    Osuus osakkeista Osuus äänimäärästä
                                                (%)               (%)
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|A-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009007900    |        5 787 237|            5,79|             15,01|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
|B-osake               |                 |                |                  |
|ISIN: FI0009000202    |           84 415|            0,08|              0,02|
+----------------------+-----------------+----------------+------------------+
 YHTEENSÄ              |        5 871 652|            5,87              15,03
                       +-----------------+

Keskolla on yhteensä 100 019 752 osaketta, joista A-osakkeita on 31 737 007 ja
B-osakkeita 68 282 745. Kukin A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja B-osake
yhden (1) äänen, joten Keskon kaikkien osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä on
385 652 815 ääntä.

Ilmoittajien täydelliset nimet sekä yritys- ja yhteisötunnukset:


K-kauppiasliitto ry, y-tunnus 0202334-5.
K-ruokakauppiasyhdistys ry, y-tunnus 1524925-5.
K-kauppiasliiton erikoiskauppiasyhdistys ry, y-tunnus 1524940-7.
K-kauppiasliiton maatalous- ja rautakauppiasyhdistys ry, y-tunnus 1524919-1.
Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö, y-tunnus 0755499-7.


Lisätietoja antaa Riikka Toivonen, talousviestintäjohtaja, p. 010 532 3495.

Kesko Oyj


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

[]


KESF0617.pdf