2007-04-25 08:51:51 CEST

2007-04-25 08:51:51 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish Finnish
Svenska Handelsbanken AB - Pörssitiedote

HANDELSBANKENIN TELIASONERA WARRANTTIEN UUDET EHDOT


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS                       PÖRSSI-ILMOITUS 25.4.2007
                                                                       
HANDELSBANKENIN TELIASONERA WARRANTTIEN UUDET EHDOT                             

TeliaSonera on yhtiökokouksessaan päättänyt ylimääräisestä osingosta osakkeelle.
Jokaista TeliaSoneran osaketta kohtaan maksetaan 0,49 € suuruinen ylimääräinen  
osinko. Handelsbankenin TeliaSonera warranttien ehtoihin tehdään korjaus yhtiön 
ylimääräisestä osingosta johtuen.                                               

Handelsbankenin TeliaSonera warranteille tehdään seuraavat korjaukset:          
- Lunastushinta korjataan OM:n johdannaissääntöjen mukaan.                      
- Warranttien määrä kohde-etuutta kohtaan (kerroin) korjataan OM:n              
johdannaissääntöjen mukaan.                                                     
Uudet lyhenteet olemassa oleville TeliaSoneran warranteille löytyvät alla       
olevasta taulukosta.                                                            
Muutokset tulevat voimaan keskiviikkona 25. huhtikuuta 2007 alkaen. 

--------------------------------------------------------------------------------
|   Nimi: |  Kerroin: | Toteutush | Uusi nimi: | Uusi kerroin: |          Uusi |
|         |           |     inta: |            |               | toteutushinta |
|         |           |           |            |               |             : |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ETLSEW |         1 |         6 | 7ETLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ETLSEW |         1 |       6,5 | 7ETLSEW65X |          0,92 |          6,01 |
|     650 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ETLSEW |         1 |         7 | 7ETLSEW70X |          0,92 |          6,47 |
|     700 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7FTLSEW |         1 |         6 | 7FTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7FTLSEW |         1 |         7 | 7FTLSEW70X |          0,92 |          6,47 |
|     700 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7GTLSEW |         1 |       6,5 | 7GTLSEW65X |          0,92 |          6,01 |
|     650 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ITLSEW |         1 |         7 | 7ITLSEW70X |          0,92 |          6,47 |
|     700 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7QTLSEW |         1 |         6 | 7QTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7QTLSEW |         1 |       6,5 | 7QTLSEW65X |          0,92 |          6,01 |
|     650 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7RTLSEW |         1 |         6 | 7RTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7STLSEW |         1 |         6 | 7STLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7UTLSEW |         1 |         6 | 7UTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------



HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS                                                   

Juha Kolehmainen	Kari Nevalainen                                               

Lisätietoja                                                                     
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS                                                   
+358 10 444 6210