2009-03-23 09:15:00 CET

2009-03-23 09:15:07 CET


REGULATED INFORMATION

English Finnish
YIT - Pörssitiedote

YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2008


YIT OYJ                   PÖRSSITIEDOTE    23.3.2009   KLO 10.15                


YIT:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2008                  

Vuoden 2009 alusta lukien YIT-konsernin toimialajako muuttui siten, että        
Kiinteistötekniset palvelut ja Teollisuuden palvelut -toimialat yhdistettiin    
Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut -toimialaksi.                                 

Alla on esitetty tiivistetysti uuden toimialajaon mukaiset vertailukelpoiset    
tiedot vuodelta 2008. Liitteessä on eritelty vertailutiedot siten kuin ne       
esitetään vuositilinpäätöksen liitetiedoissa.                                   

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e)                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 |
|                                  |          |          |          |        8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja                   |    507,8 |  1 096,9 |  1 683,0 |  2 396,0 |
| teollisuuspalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |    284,9 |    593,5 |    879,3 |  1 147,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |    154,3 |    273,8 |    397,1 |    493,5 |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                        |    -20,0 |    -46,0 |    -70,4 |    -97,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |    927,0 |  1 918,2 |  2 889,0 |  3 939,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e)                                            

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 |
|                                  |          |          |          |        8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja                   |     31,5 |     72,5 |    116,0 |    162,0 |
| teollisuuspalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |     35,4 |     64,8 |     92,9 |    111,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |     16,1 |     22,2 |     18,2 |      9,0 |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                        |     -4,4 |    -10,4 |    -14,9 |    -22,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |     78,6 |    149,1 |    212,2 |    260,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoittoprosentti segmenteittäin, %                                          

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1-3/2008 | 1-6/2008 | 1-9/2008 | 1-12/200 |
|                                  |          |          |          |        8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja                   |    6,2 % |    6,6 % |    6,9 % |    6,8 % |
| teollisuuspalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |   12,4 % |   10,9 % |   10,6 % |    9,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |   10,4 % |    8,1 % |    4,6 % |    1,8 % |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |    8,5 % |    7,8 % |    7,3 % |    6,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilauskanta kauden lopussa segmenteittäin (milj. e)                             

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |   3/2008 |   6/2008 |   9/2008 |  12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja                   |  1 048,0 |  1 021,3 |  1 284,1 |  1 050,2 |
| teollisuuspalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut        |  1 306,4 |  1 264,8 |  1 085,9 |    874,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset                   |  1 381,7 |  1 483,7 |  1 678,2 |  1 369,3 |
| rakentamispalvelut               |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät                        |   -109,1 |    -99,4 |    -83,3 |    -60,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä            |  3 627,0 |  3 670,4 |  3 964,9 |  3 233,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Varat ja velat (milj. e)                                                        

--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |         Varat | Velat yhteensä |
|                                             |      yhteensä |        12/2008 |
|                                             |          12/2 |                |
|                                             |           008 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut           |     1 280 048 |        857 696 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut                   |       861 142 |        674 935 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset rakentamispalvelut           |       960 726 |        914 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät ja eliminoinnit                   |      -162 540 |       -349 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä                       |     2 939 376 |      2 097 906 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sijoitetun pääoman tuotto, viimeiset 12 kk, %                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                                                            |         12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut                          |          54,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen rakentamispalvelut                                  |          28,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainväliset rakentamispalvelut                          |           1,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| YIT-konserni yhteensä                                      |          17,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------




Lisätietoja antavat:                                                            
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, 020 433 2258, sakari.ahdekivi@yit.fi            
Petra Thorén, sijoittajasuhdejohtaja, 040 764 5462, petra.thoren@yit.fi         



YIT OYJ                                                                         

Veikko Myllyperkiö                                                              
Viestintäjohtaja                                                                



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi