2008-08-05 12:30:00 CEST

2008-08-05 12:30:00 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Teleste - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

ARVPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS


TELESTE OYJ  PÖRSSITIEDOTE	 5.8.2008  KLO 13:30 


ARVPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS                      

Schroder Investment Management Limited on ilmoittanut Teleste Oyj:lle 4.8.2008  
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti seuraavaa:                  

Schroder Investment Management Limited'in omistus asiakkaidensa puolesta        
Telestestä on 22.7.2008 tehtyjen osakekauppojen myötä laskenut alle viiden      
prosentin. Tehtyjen osakekauppojen myötä Schroder Investment Management         
Limited'in omistus asiakkaidensa puolesta edustaa 4,96% Telesten osakepääomasta 
ja 4,42% äänimäärästä.                                                          


Tarkka omistusosuus yhtiön osakepääomasta ja osuus äänimäärästä 22.7.2008:      

--------------------------------------------------------------------------------
|    Osake/äänimäärä , kpl |    Osuus osakepääomasta |      Osuus äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   875518 |                   4,96% |                   4,96% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   780374 |                   4,42% |                   4,42% |
--------------------------------------------------------------------------------

Ero osakepääoma- ja äänimääräosuuksissa johtuu asiakkaiden antamista        
äänivaltuutuksista.                                                             


Omistusten jako asiakkaittain:                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakas                       | Osakemäärä, |          Osuus |         Osuus |
|                               |         kpl | osakepääomasta |  äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
| ING                           |       15765 |           ,09% |         0,09% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Schroder European Smaller     |      136421 |           ,77% |         0,77% |
| Companies Fund                |             |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Schroder Inst.Euro Smaller    |        6948 |           ,04% |         0,04% |
| Cos Fd                        |             |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| S.I.S.F.European Smaller      |      611524 |          3,46% |         3,46% |
| Companies                     |             |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| S.I.S.F.Global Smaller        |        8054 |           ,05% |         0,05% |
| Companies                     |             |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| State of Connecticut          |        1662 |           ,01% |         0,01% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vanguard International        |       95144 |           ,54% |         0,00% |
| Explorer International        |             |                |               |
| Equities                      |             |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL                         |      875518 |          4,96% |         4,42% |
--------------------------------------------------------------------------------




TELESTE OYJ                                                                     

Jukka Rinnevaara                                                                
Toimitusjohtaja                                                                 



JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.teleste.com