2014-04-11 11:00:00 CEST

2014-04-11 11:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Glaston Oyj Abp - Pörssitiedote

GLASTONIN UUDET SEGMENTTITIEDOT


Helsinki, Suomi, 2014-04-11 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- GLASTON OYJ ABP     
        Pörssitiedote                                           11.4.2014 klo
12.00 



GLASTONIN UUDET SEGMENTTITIEDOT

Asiakaspalvelunsa tehostamiseksi Glaston ilmoitti joulukuussa 2013 siirtävänsä
työkalumyynnin Machines-segmentistä Services-segmenttiin 1.1.2014 alkaen. 

Glastonin raportoitavat segmentit ovat Machines ja Services.
Machines-segmentti on jaettu kahteen toimintasegmenttiin: Heat Treatment, johon
kuuluu lasin karkaisu-, taivutus- ja laminointikoneiden valmistus ja myynti ja
Pre-processing, johon kuuluu lasin esikäsittelykoneiden valmistus ja myynti. 

Services-segmenttiin kuuluvat lasinjalostuskoneiden huolto- ja palvelutoiminta,
konepäivitysten ja varaosien myynti sekä työkalujen myynti ja valmistus. 

Yhtiön sisäinen ja ulkoinen raportointi on muutettu vastaamaan uutta
segmenttirakennetta vuoden 2014 alussa. Glastonin uuden segmenttirakenteen
mukaiset tiedot on esitetty alla olevissa taulukoissa. Yhtiön tammi-maaliskuun
osavuosikatsaus, joka julkaistaan 23.4.2014, raportoidaan uuden
segmenttirakenteen mukaisesti. 





SEGMENTIT                                                                       
JATKUVAT TOIMINNOT                                                              
Machines                                                                        
milj. euroa                              1-3/2013  1-6/2013  1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto                         17,0      41,3      58,3       84,2
Sisäinen liikevaihto                          0,0       0,0       0,0        0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                  17,0      41,3      58,3       84,3
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä        -0,4       0,8       0,7        2,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia          -2,3       2,0       1,2        2,9
 eriä                                                    
Kertaluonteiset erät                          0,0       0,0       0,0        0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                                   -0,4       0,8       0,7        2,4
Liiketulos-%                                 -2,3       2,0       1,2        2,9
Nettokäyttöpääoma                            22,3      20,6      19,7       17,1
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin                        345       348       347        346
Henkilöstö kauden lopussa                     351       345       344        343
--------------------------------------------------------------------------------
Services                                                                        
milj. euroa                              1-3/2013  1-6/2013  1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto                          9,4      18,1      27,5       37,3
Sisäinen liikevaihto                          0,5       0,7       1,0        1,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                   9,8      18,8      28,5       38,6
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä         1,2       2,2       3,6        5,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia          12,4      11,8      12,5       13,4
 eriä                                                                           
Kertaluonteiset erät                          0,0       0,0       0,0        0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                                    1,2       2,2       3,6        5,2
Liiketulos-%                                 12,4      11,8      12,5       13,4
Nettokäyttöpääoma                            28,8      31,9      30,8       30,1
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin                        237       236       234        233
Henkilöstö kauden lopussa                     237       235       229        227
--------------------------------------------------------------------------------






Glaston-konserni                                                                
Liikevaihto                                                                     
milj. euroa                              1-3/2013  1-6/2013  1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                     17,0      41,3      58,3       84,3
Services                                      9,8      18,8      28,5       38,6
Muut ja sisäinen myynti                      -0,4      -0,1      -0,4       -0,6
Glaston-konserni jatkuvat toiminnot          26,4      60,1      86,4      122,2
 yhteensä                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                                                                      
milj. euroa                              1-3/2013  1-6/2013  1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                     -0,4       0,8       0,7        2,4
Services                                      1,2       2,2       3,6        5,2
Muut ja eliminoinnit                         -1,2      -2,3      -4,0       -5,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä        -0,4       0,7       0,3        2,1
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät                          3,7       3,8       3,7        3,7
Jatkuvien toimintojen liiketulos              3,4       4,5       4,0        5,9
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituserät, netto                           2,3       0,9       0,0       -1,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvien toimintojen tulos ennen             5,7       5,4       4,0        4,9
 veroja                                                                         
Jatkuvien toimintojen tuloverot              -1,0      -1,1      -1,0       -3,6
Jatkuvien toimintojen tulos                   4,7       4,3       3,0        1,3
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot, netto                    0,0       0,0       0,0        0,0
Tulos                                         4,7       4,3       3,0        1,3
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin (jatkuvat              592       595       593        590
 toiminnot)                                                                     
Henkilöstö kauden lopussa (jatkuvat           598       592       585        581
 toiminnot)                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttivarat                                                                  
milj. euroa                              1-3/2013  1-6/2013  1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                     63,6      59,7      58,6       56,1
Services                                     40,1      39,4      38,2       37,8
Segmentit yhteensä                          103,7      99,2      96,9       93,9
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja            5,4       5,4       5,1        4,9
 oikaisut                                                                       
Segmenttivarat yhteensä                     109,1     104,6     101,9       98,8
--------------------------------------------------------------------------------
Muut varat                                   29,2      25,7      26,1       26,8
Kokonaisvarat yhteensä                      138,3     130,2     128,0      125,6
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttivelat                                                                  
milj. euroa                              1-3/2013  1-6/2013  1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                     41,3      39,2      39,0       39,0
Services                                     11,3       7,5       7,4        7,7
Segmentit yhteensä                           52,6      46,7      46,4       46,7
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja            2,0       1,9       1,9        1,9
 oikaisut                                                                       
Segmenttivelat yhteensä                      54,6      48,7      48,3       48,6
--------------------------------------------------------------------------------
Muut velat                                   30,1      27,9      27,3       26,3
Kokonaisvelat yhteensä                       84,7      76,5      75,7       74,9
--------------------------------------------------------------------------------






Nettokäyttöpääoma                                                               
milj. euroa                              1-3/2013  1-6/2013  1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                     22,3      20,6      19,7       17,1
Services                                     28,8      31,9      30,8       30,1
Segmentit yhteensä                           51,1      52,5      50,5       47,2
--------------------------------------------------------------------------------
Kohdistamaton sekä eliminoinnit ja            3,4       3,4       3,1        2,9
 oikaisut                                                                       
Glaston-konserni yhteensä                    54,5      55,9      53,6       50,2
--------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTIT NELJÄNNESVUOSITTAIN                                                   
Jatkuvat toiminnot                                                              
Machines                                                                        
milj. euroa                            10-12/2013  7-9/2013  4-6/2013   1-3/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto                         26,0      16,9      24,3       17,0
Sisäinen liikevaihto                          0,0       0,0       0,0        0,0
--------------------------------------                                          
                                      ------------------------------------------
Liikevaihto                                  26,0      16,9      24,3       17,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä         1,8      -0,1       1,2       -0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia           6,8      -0,9       5,0       -2,3
 eriä                                                                           
Kertaluonteiset erät                          0,0       0,0       0,0        0,0
--------------------------------------                                          
Liiketulos                                    1,8      -0,1       1,2       -0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos-%                                  6,8      -0,9       5,0       -2,3
--------------------------------------------------------------------------------
Services                                                                        
milj. euroa                            10-12/2013  7-9/2013  4-6/2013   1-3/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto                          9,8       9,4       8,8        9,4
Sisäinen liikevaihto                          0,3       0,3       0,3        0,5
--------------------------------------                                          
                                      ------------------------------------------
Liikevaihto                                  10,1       9,6       9,0        9,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä         1,6       1,3       1,0        1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos-%, ilman kertaluonteisia          16,1      13,9      11,2       12,4
 eriä                                                                           
Kertaluonteiset erät                            -         -         -        0,0
--------------------------------------                                          
Liiketulos                                    1,6       1,3       1,0        1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos-%                                 16,1      13,9      11,2       12,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                                                     
milj. euroa                            10-12/2013  7-9/2013  4-6/2013   1-3/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                     26,0      16,9      24,3       17,0
Services                                     10,1       9,6       9,0        9,8
Muut ja eliminoinnit                         -0,2      -0,3       0,3       -0,4
Glaston-konserni yhteensä                    35,9      26,3      33,7       26,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                                                                      
milj. euroa                          10-12/2013   7-9/2013   4-6/2013   1-3/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                    1,8       -0,1        1,2       -0,4
Services                                    1,6        1,3        1,0        1,2
Muut ja eliminoinnit                       -1,5       -1,6       -1,2       -1,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia            1,9       -0,4        1,1       -0,4
 eriä                                                                           
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät                        0,0        0,0        0,0        3,7
                                    --------------------------------------------
Liiketulos                                  1,9       -0,4        1,1        3,4
--------------------------------------------------------------------------------
Tilauskanta (jatkuvat toiminnot)     31.12.2013  30.9.2013  30.6.2013  31.3.2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                   38,0       40,0       32,2       37,8
Services                                    1,1        2,0        1,6        1,6
Yhteensä                                   39,1       42,0       33,8       39,4
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset (jatkuvat                                                      
 toiminnot)                                                                     
milj. euroa                            1-3/2013   1-6/2013   1-9/2013  1-12/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                   19,2       37,5       62,0       86,2
Services                                    9,6       18,3       28,0       37,1
Glaston-konserni yhteensä                  28,8       55,8       90,0      123,3
--------------------------------------------------------------------------------
Saadut tilaukset (jatkuvat                                                      
 toiminnot)                                                                     
milj. euroa                          10-12/2013   7-9/2013   4-6/2013   1-3/2013
--------------------------------------------------------------------------------
Machines                                   24,1       24,5       18,2       19,2
Services                                    9,2        9,7        8,7        9,6
Glaston-konserni yhteensä                  33,3       34,2       26,9       28,8
--------------------------------------------------------------------------------