2008-04-11 12:01:05 CEST

2008-04-11 12:02:08 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Klaipedos Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2008.04.25 d., nutarimų projektai


AB “Klaipėdos baldai” valdybos parengti visuotinio akcininkų susirinkimo  2008  
04 25 balsavimui pateikiami nutarimų projektai:                                 

1) Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai dėl bendrovės 2007 m. metinės   
finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio       
pranešimo.                                                                      

Nutarimas : pritarti stebėtojų tarybos atsiliepimui.                            

2) Auditoriaus išvada dėl bendrovės 2007 m. metinės finansinės atskaitomybės.   

Nutarimas : pritarti auditoriaus išvadai.                                       

3) 2007 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.                                

Nutarimas : patvirtinti 2007 m.finansinę atskaitomybę.                          

4) 2007 m. pelno paskirstymo projekto tvirtinimas.                              

Nutarimas : patvirtinti pelno paskirstymą sekančiai:                            

--------------------------------------------------------------------------------
| PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS                  |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Straipsniai                     | Suma       | Suma       |                  |
|                                 | tūkst.litų | tūkst.eurų |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas -   |   27014    |    7824    |                  |
| pelnas (nuostoliai) - praėjusių |            |            |                  |
| finansinių metų pabaigoje       |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Grynasis finansinių metų        |    3016    |    873     |                  |
| rezultatas - pelnas             |            |            |                  |
| (nuostoliai)                    |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas rezultatas -     |   30030    |    8697    |                  |
| pelnas (nuostoliai) -           |            |            |                  |
| finansinių metų pabaigoje       |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcininkų įnašai nuostoliams    |     -      |     -      |                  |
| padengti                        |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pervedimai iš rezervų           |    1080    |    313     |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas pelnas           |   31110    |    9010    |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno paskirstymas:             |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į įstatymo numatytus rezervus |     -      |     -      |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į kitus rezervus (savų akcijų |   (2500)   |   (724)    |                  |
| įsigyjimui)                     |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - dividendai                    |     -      |     -      |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiti                          |     -      |     -      |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas -   |   28610    |    8286    |                  |
| pelnas (nuostoliai) -           |            |            |                  |
| finansinių metų pabaigoje       |            |            |                  |
--------------------------------------------------------------------------------

5) Auditoriaus 2008 m. rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.  

Auditoriumi išrinkti audito UAB“PRICEWATERHOUSECOOPERS” ir nustatyti    55 000  
litų be PVM atlyginimą už paslaugas.                                            

6) Stebėtojų tarybos narių rinkimai                                             

Siūloma išrinkti šiuos stebėtojų tarybos narius - UAB koncernas “SBA” atstovai: 
Dalia Maleckienė, Egidijus Valentinavičius ir Virgilijus Rančys.                

Ramūnas Marozas                                                                 
Direktorius                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją                                 |
| Rima Olberkytė-Stankus                                                       |
| Tel.8-5-2101681                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

2007 ataskaita.pdf