2011-04-20 13:00:00 CEST

2011-04-20 13:00:16 CEST


REGULATED INFORMATION

Tieto Oyj - Pörssitiedote

Tiedon vuoden 2010 vertailuluvut uuden liiketoimintarakenteen mukaisesti


Tieto Oyj         PÖRSSITIEDOTE                  20.4.2011, klo 14.00

Tiedon uusi liiketoimintarakenne ja toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2011
alussa. Uusi rakenne perustuu markkinasegmentteihin ja palvelualueisiin. Yhtiön
uuden toimintamallin, sisäisen raportoinnin ja IFRS:n vaatimusten mukaisesti
Tieto on muuttanut taloudellista raportointiaan vuoden 2011 alusta. Siinä
tärkeimmät toimintasegmentit muodostuvat markkinasegmenteistä, ja
raportointikokonaisuudet ovat Suomi ja Baltian maat, Skandinavia,
Keski-Eurooppa ja Venäjä sekä Globaalit asiakkuudet. Raportoitavat segmentit on
määritelty IFRS 8:n Toimintasegmentit-standardin mukaisesti. Näistä
segmenteistä Tieto julkistaa tiedot neljännesvuosittain IFRS:n vaatimusten
mukaisesti. 

Markkinasegmenttipohjaisen raportoinnin lisäksi Tieto julkistaa liikevaihdon
palvelualueittain, jotka ovat Toimialaratkaisut, Yritysratkaisut, Jatkuvat
palvelut ja transformaatio sekä Tuotekehitysratkaisut. Lisäksi Tieto raportoi
liikevaihdon asiakastoimialoittain. Standardi IFRS 8:n
Toimintasegmentit-standardi edellyttää, että segmenttiraportointi perustuu
johdon sisäiseen raportointiin. 

Vuoden 2011 ensimmäinen osavuosikatsaus, joka julkistetaan 28.4., laaditaan
uuden raportointirakenteen mukaisesti. Vuoden 2010 taloudellinen raportointi on
muutettu uudistuksen edellyttämällä tavalla. Alla olevat taulukot on saatavissa
myös yhtiön intenetsivuilla www.tieto.fi/sijoittajille. 

Liikevaihto markkinasegmenteittäin, milj. euroa



                                 2010  2010  2010   2010   2010
                                  1-3   4-6   7-9  10-12   1-12
---------------------------------------------------------------
Suomi ja Baltian maat             185   188   168    202    742
Skandinavia                       111   118   105    134    468
Keski-Eurooppa ja Venäjä           31    32    30     33    126
Globaalit asiakkuudet             172   175   159    186    692
Konsernin sisäiset eliminoinnit   -77   -82   -75    -82   -315
Konserni yhteensä                 423   431   387    472  1 714
---------------------------------------------------------------



Liikevaihto maittain, milj. euroa



                   2010  2010  2010   2010   2010
                    1-3   4-6   7-9  10-12   1-12
-------------------------------------------------
Suomi               205   210   184    227    826
Ruotsi              113   120   107    139    479
Muut                106   102    96    107    410
------------------                               
Konserni yhteensä   423   431   387    472  1 714
-------------------------------------------------



Liikevaihto palvelualueittain, milj. euroa



                                     2010  2010  2010   2010   2010                  1-3   4-6   7-9  10-12   1-12
-------------------------------------------------------------------
Toimialaratkaisut                     130   134   119    155    537
Yritysratkaisut                        47    45    41     50    182
Jatkuvat palvelut ja transformaatio   159   168   151    179    657
Tuotekehitysratkaisut                  87    85    77     91    339
Konserni yhteensä                     423   431   387    472  1 714
-------------------------------------------------------------------




Liikevaihto asiakastoimialoittain, milj. euroa
                       2010  2010  2010   2010   2010
                        1-3   4-6   7-9  10-12   1-12
-----------------------------------------------------
Tietoliikenne           142   146   131    150    571
Finanssi                 88    90    82     97    358
Muut asiakastoimialat   193   194   173    225    785
Konserni yhteensä       423   431   387    472  1 714
-----------------------------------------------------



Liikevoitto (EBIT)                                                              
 markkinasegmenteittäin, milj. euroa                                            
                                             2010    2010   2010    2010    2010
                                              1-3     4-6    7-9   10-12    1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi ja Baltian maat                        15,5    14,6   16,4    16,0    62,5
Skandinavia                                   3,9     5,5    4,9     7,2    21,6
Keski-Eurooppa ja Venäjä                    - 2,0   - 4,2  - 3,9  - 14,2  - 24,3
Globaalit asiakkuudet                        12,2    17,8   17,7    12,3    60,0
Tukitoiminnot ja konsernijohto             - 10,8  - 14,2  - 7,4  - 14,9  - 47,4
Liikevoitto (EBIT)                           18,9    19,5   27,7     6,4    72,4
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto (EBIT) markkinasegmenteittäin, %                                  
                                              2010   2010   2010   2010   2010
                                               1-3    4-6    7-9  10-12   1-12
------------------------------------------------------------------------------
Suomi ja Baltian maat                          8,4    7,8    9,8    8,0    8,4
Skandinavia                                    3,5    4,7    4,7    5,4    4,6
Keski-Eurooppa ja Venäjä                      -6,5  -13,3  -12,8  -42,8  -19,3
Globaalit asiakkuudet                          7,1   10,2   11,1    6,6    8,7
Liikevoitto (EBIT)                             4,5    4,5    7,2    1,4    4,2
------------------------------------------------------------------------------



Käyttöomaisuusinvestoinnit markkinasegmenteittäin, milj. euroa



                                2010  2010  2010   2010  2010
                                 1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------
Suomi ja Baltian maat           14,8  13,0  17,3   19,9  65,1
Skandinavia                      5,1   7,7   3,9    5,1  21,7
Keski-Eurooppa ja Venäjä         0,2   2,2   1,0    0,8   4,3
Globaalit asiakkuudet            1,0   1,8   0,9    1,1   4,7
Tukitoiminnot ja konsernijohto   0,5   0,4   0,5    2,3   3,8
Konserni yhteensä               21,6  25,0  23,6   29,2  99,5
-------------------------------------------------------------





Pitkäaikaiset varat maittain, milj. euroa
                              31.3.2010  30.6.2010  30.9.2010  31.12.2010
-------------------------------------------------------------------------
Suomi                              93,1       94,8       99,0       106,6
Ruotsi                             30,7       35,7       37,2        38,9
Muut                               26,1       29,2       28,0        27,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä      149,8      159,6      164,2       172,7
-------------------------------------------------------------------------



Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka sisältävät
useita maita ja siksi yllä olevat maittain esitetyt pitkäaikaiset varat eivät
sisällä liikearvoa. 



Poistot markkinasegmenteittäin, milj. euroa



                                2010  2010  2010   2010  2010
                                 1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------
Suomi ja Baltian maat           10,6  11,0  11,2   11,9  44,7
Skandinavia                      2,3   2,6   2,8    2,9  10,6
Keski-Eurooppa ja Venäjä         0,4   0,5   0,6    1,1   2,6
Globaalit asiakkuudet            0,8   0,8   0,9    0,8   3,3
Tukitoiminnot ja konsernijohto   0,4   0,4   0,6    0,7   2,1
Konserni yhteensä               14,5  15,2  16,0   17,5  63,3
-------------------------------------------------------------



Yritys- ja liiketoimintahankinnoista tulevien allokoitujen
aineettomien hyödykkeiden poistot, milj. euroa



                                2010  2010  2010   2010  2010
                                 1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-------------------------------------------------------------
Suomi ja Baltian maat            0,1   0,1   0,1    0,1   0,4
Skandinavia                      0,3   0,3   0,3    0,3   1,2
Keski-Eurooppa ja Venäjä         0,3   0,4   0,3    0,3   1,4
Globaalit asiakkuudet            1,1   1,2   1,2    1,1   4,6
Tukitoiminnot ja konsernijohto   0,0   0,0   0,0    0,0   0,0
Konserni yhteensä                1,8   2,0   1,9    1,9   7,6
-------------------------------------------------------------



Arvonalentumistappiot, milj. euroa                               
                                    2010  2010  2010   2010  2010
                                     1-3   4-6   7-9  10-12  1-12
-----------------------------------------------------------------
Suomi ja Baltian maat                0,0   0,0   0,0    0,0   0,0
Skandinavia                          0,0   0,0   0,0    0,0   0,0
Keski-Eurooppa ja Venäjä             0,0   0,0   0,0    0,0   0,0
Globaalit asiakkuudet                6,6   1,0   0,0    0,0   7,6
Tukitoiminnot ja konsernijohto       0,0   0,0   0,0    0,0   0,0
Konserni yhteensä                    6,6   1,0   0,0    0,0   7,6
-----------------------------------------------------------------



Lisätietoja:

Seppo Haapalainen, talousjohtaja, puh. +358 2072 63500

Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 2072 68711,
+358 50 522 0924, reeta.kaukiainen@tieto.com 



TIETO OYJ



JAKELU



NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet



Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö.
Pitkälle erikoistuneiden tietotekniikkaratkaisujemme ja -palvelujemme sekä
vahvan teknologia-alustamme ansiosta voimme tarjota merkittäviä
liiketoimintahyötyjä niin paikallisille kuin kansainvälisesti toimiville
asiakkaillemme. Olemme luotettu kumppani liiketoiminnan muutoksessa ja
riittävän lähellä asiakkaitamme ymmärtääksemme näiden yksilölliset tarpeet.
Palveluksessamme on yli 17 000 tietotekniikan asiantuntijaa, ja yhteisenä
tavoitteenamme on olla johtava palveluintegraattori, joka luo parhaita
palvelukokemuksia tietotekniikan alueella. www.tieto.fi