2010-11-02 14:54:10 CET

2010-11-02 14:55:07 CET


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Finnlines - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - SYYSKUU 2010 (Tilintarkastamaton)


Finnlines Oyj Pörssitiedote 2.11.2010                                           


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - SYYSKUU 2010 (Tilintarkastamaton)                       


YHTEENVETO                                                                      

Heinä - syyskuu 2010 Q3                                                         
- Liikevaihto oli 147,5 (130,5 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,0 % 
- Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 24,6 
  (13,3) milj. euroa, kasvua 85,6 % 
- Tulos per osake oli 0,04 (-0,12) euroa 


Tammi - syyskuu 2010                                                            
- Liikevaihto oli 421,8 (372,3 ed. vuonna) milj. euroa, kasvua 13,3 % 
- Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 69,9      
  (28,1) milj. euroa, kasvua 148,6 % 
- Tulos per osake (EPS) oli 0,12 (-0,80) euroa 


TAMMI - SYYSKUU 2010 LYHYESTI                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |  7-9 2010 |  7-9 2009 |  1-9 2010 |  1-9 2009 | 1-12 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto      |     147,5 |     130,5 |     421,8 |     372,3 |     494,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDA           |      24,6 |      13,3 |      69,9 |      28,1 |      37,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos       |       9,3 |      -1,7 |      25,2 |     -18,1 |     -23,6 |
| (EBIT)           |           |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta |       6,3 |      -1,3 |       6,0 |      -4,9 |      -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen      |       3,2 |      -6,5 |       8,6 |     -40,2 |     -51,4 |
| veroja (EBT)     |           |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| EPS, EUR*        |      0,04 |     -0,12 |      0,12 |     -0,80 |     -0,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste |      28,9 |      29,4 |      28,9 |      29,4 |      29,4 |
| , %              |           |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %       |     203,4 |     198,0 |     203,4 |     198,0 |     198,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake |      9,20 |      9,26 |      9,20 |      9,26 |      9,07 |
| EUR*             |           |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
* Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti               
osakeantikertoimella.                                                           

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 'Tunnuslukujen laskentakaavat'         
-osiossa.                                                                       


YLEINEN MARKKINAKEHITYS                                                         

Vuoden mittaan markkinoiden lastimäärät ovat alkaneet elpyä vuoden 2009 aikana  
tapahtuneen jyrkän pudotuksen jälkeen, mutta ovat vielä kaukana vuoden 2008     
tasosta. Merenkulkulaitoksen (MKL) tilastojen mukaan Suomeen meritse kontti-,   
rekka- ja perä­vaunuyksiköissä kuljetetut lastimäärät kasvoivat 14 % vuoden 2010
tammi-elokuun ai­kana ja Suomesta ulkomaille meritse em. yksiköissä kuljetetut  
lastimäärät 16 % edellisvuoteen verrattuna (tonneissa mitattuna). Shippaxin     
julkaisemien tilastojen mukaan Etelä-Ruotsin ja Saksan välillä meritse          
kuljetetut perävaunu- ja rekkamäärät laskivat tammi-elokuussa 1 % vuoteen 2009  
verrattuna. Saman jakson aikana yksityinen ja rahtiin liittyvä                  
matkustajaliikenne Suomen ja Saksan välillä kasvoi 5 % ja supistui Suomen ja    
Ruotsin välillä 2 % (MKL).                                                      


FINNLINESIN LIIKENNE                                                            

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana liikenne kärsi useiden ulkoisten         
häiriöiden vaikutuksista. Ankarat jääolosuhteet Itämeren pohjoisosissa,         
ahtaajien ylityökielto Suomen satamissa ja ahtaajien 16 päivää kestänyt lakko   
Suomessa aiheuttivat kaikki useita tilapäisiä aikataulumuutoksia,               
reittimuutoksia ja katkoksia liikenteessä. Erityisesti ahtaajien lakolla oli    
tuntuvia vaikutuksia, koska käytännössä koko roro-liikenne Suomen satamiin ja   
satamista pysähtyi lakon aikana. Maaliskuun loppuun mennessä tilanne ja liikenne
palautuivat normaaliksi. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana yhtiön omassa
liikenteessä oli keskimäärin 23 alusta, kuten myös edellisenä vuonna 2009.      

Tammi-syyskuun aikana kuljetettiin yhteensä noin 470 000 (450 000 vuonna 2009)  
lastiyksikköä, 39 000 (25 000) henkilöautoa (ei sisällä matkustajien autoja)    
sekä lisäksi 1 491 000 (1 469 000) tonnia rahtia, jota ei voida määritellä      
yksiköissä. Lisäksi kuljetettiin noin 522 000 yksityistä ja rahtiin liittyvää   
matkustajaa (noin 424 000), missä on kasvua 23 %.                               


Tammi-syyskuuhun 2009 verrattuna yhtiön kuljettamien yksityisten matkustajien   
määrä (ilman rekkakuljettajia) kasvoi 45 %.                                     


TUOTTAVUUS                                                                      

Vuoden 2009 lopulla tonnistokapasiteettia sopeutettiin vastaamaan uutta         
markkinatilannetta järjestelyillä, jotka koskivat niin laivojen lukumäärää kuin 
tonniston sijoittelua eri reiteillä.                                            

Vuoden 2009 aikana konserni aloitti merkittävän konserniyhtiöiden ja            
liiketoimintojen yhdistämisprosessin. Tämä prosessi jatkuu vuonna 2010 ja sen   
seurauksena on huomattavasti kevyempi yhtiörakenne, jonka ansiosta saadaan      
aikaan lisäsäästöjä hallinto- ja henkilöstökuluissa.                            


TALOUDELLINEN TULOS                                                             

Heinä - syyskuu 2010                                                            

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 147,5 miljoonaa euroa (130,5), jossa on     
kasvua 13,0 % verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon. Varustamotoiminta  
ja merikuljetukset-segmentin liikevaihto oli 135,9 miljoonaa euroa (118,8) ja   
satamatoimintojen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa (17,5). Segmenttien      
välinen sisäinen liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa (5,8).                     

Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 24,6         
miljoonaa euroa (13,3), jossa on kasvua 85,6 %. Alusvuokrakulut laskivat 7,5    
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -42,8 miljoonaa euroa
(-48,5).                                                                        

Liiketulos (EBIT) oli 9,3 miljoona euroa (-1,7). Rahoitustuotot olivat 0,3      
miljoonaa euroa (1,3) ja rahoituskulut -6,4 miljoonaa euroa (-6,1). Tulos ennen 
veroja (EBT) oli 3,2 miljoonaa euroa (-6,5), jossa on parannusta 9,7 miljoonaa  
euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS) oli 0,04 
euroa (-0,12).                                                                  


Tammi - syyskuu 2010                                                            

Finnlines-konsernin liikevaihto oli 421,8 miljoonaa euroa (372,3), jossa on     
kasvua 13,3 % vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Varustamotoiminta  
ja merikuljetuspalvelujen liikevaihto oli 385,7 miljoonaa euroa (333,6) ja      
satamatoimintojen liikevaihto oli 53,9 miljoonaa euroa (56,4). Segmenttien      
välinen sisäinen liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (17,7).                   

Liiketulos lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla (EBITDA) oli 69,9         
miljoonaa euroa (28,1), jossa on kasvua 148,6 %. Henkilöstökulut ovat           
vähentyneet 0,7 miljoonaa euroa ja alusvuokrakulut 21,5 miljoonaa euroa.        
Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä -124,9 miljoonaa euroa (-154,2)       
sisältäen 3,1 miljoonaa euroa (2,7) väylämaksujen palautuksia ja satamamaksujen 
palautuksia 2,6 miljoonaa euroa. (Ks. osio 'Riita-asioita koskevia oleellisia   
muutoksia'.)                                                                    

Liiketulos (EBIT) oli 25,2 miljoona euroa (-18,1). Rahoitustuotot olivat 3,2    
miljoonaa euroa (2,9) ja rahoituskulut -19,8 miljoonaa euroa (-25,0). Tulos     
ennen veroja (EBT) oli 8,6 miljoonaa euroa (-40,2), jossa on parannusta 48,8    
miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tulos per osake (EPS)
oli 0,12 euroa (-0,80).                                                         


TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA                                                     

Korollinen nettovelka kasvoi 18,2 miljoonaa euroa vuoden 2009 vastaavaan        
ajanjaksoon verrattuna ja oli 878,2 miljoonaa euroa (860,0). Taseesta laskettu  
omavaraisuusaste oli 28,9 % (29,4) ja velkaantumisaste (gearing) oli 203,4 %    
(198,0). Alusvuokravastuut olivat 48,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuoden    
2009 syykuun lopussa.                                              

Kauden lopussa rahavarat yhdessä myönnettyjen, käyttämättömien luottolimiittien 
sekä uudisrakennuksille varattujen nostamattomien luottojen kanssa olivat       
yhteensä 124,9 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on yritystodistusohjelma, josta        
liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä oli 11 miljoonaa euroa.         
Huhtikuussa 2009 Finnlinesin tytäryhtiö Hanseatic Shipping Oy myi MS Finnhansan 
Grimaldi Groupille 40 miljoonan euron markkinahintaan, johon sisältyi osto-optio
laivan takaisinostamiseksi samaan hintaan. Huhtikuussa 2010 Finnlines käytti    
tämän osto-option. Finnlines Deutschland GmbH osti MS Finnhansan (uudelta       
nimeltään Transrussia) heinäkuussa ja laiva aloitti liikennöinnin               
TransRussiaExpressin Travemünden ja Pietarin välisellä reitillä.                


INVESTOINNIT                                                                    

Bruttoinvestoinnit olivat tarkastelukauden aikana 78,8 miljoonaa euroa (17,0) ja
koostuivat etupäässä uudisrakennusten ennakkomaksuista (31,1 miljoonaa euroa) ja
Finnhansa-aluksen ostosta (40,0 miljoonaa euroa). Poistot olivat 44,8 miljoonaa 
euroa (46,2). Omistukset osakkuusyhtiöissä ovat supistuneet nollaan johtuen     
siitä, että Finnlines myi huhtikuussa Simonaukion pysäköinti -osakkuusyhtiön.   

Kiinassa rakenteilla olevan kuuden aluksen valmistumisaikataulua on sopeutettu  
vastaamaan rahdatun tonniston suunniteltuja palautuksia omistajilleen. Uudet    
valmistumisajat ovat: laivat 1 ja 2 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen        
lopulla, laivat 3 ja 4 vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen aikana, laiva 5  
vuoden 2012 kolmannen neljänneksen lopulla ja laiva 6 vuoden 2012 neljännen     
vuosineljänneksen aikana.                                                       


HENKILÖSTÖ                                                                      

Konsernin palveluksessa oli tarkastelukauden aikana kes­kimäärin 2 104 (2 146)  
henkilöä, joista maahenkilös­töön kuului 1 144 (1 167) henkilöä ja              
merihenkilöstöön 960 (979) henkilöä.                                            

YHTIÖKOKOUKSEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET                                                

Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen.                

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, ettei osinkoa makseta.                  

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Seuraavat           
hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: Emanuele Grimaldi, Diego Pacella,      
Gianluca Grimaldi, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen.   
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Emanuelle Grimaldin ja                      
varapuheenjohtajakseen Diego Pacellan.                                          

Tilintarkastajaksi vuodelle 2010 valittiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.    
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 
enintään 20 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen     
yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 15.4.2009 antaman         
osakeantivaltuutuksen.                                                          


RISKIT                                                                          

Varustamoalan merkittävin liiketoimintariski on tonniston ylikapasiteetti.      
Yleisesti näkymät maailman roro-markkinoilla ovat paremmat kuin muilla          
merikuljetusten osa-alueilla, joilla uudisrakennukset lisäävät edelleen         
epätasapainoa tonniston kysynnän ja tarjonnan välillä. Roro-sektoria tämä ei    
kuitenkaan koske. Lisäksi noin 50 % maailman nykyisestä roro-tonnistosta on yli 
25 vuotta vanhaa ja joutuu ympäristösyistä romutettavaksi.

Finnlines seuraa jatkuvasti asiakkaittensa vakavaraisuutta ja                   
maksukäyttäytymistä, ja tällä hetkellä niihin liittyviä merkittäviä riskejä ei  
ole havaittavissa.                                                              

Finnlines ylläpitää riittäviä luottolimiittejä maksuvalmiuden varmistamiseksi   
nykyisessä liiketoimintaympäristössä.                                           

Vuoden 2009 vuosikertomuksessa on seikkaperäinen selostus Finnlinesin riskeistä 
ja riskinhallinnasta, eikä niissä ole tapahtunut oleellisia muutoksia.          


RIITA-ASIOITA KOSKEVIA OLEELLISIA MUUTOKSIA                                     

Vuoden 2009 vuosikertomus sisältää perusteellisen selvityksen kaikista          
Finnlinesin oikeusprosesseista ja seuraavassa on selostettu muutokset verrattuna
vuosikertomuksessa raportoituun:                                                

Helsingin käräjäoikeus antoi 3.3.2010 tuomionsa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö  
Ilmarisen Finnlines Oyj:tä vastaan nostamassa oikeusjutussa. Ilmarinen vastusti 
Finnlinesin yhtiökokouksen 20.5.2008 tekemää päätöstä maksaa 180 216,39 euroa   
vähimmäisosinkona ja vaati vähimmäisosingon korottamista. Käräjäoikeus hyväksyi 
Ilmarisen vaatimuksen, jonka mukaan yhtiökokouksen tekemä päätös tulee muuttaa  
niin, että 180 216,39 euron sijasta vähimmäisosinkoa olisi pitänyt maksaa 
17 181 000 euroa. Käräjäoikeus määräsi lisäksi Finnlinesin korvaamaan Ilmarisen 
oikeudenkäyntikuluja 300 035,15 euroa korkoineen. Koska Finnlines ei pidä       
Ilmarisen vaatimusta oikeutettuna, valitukseen liittyen ei ole kirjattu mitään  
rahamäärää. Finnlines valitti Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin    
hovioikeuteen huhtikuussa 2010 ja asian oikeuskäsittely on kesken.              

Finnlinesin Ruotsin tytäryhtiön vuonna 2007 tekemien sisäisten aluskauppojen    
verotukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Veroviranomaisten päätös oli, että SEK 
97,2 (EUR 9,5) miljoonan verovelka tulee maksaa. Yhtiölle on myönnetty lykkäystä
tämän maksun suorittamiseen, koska yhtiö on tehnyt asiassa valituksen ja asian  
oikeuskäsittely on kesken. Koska yhtiö on aiemmin kirjannut kyseistä verovuotta 
koskevan lykätyn verovelan väliaikaisen ajoituseron vuoksi, asialla ei ole      
merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen.                                        

MS Birka Transporterin ja MS Birka Exporterin edelleenrahtauksesta Scandinavian 
Shipping Investment A/S:lle ('SSI') aiheutui Finnlinesille aikarahtien          
menetyksiä ja kuluja yhteensä 312 211 euroa SSI:n irtisanottua rahtaukset       
kesällä 2009. Koska osapuolet eivät päässeet sopimukseen, Finnlines aloitti     
SSI:tä vastaan välimiesmenettelyn maksamattomien aikarahtivuokrien ja kulujen   
perimiseksi. Finnlines on saanut SSI:ltä 1 182 298 euron määräisen vastakanteen.
Finnlines katsoo vastakanteen olevan perusteeton. Rahtaukset ovat Suomen lain   
alaisia ja välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki. Välimieslautakunta ei ole   
vielä päättänyt välimiesmenettelyn pääkäsittelyn ajankohtaa.                    

Finnlines on tehnyt valitukset Suomen Tullilaitokselle ja Helsingin Satamalle   
maksettujen väylä- ja satamamaksujen palauttamiseksi, jotka on peritty Ruotsin  
ja Suomen merenkulkuviranomaisten Star-luokan laivoille antamien väärien        
tonnistotodistusten perusteella. Suomen Tullilaitos on palauttanut liikaa       
maksetut väylämaksut kokonaisuudessaan kunkin Star-luokan laivan                
rakentamisvuodesta lähtien. Helsingin Satama on päättänyt maksaa takaisin liikaa
maksettuja satamamaksuja vain 554 550 euroa vuodelta 2009. Finnlines katsoo,    
että Helsingin Sataman päätös on perusteeton ja on valittanut siitä Helsingin   
hallinto-oikeuteen saadakseen takaisin myös palauttamattoman osuuden            
ylimääräisistä satamamaksuista, määrältään 2 087 418 euroa. Asian               
oikeuskäsittely on kesken. Toistaiseksi maksamaton satamamaksujen osa on        
kirjattu hyvittämään liiketoiminnan muita kuluja vuoden 2010 toisella           
neljänneksillä johdon oikeustapauksen lopputuloksesta tekemän arvion            
perusteella.                                                                    


FINNLINESIN NÄKYMÄT VUONNA 2010                                                 

Kuljetusmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2009 mutta ovat vakiintuneet vuoden 2008 
tasoa huomattavasti alemmalle tasolle. Matkustajamäärät kesäkauden aikana olivat
olennaisesti edellisvuotta korkeammat.                                          

Yhtiö odottaa positiivisen tuloskehityksen vuoteen 2009 verrattuna jatkuvan     
loppuvuoden aikana.                                                             

Konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2010 julkaistaan keskiviikkona 
2. maaliskuuta 2011.                                                            


Finnlines Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        


	Uwe Bakosch                                                                   
	Toimitusjohtaja                                                               





LIITTEET                                                                        

- Konsernin tuloslaskelma, IFRS                                                 
- Konsernitase, IFRS                                                            
- Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS                             
- Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS                                             
- Liikevaihto ja tulos segmenteittäin                                           
- Aineelliset hyödykkeet                                                        
- Velat ja annetut sitoumukset                                                  
- Liikevaihto ja tulos neljänneksittäin                                         
- Osakkeet, osakekannan markkina-arvo ja kaupankäynti osakkeilla                
- Tunnuslukujen laskentakaavat                                                  



JAKELU                                                                          

NASDAQ OMX Helsinki Ltd.                                                        
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      


Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.                                     


FINNLINESIN LIIKETOIMINTA                                                       
Finnlines on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista linjaliikennevarustamoista.      
Yhtiön merikuljetukset ovat keskittyneet Itämerelle ja Pohjanmerelle. Rahdin    
ohella yhtiö kuljettaa matkustajia ns. ropax-aluksilla viiden maan ja kahdeksan 
sataman välillä. Lisäksi yhtiö tarjoaa satamapalveluja Helsingissä, Turussa ja  
Kotkassa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt tai myyntikonttorit Saksassa, Belgiassa,      
Englannissa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa ja Venäjällä. Finnlines on Suomessa 
listattu pörssiyhtiö ja osa italialaista Grimaldi-konsernia.                    


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS                                             

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000      |     1.7. - |     1.7. - |     1.1. - |     1.1. - |      1.1. - |
| euroa      |  30.9.2010 |  30.9.2009 |  30.9.2010 |  30.9.2009 |  31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |    147 479 |    130 519 |    421 833 |    372 281 |     494 411 |
| o          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |        250 |        365 |      3 245 |      9 381 |      13 413 |
| nnan muut  |            |            |            |            |             |
| tuotot     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaali |    -53 618 |    -44 076 |   -149 480 |   -117 919 |    -162 553 |
| t ja       |            |            |            |            |             |
| palvelut   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö |    -26 689 |    -25 040 |    -80 729 |    -81 439 |    -107 548 |
| kulut      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja |    -15 351 |    -14 975 |    -44 771 |    -46 210 |     -61 012 |
| arvonalent |            |            |            |            |             |
| umiset     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |    -42 774 |    -48 488 |   -124 939 |   -154 173 |    -200 328 |
| nnan muut  |            |            |            |            |             |
| kulut      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimi |   -138 431 |   -132 578 |   -399 920 |   -399 742 |    -531 441 |
| nnan kulut |            |            |            |            |             |
| yhteensä   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos |      9 298 |     -1 695 |     25 157 |    -18 080 |     -23 617 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustu |        278 |      1 335 |      3 238 |      2 915 |       3 922 |
| otot       |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusku |     -6 396 |     -6 121 |    -19 831 |    -25 029 |     -31 724 |
| lut        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos      |      3 180 |     -6 481 |      8 564 |    -40 194 |     -51 419 |
| ennen      |            |            |            |            |             |
| veroja     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |     -1 358 |      1 285 |     -3 201 |      5 966 |       9 713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |      1 822 |     -5 197 |      5 363 |    -34 228 |     -41 706 |
| tulos      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |            |            |            |            |             |
| laajan     |            |            |            |            |             |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| erät:      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisii |         -8 |       -135 |        -58 |       -285 |        -255 |
| n          |            |            |            |            |             |
| yksikköihi |            |            |            |            |             |
| n          |            |            |            |            |             |
| liittyvät  |            |            |            |            |             |
| muuntoerot |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtas |     -2 359 |       -711 |      1 114 |     -1 041 |        -723 |
| uojauksen  |            |            |            |            |             |
| muutos     |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennall |            |            |            |            |      -1 481 |
| isten      |            |            |            |            |             |
| verovelkoj |            |            |            |            |             |
| en         |            |            |            |            |             |
| arvostus   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan     |        613 |        185 |       -290 |        271 |         188 |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| eriin      |            |            |            |            |             |
| liittyvät  |            |            |            |            |             |
| verot      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |         69 |     -5 858 |      6 129 |    -35 283 |     -43 977 |
| laaja      |            |            |            |            |             |
| tulos      |            |            |            |            |             |
| yhteensä   |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |            |            |            |            |             |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| jakautumin |            |            |            |            |             |
| en:        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |      1 784 |     -5 195 |      5 401 |    -34 135 |     -41 637 |
| omistajill |            |            |            |            |             |
| e          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         38 |         -2 |        -38 |        -93 |         -69 |
| lle        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |      1 822 |     -5 197 |      5 363 |    -34 228 |     -41 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |            |            |            |            |             |
| laajan     |            |            |            |            |             |
| tuloksen   |            |            |            |            |             |
| jakautumin |            |            |            |            |             |
| en:        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |         31 |     -5 857 |      6 167 |    -35 190 |     -43 908 |
| omistajill |            |            |            |            |             |
| e          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         38 |         -2 |        -38 |        -93 |         -69 |
| lle        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         69 |     -5 858 |      6 129 |    -35 283 |     -43 977 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön  |            |            |            |            |             |
| omistajill |            |            |            |            |             |
| e          |            |            |            |            |             |
| kuuluvasta |            |            |            |            |             |
| voitosta/t |            |            |            |            |             |
| appiosta   |            |            |            |            |             |
| laskettu   |            |            |            |            |             |
| osakekohta |            |            |            |            |             |
| inen tulos |            |            |            |            |             |
| (euroa per |            |            |            |            |             |
| osake):    |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentama |       0,04 |      -0,12 |       0,12 |      -0,80 |       -0,96 |
| ton        |            |            |            |            |             |
| osakekohta |            |            |            |            |             |
| inen tulos |            |            |            |            |             |
| *          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusv |       0,04 |      -0,12 |       0,12 |      -0,80 |       -0,96 |
| aikutuksel |            |            |            |            |             |
| la         |            |            |            |            |             |
| oikaistu,  |            |            |            |            |             |
| osakekohta |            |            |            |            |             |
| inen tulos |            |            |            |            |             |
| *          |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden |            |            |            |            |             |
| keskimäärä |            |            |            |            |             |
| inen       |            |            |            |            |             |
| lukumäärä: |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentama | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 43 563 969 |  44 384 929 |
| ton *      |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennett | 46 821 037 | 46 821 037 | 46 821 037 | 43 563 969 |  44 384 929 |
| u *        |            |            |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
* Vuoden 2009 osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu takautuvasti               
osakeantikertoimella.                                                           


KONSERNITASE, IFRS                                                              

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 euroa                |     30.9.2010 |      30.9.2009 |     31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                      |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                |     1 275 604 |      1 247 248 |      1 240 057 |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |       105 644 |        105 644 |        105 644 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat           |         9 820 |         11 930 |        11 342  |
| hyödykkeet                 |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |         1 183 |          1 578 |          1 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet                    |             0 |          1 526 |          1 514 |
| osakkuusyrityksissä        |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat         |         4 777 |          4 799 |          4 792 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                   |           697 |          3 641 |            894 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset             |         2 636 |          3 107 |          3 567 |
| verosaamiset               |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |     1 400 360 |      1 379 471 |      1 369 386 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            |         6 004 |          5 073 |          6 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut     |        85 566 |         83 810 |         64 345 |
| saamiset                   |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verotettavaan tuloon       |            22 |             15 |             18 |
| perustava verosaaminen     |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |         3 889 |          8 037 |          6 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |        95 482 |         96 935 |         76 996 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä             |     1 495 842 |      1 476 406 |      1 446 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                 |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |               |                |                |
| kuuluva oma pääoma         |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                |        93 642 |         93 642 |         93 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto           |        24 525 |         24 525 |         24 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto         |        -3 998 |         -3 577 |         -4 822 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |            66 |             94 |            124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman     |        21 015 |         21 015 |         21 015 |
| pääoman rahasto            |               |                |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat      |       295 692 |        297 794 |        290 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |       430 942 |        433 494 |        424 775 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
