2008-05-26 15:17:36 CEST

2008-05-26 15:18:37 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Invalda AB - Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių


--------------------------------------------------------------------------------
|                         |         2008-05-26      |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |     (pranešimo data)    |                          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                  Dailius Juozapas Mišeikis, valdybos narys                   |
|                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| (pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba emitento vadovas, su |
| kuriuo pranešėjas susijęs)                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Akcinė bendrovė „Invalda“, į.k. 121304349, Vilniaus m. sav. Vilniaus m.      |
|                             Šeimyniškių g. 3                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas)                       |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VP     |  VP  | VP  | Bendr | Sando | Sando | Sandor | Sando | Atsis | Asmens|
| pavadi | skai | kai |   a   |  rio  |  rio  |   io   |  rio  | kai-  | kateg |
| nimas, | čius,| na, | sando | tipas | rūšis | sudary | vieta |  tymo | orija |
| klasė, | vnt. | Lt  |  rio  | (įgij |       |   mo   |   *   | forma |  **   |
| ISIN   |      |     | vertė,| imas  |       |  data  |       |       |       |
| kodas  |      |     |  Lt   |  ar   |       |        |       |       |       |
|        |      |     |       | perle |       |        |       |       |       |
|        |      |     |       |idimas)|       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 250  |12,02|3 005, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-21  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 53   |12,02|637,06 | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |       | mas   | mas - | 05-21  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT00000|      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 278  |12,02|3 341, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |56     | mas   | mas - | 05-21  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 100  |12,04|1 204, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-21  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |12,05|6 025, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-21  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |12,05|6 025, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-21  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 2 015|12,00|24 180,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |25     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 1 700|12,00|20 400,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 475  |12,02|5 709, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |50     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 1 000|12,05|12 050,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 200  |12,05|2 410, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 2 679|12,10|32 415,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |90     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |12,10|6 050, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 1 121|12,10|13 564,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |10     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 1 000|12,10|12 100,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 500  |12,10|6 050, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 179  |12,10|2 165, | įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |90     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB     | 1 000|12,10|12 100,| įgiji | pirki | 2008-  | AUTO  | pini  | 1.2   |
| „Inva  |      |     |00     | mas   | mas - | 05-22  |       | gai   |       |
| lda“   |      |     |       |       | parda |        |       |       |       |
| PVA,   |      |     |       |       | vimas |        |       |       |       |
| LT0000 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
| 102279 |      |     |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


                               Dailius Juozapas Mišeikis / _____________________
                                                                     (parašas)

*                                                                               
AUTO - reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;          
TS - reguliuojamoje rinkoje sudarytas tiesioginis sandoris;                     
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris.                         

**                                                                              
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1. punkte):                     
1.1. Bendrovės vadovas;                                                         
1.2. Valdybos narys;                                                            
1.3. Stebėtojų tarybos narys;                                                   
1.4. Kitas darbuotojas.                                                         
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2.    
punkte):                                                                  
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis;                                                 
2.2. Vaikas, įvaikis;                                                           
2.3. Kitas asmuo;                                                               
2.4. Juridinis asmuo.