2009-04-15 09:30:00 CEST

2009-04-15 09:30:01 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI -KONSERNIN MYYNTI MAALISKUUSSA SEKÄ ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 2009 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp           Pörssitiedote 15.4.2009 klo 10.30                     


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI MAALISKUUSSA 2009 SEKÄ ENSIMMÄISELLÄ                   
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (alustava tieto)                                            

Tiimari-konsernin alustava myynti oli 5,8 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia     
pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Pääsiäinen on Tiimarin toiseksi    
tärkein myyntisesonki ja se ajoittui kuluvana vuonna edellisvuoteen verrattuna  
kolme viikkoa myöhemmäksi. Tiimarin pääsiäissesonki kestää noin viisi viikkoa ja
sen sinä aikana kerryttämä lisämyynti on perinteisesti ollut noin 1,5 miljoonaa 
euroa. Pääsiäissesongista vain kolme viikkoa ajoittui kuluvana vuonna           
ensimmäiselle vuosineljännekselle. Alustavien avioiden mukaan koko              
pääsiäismyynti oli tänä vuonna noin 6% edellisvuotta pienempi, kun ensimmäisen  
vuosineljänneksen kokonaismyynti oli 12% pienempi kuin edellisen vuoden         
vastaavalla ajanjaksolla.                                                       

Tiimari -konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen myynti oli 15,7 milj. euroa ja 
jäi kokonaisuudessan 2,1 milj. euroa eli noin 12 %  edellisen vuoden vastaavaa  
jaksoa pienemmäksi. pääsiäisen myyntisesongin edellisestä vuodesta poikkeavan   
ajankohdan lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen myynnin laskuun vaikuttivat    
Ruotsin, Puolan ja Latvian valuuttakurssien heikkeneminen sekä käyttötavaroiden 
yleinen kysynnän lasku Suomessa. Venäjän liikkeet suljettiin maaliskuun alussa. 


Tiimari-konsernin myynti maaliskuussa 2009                                      

--------------------------------------------------------------------------------
|            |      kuukauden myynti    |       kumulatiivinen myynti          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            | 3/2009 | 3/2008 | muutos | Q1/2009 | Q1/2008 | muutos | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari    |  4 805 |  5 387 |  -11 % |  12 481 |  14 300 |  -13 % |  70 848 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix   |    977 |  1 150 |  -15 % |   2 994 |   3 253 |   -8 % |  13 082 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TiiMore    |    102 |    110 |   -8 % |     208 |     223 |   -6 % |   1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  5 884 |  6 647 |  -11 % |  15 684 |  17 776 |  -12 % |  85 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |        |        |        |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi      |  4 330 |  4 881 |  -11 % |  11 200 |  13 274 |  -16 % |  63 530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi     |  1 067 |  1 131 |   -6 % |   3 212 |   3 367 |   -5 % |  14 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat  |    385 |    525 |  -27 % |   1 063 |   1 269 |  -16 % |   6 311 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähittäis- |        |        |        |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| myynti-    |        |        |        |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| konseptit  |        |        |        |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä   |  5 782 |  6 537 |  -12 % |  15 475 |  17 910 |  -14 % |  83 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimore    |        |        |        |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi      |    102 |    110 |   -8 % |     208 |     223 |   -7 % |   1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  5 884 |  6 647 |  -11 % |  15 684 |  17 776 |  -12 % |  85 045 |
--------------------------------------------------------------------------------



Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi                    

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kolme              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari, Gallerix ja Paperazzi. Liiketoimintaa näiden 
ketjujen osalta harjoitetaan kahdeksassa maassa Itämeren alueella ja myymälöitä 
on lähes 300. Kaikki konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.   
Lisäksi konserniin kuuluu liikelahjojen ja pr-tuotteiden kokonaisratkaisuja     
tarjoava yhtiö Tiimore Oy.