2015-09-03 15:15:00 CEST

2015-09-03 15:16:10 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Sampo - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Sampo Oyj :Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus


SAMPO OYJ             PÖRSSITIEDOTE                         3.9.2015 klo 16.15



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun
5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro
32-0174421) ja alla mainittujen rahastojen omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN:
FI009003305) kokonaismäärä on 2. syyskuuta 2015 noussut yli viiden (5) prosentin
Sampo Oyj:n kaikista osakkeista. Osakkeisiin liittyvät äänioikeudet eivät ylitä
viittä (5) prosenttia kaikista Sammon osakkeisiin liittyvistä äänistä.

+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|                            |A-osakkeiden lukumäärä|Osuus Sammon kaikista     |
|                            |                      |osakkeista, %             |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock (Netherlands) B.V.|               150 857|                      0,03|
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Advisors (UK)     |             3 213 837|                      0,57|
|Limited                     |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Advisors. LLC     |               309 731|                      0,06|
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Asset Management  |               167 264|                      0,03|
|Canada Limited              |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Asset Management  |               553 754|                      0,10|
|Deutschland AG              |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Asset Management  |                 3 087|                      0,00|
|North Asia Limited          |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Financial         |               317 018|                      0,06|
|Management, Inc.            |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Fund Advisors     |             4 284 223|                      0,77|
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Institutional     |             6 933 696|                      1,24|
|Trust Company, National     |                      |                          |
|Association                 |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock International     |               283 322|                      0,05|
|Limited                     |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Investment        |               134 835|                      0,02|
|Management  (Australia)     |                      |                          |
|Limited                     |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Investment        |            10 501 030|                      1,88|
|Management  (UK) Limited    |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Investment        |               670 297|                      0,12|
|Management  Limited, LLC    |                      |                          |
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|BlackRock Japan Co, Ltd     |               599 804|                      0,11|
+----------------------------+----------------------+--------------------------+
|Yhteensä                    |            28 122 755|                      5,02|
+----------------------------+----------------------+--------------------------+


Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan
osakkeita on
558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-sarjan osake
tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten Sammon kaikkien
osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä
564 800 000 ääntä.



SAMPO OYJ

Jarmo Salonen

Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030



Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com


[HUG#1949615]