2016-04-20 09:46:05 CEST

2016-04-20 09:46:05 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
UPM-Kymmene - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan


UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   20.4.2016 klo 10.45 EET

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on
laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 19. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9
luvun 6 a pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin
(Norjan keskuspankki) omistus UPM:n osake- ja äänimäärästä rahoitusvälineiden
kautta on 18. huhtikuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta on laskenut 26 469 887 osakkeeseen, mikä vastaa 4,96
prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM:n
osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 18.4.2016 oli
7,54 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä.Ilmoituksen
prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja
äänimäärää 533 735 699.

Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan:

+-------------------+------------------+------------------------+--------------+
|                   |% osakkeista ja   |% osakkeista ja äänistä |Yhteenlaskettu|
|                   |äänistä (A:n      |rahoitusvälineiden      |%-osuus (A+B) |
|                   |yhteismäärä)      |kautta                  |              |
|                   |                  |(B:n yhteismäärä)       |              |
+-------------------+------------------+------------------------+--------------+
|Osuus liputusrajan |2,58 %            |4,96 %                  |7,54 %        |
|saavuttamisen tai  |                  |                        |              |
|rikkoutumisen      |                  |                        |              |
|jälkeen            |                  |                        |              |
+-------------------+------------------+------------------------+--------------+
|Edellisessä        |0,89 %            |6,71 %                  |7,60 %        |
|liputus-           |                  |                        |              |
|ilmoituksessa      |                  |                        |              |
|ilmoitettu osuus   |                  |                        |              |
|(jos liputettu)    |                  |                        |              |
+-------------------+------------------+------------------------+--------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Osakesarja/   |Osakkeiden ja  |Osakkeiden ja  |Osakkeiden ja  |Osakkeiden ja  |
|osakelaji     |äänioikeuksien |äänioikeuksien |äänioikeuksien |äänioikeuksien |
|              |lukumäärä      |lukumäärä      |%-osuus        |%-osuus        |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ISIN-koodi    |Suora (SMA 9:5)|Välillinen (SMA|Suora (SMA 9:5)|Välillinen (SMA|
|(jos          |               |9:6 ja 9:7)    |               |9:6 ja 9:7)    |
|mahdollista)  |               |               |               |               |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FI0009005987  |13 796 675     |               |2,58 %         |               |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|A YHTEENSÄ    |13 796 675     |               |2,58 %         |               |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+------------------+--------+---------------+----------+------------+----------+
|Rahoitus-         |Eräpäivä|Toteutusaika   |Toimitus- |Osakkeiden  |Osakkeiden|
|välineen          |        |               |tapa      |ja ääni-    |ja ääni-  |
|luonne            |        |               |(osake-   |oikeuksien  |oikeuksien|
|                  |        |               |omistus/  |lukumäärä   |%-osuus   |
|                  |        |               |netto-    |            |          |
|                  |        |               |arvon     |            |          |
|                  |        |               |tilitys)  |            |          |
+------------------+--------+---------------+----------+------------+----------+
|Osakelainaus      |N/A     |Milloin tahansa|          |26 469 887  |4,96 %    |
|(takaisinkutsu-   |        |               |          |            |          |
|oikeudella)       |        |               |          |            |          |
+------------------+--------+---------------+----------+------------+----------+
|                  |        |               |          |            |          |
+------------------+--------+---------------+----------+------------+----------+
|                  |        |               |B YHTEENSÄ|26 469 887  |4,96 %    |
+------------------+--------+---------------+----------+------------+----------+

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on
suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta
kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM
Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme
valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme
asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä
ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi



[HUG#2005048]