2016-07-14 07:35:39 CEST

2016-07-14 07:35:39 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Sampo - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus


SAMPO OYJ                  PÖRSSITIEDOTE               14.7.2016 klo 8.35



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro 32-0174421) ja
sen rahastojen omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN: FI009003305) osuus on 12.
heinäkuuta 2016 laskenut alle viiteen (5) prosenttiin Sampo Oyj:n osakkeista.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen
omistusosuus Sampo Oyj:n A-osakkeista on 4,98 prosenttia. Osakkeisiin liittyvä
äänimäärä jää alle viiden (5) prosentin, kuten edellisessä, 12.7.2016
julkaistussa pörssitiedotteessa ilmoitettiin.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan
osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-
sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten
Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 564 800 000 ääntä.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+-----------------------+---------------+---------------------+----------------+
|                       |% osakkeista ja|% osakkeista ja      |Yhteenlaskettu  |
|                       |äänistä (A:n   |äänistä              |%-osuus (A+B)   |
|                       |yhteismäärä)   |rahoitusvälineiden   |                |
|                       |               |kautta (B:n          |                |
|                       |               |yhteismäärä)         |                |
+-----------------------+---------------+---------------------+----------------+
|Osuus liputusrajan     |4,98 %         |0,11 % osakkeista    |5,09 %          |
|saavuttamisen tai      |osakkeista     |                     |osakkeista      |
|rikkoutumisen jälkeen  |               |0,11 % äänistä       |                |
|                       |4,94 % äänistä |                     |5,05 % äänistä  |
+-----------------------+---------------+---------------------+----------------+
|Edellisessä            |5,038 %        |0,059 % osakkeista   |5,097 %         |
|liputusilmoituksessa   |osakkeista     |                     |osakkeista      |
|ilmoitettu osuus (jos  |               |0,059 % äänistä      |                |
|liputettu)             |4,995 % äänistä|                     |5,053 % äänistä |
+-----------------------+---------------+---------------------+----------------+


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+--------------------+-----------------------------+---------------------------+
|Osakesarja/         |Osakkeiden ja äänten         |Osakkeiden ja äänten %-    |
|osakelaji           |lukumäärä                    |osuus                      |
|ISIN-koodi (jos     +---------+-------------------+---------+-----------------+
|mahdollista)        |Suora    |Välillinen         |Suora    |Välillinen       |
|                    |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)   |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7) |
+--------------------+---------+-------------------+---------+-----------------+
|FI0009003305        |         |27 911 045 osaketta|         |4,98 % osakkeista|
|                    |         |27 911 045 ääntä   |         |4,94 % äänistä   |
+--------------------+---------+-------------------+---------+-----------------+
|A YHTEENSÄ          |27 911 045 osaketta          |4,98 % osakkeista          |
|                    |27 911 045 ääntä             |4,94 % äänistä             |
+--------------------+-----------------------------+---------------------------+


B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+-----------------+--------+------------+--------------+-----------+-----------+
|Rahoitusvälineen |Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa  |Osakkeiden |Osakkeiden |
|luonne           |        |            |(osakeomistus |ja äänten  |ja äänten  |
|                 |        |            |/ nettoarvon  |lukumäärä  |%-osuus    |
|                 |        |            |tilitys)      |           |           |
+-----------------+--------+------------+--------------+-----------+-----------+
|Securities Lent  |-       |-           |Osakeomistus  |386 144    |0,07 %     |
|                 |        |            |              |osaketta   |osakkeista |
|                 |        |            |              |386 144    |0,07 %     |
|                 |        |            |              |ääntä      |äänistä    |
+-----------------+--------+------------+--------------+-----------+-----------+
|Depository       |-       |-           |Osakeomistus  |360        |0,00 %     |
|Receipt          |        |            |              |osaketta   |osakkeista |
|                 |        |            |              |360 ääntä  |0,00 %     |
|                 |        |            |              |           |äänistä    |
+-----------------+--------+------------+--------------+-----------+-----------+
|CFD              |-       |-           |Nettoarvon    |226 792    |0,04 %     |
|                 |        |            |tilitys       |osaketta   |osakkeista |
|                 |        |            |              |226 792    |0,04 %     |
|                 |        |            |              |ääntä      |äänistä    |
+-----------------+--------+------------+--------------+-----------+-----------+
|                 |        |            |B YHTEENSÄ    |613 296    |0,11 %     |
|                 |        |            |              |osaketta   |osakkeista |
|                 |        |            |              |613 296    |0,11 %     |
|                 |        |            |              |ääntä      |äänistä    |
+-----------------+--------+------------+--------------+-----------+-----------+


SAMPO OYJ

Maria Silander
viestintäpäällikkö
puh. 010 516 0031



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com


[HUG#2028560]