2009-04-08 15:00:00 CEST

2009-04-08 15:00:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Aktia - Börsmeddelande

Aktia Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008


Aktia Abp                                                                       
Börsmeddelande                                                                  
8.4.2009 kl.16.00                                                               

Aktia Abp:s nya indelning av rörelsesegment 2008                                

Från och med 1.1.2009 har indelningen i rörelsesegment förändrats så att        
segmenten Kontorsrörelse och Affärsbank & treasury sammanslås till segment      
Bankverksamhet.                                                                 

Nedan presenteras jämförelsesiffrorna 2008 för de nya rörelsesegmenten.         


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                    |        |       | Bankverksam |          |
|                                    |        |       |     het     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          | 1.1-31 | 1.1-3 |    1.1-30.9 | 1.1-31.1 |
|                                    |     .3 |   0.6 |             |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                         |   22,3 |  46,2 |        69,7 |     93,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                         |    0,0 |   0,2 |         0,3 |      0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                    |    7,6 |  16,0 |        22,8 |     29,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsnetto                |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella     |    0,9 |   2,4 |        -0,7 |     -2,9 |
| transaktioner                      |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från                 |    0,0 |   0,0 |         0,0 |      0,1 |
| förvaltningsfastigheter            |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter             |    0,9 |   2,9 |         4,6 |      6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter              |   31,8 |  67,8 |        96,8 |    126,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                  |   -9,2 | -19,0 |       -26,7 |    -34,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader    |  -11,8 | -25,0 |       -37,2 |    -49,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                      |   -0,4 |  -0,9 |        -1,4 |     -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader            |   -1,7 |  -3,8 |        -6,1 |     -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader             |  -23,1 | -48,7 |       -71,3 |    -94,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och   |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar            |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och     |        |       |             |          |
| övriga                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                          |    0,0 |   0,0 |        -0,3 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens        |      - |     - |           - |        - |
| resultat                           |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                    |    8,6 |  19,0 |        25,2 |     31,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                    |        |       | Kapitalförv |          |
|                                    |        |       |  altning    |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          | 1.1-31 | 1.1-3 |    1.1-30.9 | 1.1-31.1 |
|                                    |     .3 |   0.6 |             |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                         |    0,4 |   0,9 |         1,3 |      1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                         |    0,0 |   0,1 |         0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                    |    2,8 |   5,8 |         8,5 |     11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsnetto                |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella     |    0,2 |   0,4 |         0,4 |     -0,6 |
| transaktioner                      |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från                 |      - |     - |           - |        - |
| förvaltningsfastigheter            |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter             |    0,1 |   0,1 |         0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter              |    3,5 |   7,3 |        10,5 |     12,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                  |   -1,3 |  -2,9 |        -3,5 |     -4,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader    |   -0,9 |  -1,8 |        -2,6 |     -3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                      |   -0,1 |  -0,2 |        -0,3 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader            |   -0,2 |  -0,3 |        -0,4 |     -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader             |   -2,5 |  -5,2 |        -6,9 |     -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och   |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar            |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och     |        |       |             |          |
| övriga                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                          |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens        |      - |     - |           - |        - |
| resultat                           |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                    |    1,0 |   2,1 |         3,6 |      3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                    |        |       | Livförsäkri |          |
|                                    |        |       |    ng       |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          | 1.1-31 | 1.1-3 |    1.1-30.9 | 1.1-31.1 |
|                                    |     .3 |   0.6 |             |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                         |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                         |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                    |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsnetto                |   26,6 |  36,0 |        42,5 |     27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella     |      - |     - |           - |        - |
| transaktioner                      |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från                 |      - |     - |           - |        - |
| förvaltningsfastigheter            |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter             |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter              |   26,6 |  36,0 |        42,5 |     27,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                  |   -1,5 |  -3,7 |        -5,3 |     -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader    |   -1,6 |  -3,0 |        -4,2 |     -5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                      |   -0,1 |  -0,2 |        -0,3 |     -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader            |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader             |   -3,2 |  -7,0 |        -9,8 |    -13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och   |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar            |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och     |        |       |             |          |
| övriga                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                          |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens        |      - |     - |           - |        - |
| resultat                           |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                    |   23,4 |  29,0 |        32,6 |     14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsverksamhetens bidrag |    2,7 |   3,7 |        -1,1 |    -47,7 |
| till koncernens rörelseresultat    |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                    |        |       | Övrigt      |          |
|                                    |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          | 1.1-31 | 1.1-3 |    1.1-30.9 | 1.1-31.1 |
|                                    |     .3 |   0.6 |             |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                         |    1,2 |   2,2 |         3,3 |      5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                         |    0,5 |   2,3 |         2,3 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                    |    0,7 |   1,9 |         2,3 |      3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsnetto                |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella     |    0,0 |   0,0 |         0,1 |      0,1 |
| transaktioner                      |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från                 |    1,3 |   1,7 |         3,0 |      6,2 |
| förvaltningsfastigheter            |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter             |    2,1 |   3,7 |         6,7 |     12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter              |    5,8 |  11,8 |        17,8 |     29,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                  |   -4,0 |  -7,1 |        -9,9 |    -12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader    |    3,2 |   6,0 |         9,1 |     11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                      |   -0,4 |  -0,7 |        -1,1 |     -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader            |   -1,9 |  -4,1 |        -5,5 |     -6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader             |   -3,0 |  -5,9 |        -7,5 |    -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och   |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar            |      - |   0,8 |         1,0 |      1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och     |        |       |             |          |
| övriga                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                          |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens        |      - |     - |           - |        - |
| resultat                           |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                    |    2,8 |   6,6 |        11,3 |     20,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                    |        |       | Eliminering |          |
|                                    |        |       |    ar       |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          | 1.1-31 | 1.1-3 |    1.1-30.9 | 1.1-31.1 |
|                                    |     .3 |   0.6 |             |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                         |   -0,1 |  -0,2 |         0,0 |      0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                         |   -0,5 |  -1,3 |        -1,4 |     -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                    |   -0,5 |  -1,3 |        -1,9 |     -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsnetto                |  -20,5 | -24,8 |       -33,3 |    -61,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella     |      - |     - |           - |      0,0 |
| transaktioner                      |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från                 |    0,0 |   0,0 |        -0,1 |     -0,2 |
| förvaltningsfastigheter            |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter             |   -1,3 |  -2,8 |        -4,4 |     -3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter              |  -22,8 | -30,5 |       -41,2 |    -69,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                  |      - |     - |           - |     -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader    |    1,9 |   4,3 |         6,6 |      8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                      |   -0,3 |  -0,7 |        -1,2 |     -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader            |    0,0 |   0,0 |         0,1 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader             |    1,6 |   3,6 |         5,6 |      6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och   |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar            |      - |     - |           - |     -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och     |        |       |             |          |
| övriga                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                          |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens        |   -0,2 |  -0,1 |         0,2 |      0,2 |
| resultat                           |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                    |  -21,5 | -26,9 |       -35,4 |    -62,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultaträkning                    |        |       |   Koncernen |          |
|                                    |        |       |  totalt     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          | 1.1-31 | 1.1-3 |    1.1-30.9 | 1.1-31.1 |
|                                    |     .3 |   0.6 |             |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Räntenetto                         |   23,9 |  49,1 |        74,3 |    101,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividender                         |    0,1 |   1,3 |         1,3 |      1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisionsnetto                    |   10,6 |  22,4 |        31,7 |     41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Livförsäkringsnetto                |    6,0 |  11,2 |         9,2 |    -33,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoresultat från finansiella     |    1,2 |   2,9 |        -0,2 |     -3,4 |
| transaktioner                      |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettointäkter från                 |    1,3 |   1,6 |         2,9 |      6,0 |
| förvaltningsfastigheter            |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelseintäkter             |    1,8 |   3,9 |         7,0 |     15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelseintäkter              |   44,8 |  92,4 |       126,3 |    127,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Personalkostnader                  |  -16,0 | -32,7 |       -45,4 |    -60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga administrationskostnader    |   -9,3 | -19,5 |       -28,3 |    -38,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avskrivningar                      |   -1,3 |  -2,8 |        -4,4 |     -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga rörelsekostnader            |   -3,7 |  -8,2 |       -11,8 |    -16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa rörelsekostnader             |  -30,3 | -63,2 |       -89,9 |   -120,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar och återförda       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| nedskrivningar av materiella och   |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| immateriella tillgångar            |      - |   0,8 |         1,0 |      0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nedskrivningar av krediter och     |        |       |             |          |
| övriga                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| åtaganden                          |    0,0 |   0,0 |        -0,3 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andel av intresseföretagens        |   -0,2 |  -0,1 |         0,2 |      0,2 |
| resultat                           |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rörelseresultat                    |   14,2 |  29,9 |        37,3 |      6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                      |        |       | Bankverksam |          |
|                                    |        |       |     het     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          |   31.3 |  30.6 |        30.9 |    31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                     |  282,3 | 241,2 |       335,4 |    502,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som         |        |       |             |          |
| redovisas till                     |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via                 |    8,0 |   5,7 |         1,5 |      4,5 |
| resultaträkningen                  |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan     |      1 |     2 |     2 015,2 |  2 355,0 |
| säljas                             |  904,2 | 097,7 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar           |      4 |     5 |     5 349,3 |  5 520,2 |
|                                    |  953,6 | 160,2 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten       |      - |     - |           - |        - |
| ansvarsskuld                       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                  |  302,7 | 422,6 |       444,9 |    465,9 |
--------------------------------------------------------------------------------| Summa tillgångar                   |      7 |     7 |     8 146,4 |  8 848,1 |
|                                    |  450,7 | 927,5 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                       |      3 |     4 |     3 995,2 |  4 898,8 |
|                                    |  718,4 | 062,1 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev              |      2 |     2 |     2 159,3 |  2 134,1 |
|                                    |  031,9 | 044,1 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                       |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                     |      1 |     1 |     1 454,6 |  1 174,5 |
|                                    |  282,8 | 303,9 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                      |      7 |     7 |     7 609,0 |  8 207,4 |
|                                    |  033,0 | 410,0 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                      |        |       | Kapitalförv |          |
|                                    |        |       |  altning    |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          |   31.3 |  30.6 |        30.9 |    31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                     |    0,1 |   0,1 |         0,1 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som         |        |       |             |          |
| redovisas till                     |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via                 |      - |     - |           - |        - |
| resultaträkningen                  |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan     |   14,7 |  15,0 |        13,5 |     13,2 |
| säljas                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar           |   17,0 |  14,3 |        17,2 |     17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten       |      - |     - |           - |        - |
| ansvarsskuld                       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                  |    3,4 |   3,9 |         2,9 |      7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                   |   35,2 |  33,3 |        33,6 |     38,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                       |  121,3 | 146,9 |       134,9 |    130,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev              |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                       |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                     |    8,1 |   6,2 |         5,7 |     15,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                      |  129,5 | 153,2 |       140,6 |    146,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                      |        |       | Livförsäkri |          |
|                                    |        |       |    ng       |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          |   31.3 |  30.6 |        30.9 |    31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                     |    7,0 |  14,4 |         2,8 |     13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som         |        |       |             |          |
| redovisas till                     |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via                 |      - |  21,7 |        17,1 |     14,9 |
| resultaträkningen                  |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan     |  758,0 | 714,0 |       660,4 |    648,6 |
| säljas                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar           |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten       |  189,8 | 191,3 |       172,0 |    148,1 |
| ansvarsskuld                       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                  |   13,2 |  16,8 |        49,9 |     21,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                   |  968,1 | 958,3 |       902,3 |    846,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                       |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev              |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                       |  842,4 | 847,5 |       826,9 |    777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                     |   32,1 |  27,8 |        15,2 |     11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                      |  874,5 | 875,3 |       842,0 |    788,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                      |        |       | Övrigt      |          |
|                                    |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          |   31.3 |  30.6 |        30.9 |    31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                     |    0,0 |   0,0 |         0,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som         |        |       |             |          |
| redovisas till                     |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via                 |      - |     - |           - |        - |
| resultaträkningen                  |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan     |   48,4 |  47,3 |        43,1 |     37,0 |
| säljas                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar           |    0,3 |   0,4 |         0,5 |      0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten       |      - |     - |           - |        - |
| ansvarsskuld                       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                  |   49,6 | 171,5 |       161,1 |    120,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                   |   98,4 | 219,3 |       204,7 |    157,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                       |      - |     - |           - |      1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev              |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                       |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                     |  137,0 | 163,7 |       160,6 |    228,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                      |  137,0 | 163,7 |       160,6 |    229,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                      |        |       | Eliminering |          |
|                                    |        |       |    ar       |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          |   31.3 |  30.6 |        30.9 |    31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                     |   -5,1 | -12,9 |        -1,4 |     -9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som         |        |       |             |          |
| redovisas till                     |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via                 |      - |     - |           - |        - |
| resultaträkningen                  |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan     |   -7,3 |  -6,6 |        -5,5 |    -16,4 |
| säljas                             |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar           |   -8,9 |  -6,5 |        -9,0 |    -11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten       |      - |     - |           - |        - |
| ansvarsskuld                       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                  | -128,7 | -329, |      -339,4 |   -312,3 |
|                                    |        |     4 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                   | -150,0 | -355, |      -355,3 |   -350,2 |
|                                    |        |     3 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                       |  -10,7 | -15,9 |        -6,3 |    -15,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev              |   -5,8 |  -5,5 |        -4,4 |    -15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                       |      - |     - |           - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                     |  -86,1 | -86,1 |       -81,7 |   -117,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                      | -102,6 | -107, |       -92,4 |   -148,0 |
|                                    |        |     4 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balansräkning                      |        |       |   Koncernen |          |
|                                    |        |       |  totalt     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| (mn euro)                          |   31.3 |  30.6 |        30.9 |    31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kontanta medel                     |  284,2 | 242,8 |       337,0 |    506,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som         |        |       |             |          |
| redovisas till                     |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| verkligt värde via                 |    8,0 |  27,4 |        18,6 |     19,5 |
| resultaträkningen                  |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansiella tillgångar som kan     |      2 |     2 |     2 726,8 |  3 037,3 |
| säljas                             |  718,1 | 867,5 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån och andra fordringar           |      4 |     5 |     5 358,0 |  5 526,2 |
|                                    |  962,0 | 168,5 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Placeringar för fondanknuten       |  189,8 | 191,3 |       172,0 |    148,1 |
| ansvarsskuld                       |        |       |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga tillgångar                  |  240,2 | 285,5 |       319,4 |    302,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa tillgångar                   |      8 |     8 |     8 931,7 |  9 540,1 |
|                                    |  402,3 | 783,1 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Depositioner                       |      3 |     4 |     4 123,7 |  5 015,3 |
|                                    |  829,0 | 193,1 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emitterade skuldebrev              |      2 |     2 |     2 154,9 |  2 118,7 |
|                                    |  026,1 | 038,6 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ansvarsskuld                       |  842,4 | 847,5 |       826,9 |    777,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Övriga skulder                     |      1 |     1 |     1 554,3 |  1 312,1 |
|                                    |  373,9 | 415,6 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Summa skulder                      |      8 |     8 |     8 659,8 |  9 223,3 |
|                                    |  071,4 | 494,8 |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

AKTIA ABP                                                                       
Mera information:                                                               
Stefan Björkman, vice verkställande direktör, CFO, tfn 010 247 6595             

Avsändare:                                                                      
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369                          

Distribution:                                                                   
OMX Nordic Exchanges Helsinki                                                   
Centrala nyhetsmedia                                                            
www.aktia.com