2016-04-20 12:00:00 CEST

2016-04-20 12:00:00 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Componenta - Pörssitiedote

Componentan liiketoimintasegmenttien vertailutiedot vuodelta 2015


Componenta Oyj     Pörssitiedote 20.4.2016 klo 13.00

Componentan maaliskuussa 2016 toteuttama johtamisjärjestelmän selkeyttäminen
muutti myös konsernin raportoimat liiketoimintasegmentit ja niitä vastaava
raportointi käynnistyi 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Uuden
rakenteen mukaisesti Componentan liiketoiminta jaetaan kahteen
raportointisegmenttiin, jotka ovat rautaliiketoiminta ja alumiiniliiketoiminta.
Rautaliiketoimintaan kuuluvat Componentan rautavalimot ja konepajat Suomessa,
Ruotsissa, Hollannissa ja Turkissa. Lisäksi siihen kuuluvat mäntävalmistaja
Pistons Suomessa, Wirsbon takomot Ruotsissa sekä yhteisyritys
Componenta-Ferromatrix NV. Alumiiniliiketoimintaan kuuluvat Turkissa
sijaitsevat alumiinivalimo ja vanteiden tuotantoyksikkö. Näiden
ydinliiketoimintaan kuuluvien segmenttien ulkopuolelle jää Muu liiketoiminta,
joka sisältää palveluyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt Suomessa, konsernin
hallintotoiminnot, myynti- ja logistiikkayhtiö Componenta UK Ltd:n sekä
osakkuusyhtiö Kumsan A.S:n. 

Uusiin liiketoiminta-alueisiin perustuvat vertailutiedot vuodelta 2015 on
esitetty alla. 

Liiketoimintasegmenttien kehitys neljännesvuosittain



Liikevaihto, Me        Q1/15  Q2/15  Q3/15  Q4/15   2015
--------------------------------------------------------
Rautaliiketoiminta     111,9  107,6   87,8   97,7  404,9
--------------------------------------------------------
Alumiiniliiketoiminta   22,2   25,2   22,8   22,8   93,0
--------------------------------------------------------
Muu liiketoiminta       16,9   16,7   13,5   12,1   59,2
--------------------------------------------------------
Sisäiset erät          -17,9  -17,4  -13,6  -13,4  -62,3
--------------------------------------------------------
Componenta yhteensä    133,1  132,0  110,5  119,2  494,8
--------------------------------------------------------



Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, Me  Q1/15  Q2/15  Q3/15  Q4/15  2015
----------------------------------------------------------------------------
Rautaliiketoiminta                            2,7    3,5   -2,1   -7,3  -3,2
----------------------------------------------------------------------------
Alumiiniliiketoiminta                         2,4    2,8    3,4    3,6  12,3
----------------------------------------------------------------------------
Muu liiketoiminta                             0,2    0,0    0,2   -2,3  -1,9
----------------------------------------------------------------------------
Sisäiset erät                                 0,1    0,0    0,1   -0,3  -0,1
----------------------------------------------------------------------------
Componenta yhteensä                           5,4    6,3    1,6   -6,3   7,0
----------------------------------------------------------------------------



Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja       Q1/15  Q2/15  Q3/15  Q4/15  2015
 operatiivisia valuuttakurssieroja, Me                                          
--------------------------------------------------------------------------------
Rautaliiketoiminta                                3,2    1,6   -2,9   -5,6  -3,8
--------------------------------------------------------------------------------
Alumiiniliiketoiminta                             2,6    2,3    3,1    4,0  12,0
--------------------------------------------------------------------------------
Muu liiketoiminta                                 0,0    0,0    0,3   -2,3  -2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Sisäiset erät                                     0,0    0,0    0,1   -0,3  -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Componenta yhteensä                               5,8    3,9    0,5   -4,2   6,0
--------------------------------------------------------------------------------



Liikevoitto, Me        Q1/15  Q2/15  Q3/15  Q4/15   2015
--------------------------------------------------------
Rautaliiketoiminta       2,7    3,5   -2,1   -7,3   -3,2
--------------------------------------------------------
Alumiiniliiketoiminta    2,4    2,8    3,4    3,6   12,3
--------------------------------------------------------
Muu liiketoiminta        0,2    0,0    0,2   -2,3   -1,9
--------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät    -1,0   -0,5   -0,8  -28,1  -30,5
--------------------------------------------------------
Sisäiset erät            0,1    0,0    0,1   -0,3   -0,1
--------------------------------------------------------
Componenta yhteensä      4,4    5,7    0,8  -34,3  -23,4
--------------------------------------------------------



Tilauskanta kauden lopussa, Me  Q1/15*)  Q2/15  Q3/15  Q4/15
------------------------------------------------------------
Rautaliiketoiminta                 76,7   80,3   66,1   62,7
------------------------------------------------------------
Alumiiniliiketoiminta              17,2   18,1   16,5   14,4
------------------------------------------------------------
Muu liiketoiminta                   6,8    7,3    5,1    5,4
------------------------------------------------------------
Sisäiset erät                      -8,4   -8,8   -5,6   -5,6
------------------------------------------------------------
Componenta yhteensä                92,3   96,8   82,1   76,9
------------------------------------------------------------

  *) Tilauskanta 6.4.2015


Helsinki 20. huhtikuuta 2016

COMPONENTA OYJ


Harri Suutari
toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia.