2009-06-10 10:00:00 CEST

2009-06-10 10:00:12 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimarin toukokuun 2009 myynti


Tiimari Oyj Abp                             Pörssitiedote 10.6.2009 klo 11.00   


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI TOUKOKUUSSA 2009 (alustava tieto)                      

Tiimari-konsernin alustava myynti oli 5,0 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia     
pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Tiimari -segmentin myynti jäi 9%    
edellisvuodesta ja Gallerixin myynti 15%. Myynnin jättämään vaikutti sekä       
myyntipäivien määrä että valuuttakurssien muutokset.  Toukokuussa oli 2 päivää  
edellisvuotta vähemmän myyntipäiviä, mikä vastaa 8% kuukauden myynnistä.        
Myyntipäiväkorjattu jättämä viime vuoden toukokuusta oli tällöin 4%. Gallerixin 
Ruotsin kruunumääräinen myynti toukokuussa jäi 7% edellisvuoden vastaavasta.    

Tiimari -konsernin viiden kuukauden kumulatiivinen myynti oli 26,9 milj. euroa  
ja jäi kokonaisuudessaan 2,5 milj. euroa eli noin 9 %  edellisen vuoden         
vastaavaa jaksoa pienemmäksi. Ruotsin kruunun heikko kehitys vaikuttaa varsinkin
Gallerixin euromääräisen myynnin kehitykseen, kruunuissa laskettu myynti on     
kumulatiivisesti edellisvuoden tasolla. Alkuvuoden myynnin laskuun vaikuttivat  
myös Puolan valuuttakurssin heikkeneminen sekä käyttötavaroiden yleinen kysynnän
lasku Suomessa. Alkuvuonna on ollut neljä myyntipäivää vähemmän kuin            
vertailujaksolla, mikä vastaa 3% myynnistä. Myyntipäiväkorjattu jättämä         
vertailukaudesta oli tällöin 6%.                                                


Tiimari-konsernin myynti toukokuussa 2009                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|              |      kuukauden myynti |       kumulatiivinen myynti           |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |5/2009 |5/2008 |muutos | 1-5/2009 | 1-5/2008 | muutos |12/2008 |
|              |       |       |       |          |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari      | 3 979 | 4 393 |  -9 % |   21 557 |   23 410 |   -8 % | 70 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix     |   950 | 1 118 | -15 % |    5 012 |    5 569 |  -10 % | 13 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TiiMore      |    82 |   121 | -32 % |      357 |      451 |  -21 % |  1 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     | 5 011 | 5 632 | -11 % |   26 926 |   29 430 |   -9 % | 85 644 |
| yhteensä     |       |       |       |          |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |       |       |          |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi        | 3 598 | 3 997 | -10 % |   19 462 |   21 411 |   -9 % | 63 875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi       | 1 022 | 1 097 |  -7 % |    5 394 |    5 486 |   -2 % | 14 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat    |   309 |   417 | -26 % |    1 713 |    2 082 |  -18 % |  6 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähittäismyy |       |       |       |          |          |        |        |
| nti-         |       |       |       |          |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| konseptit    | 4 929 | 5 511 | -11 % |   26 569 |   28 979 |   -8 % | 84 529 |
| yht.         |       |       |       |          |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimore      |    82 |   121 | -32 % |      357 |      451 |  -21 % |  1 115 |
| (Suomi)      |       |       |       |          |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     | 5 011 | 5 632 | -11 % |   26 926 |   29 430 |   -9 % | 85 644 |
| yhteensä     |       |       |       |          |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------



Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi                    

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa näiden ketjujen   
osalta harjoitetaan seitsemässä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 
300. Molemmat konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla. Lisäksi  
konserniin kuuluu liikelahjojen ja pr-tuotteiden kokonaisratkaisuja tarjoava    
yhtiö Tiimore Oy.