2017-08-11 07:00:15 CEST

2017-08-11 07:00:15 CEST


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Anglų Suomių
Digia Oyj - Puolivuosikatsaus

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2017: Liikevaihdon kasvu kiihtyi 11 prosenttiin toisella vuosineljänneksellä


Digia Oyj
Puolivuosikatsaus
11.8.2017 klo 8.00

Digia Oyj puolivuosikatsaus 2017
Liikevaihdon kasvu kiihtyi 11 prosenttiin toisella vuosineljänneksellä

Huhti-kesäkuu 2017
  * Liikevaihto 24,8 (22,4) miljoonaa euroa, kasvua 10,9 prosenttia
  * Liiketulos 1,4 (1,8) miljoonaa euroa, 5,5 (7,9) prosenttia liikevaihdosta
  * Osakekohtainen tulos 0,05 (0,07) euroa

Tammi-kesäkuu 2017
  * Liikevaihto 47,4 (43,8) miljoonaa euroa, kasvua 8,0 prosenttia
  * Liiketulos 1,4 (2,7) miljoonaa euroa, 3,0 (6,2) prosenttia liikevaihdosta
  * Osakekohtainen tulos 0,05 (0,11)
  * Yhtiö keräsi merkintäetuoikeusannilla noin 12,5 miljoonan euron bruttovarat
  * Näkymät vuodelle 2017 ennallaan: Digian liikevaihdon kasvun arvioidaan
    kiihtyvän vuonna 2017 (2016: liikevaihto kasvoi 6,8 %). Liiketuloksen
    arvioidaan olevan vuonna 2017 suurin piirtein edellisen vuoden tasolla
    (2016: 5,4 miljoonaa euroa).

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|                           |  4-6/|  4-6/| Muutos|  1-6/|  1-6/| Muutos|      |
|1 000 euroa                |  2017|  2016|      %|  2017|  2016|      %|  2016|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Liikevaihto                |24 840|22 397| 10,9 %|47 356|43 829|  8,0 %|86 463|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Liiketulos                 | 1 374| 1 777|-22,7 %| 1 441| 2 714|-46,9 %| 5 419|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|- suhteessa liikevaihtoon  | 5,5 %| 7,9 %|       | 3,0 %| 6,2 %|       | 6,3 %|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Katsauskauden tulos        | 1 050| 1 543|-32,0 %|   961| 2 242|-57,1 %| 4 064|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|- suhteessa liikevaihtoon  | 4,2 %| 6,9 %|       | 2,0 %| 5,1 %|       | 4,7 %|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|                           |      |      |       |      |      |       |      |
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Oman pääoman tuotto %      |      |      |       | 5,0 %|12,0 %|       |11,0 %|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Sijoitetun pääoman tuotto %|      |      |       | 5,5 %|13,1 %|       |11,0 %|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Korollinen vieras pääoma   |      |      |       |16 959|12 228| 38,7 %|13 686|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Rahavarat                  |      |      |       |13 630| 1 752|678,0 %| 1 994|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Nettovelkaantumisaste %    |      |      |       | 7,5 %|33,9 %|       |35,6 %|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Omavaraisuusaste %         |      |      |       |52,3 %|50,6 %|       |49,8 %|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|                           |      |      |       |      |      |       |      |
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Henkilöstön määrä,         |      |      |       |   973|   791| 23,1 %|   872|
|kauden lopussa             |      |      |       |      |      |       |      |
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Henkilöstö keskimäärin     |   960|   781| 22,9 %|   928|   775| 19,7 %|   810|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Oma pääoma                 |      |      |       |44 217|30 911| 43,0 %|32 814|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Taseen loppusumma          |      |      |       |84 830|61 586| 37,7 %|66 390|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+
|Tulos/osake                |  0,05|  0,07|-32,3 %|  0,05|  0,11|-57,2 %|  0,20|
+---------------------------+------+------+-------+------+------+-------+------+



DIGIAN TOIMITUSJOHTAJA TIMO LEVORANNAN KOMMENTIT TOISESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ
2017

"Digian liikevaihto kehittyi positiivisesti. Toisen neljänneksen liikevaihto
kasvoi 10,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua vahdittivat
verkkokaupparatkaisujen hyvä kysyntä ja digitaalisiin palveluihin liittyvä Omni
Partners Oy:n yrityskauppa. Lisäksi Verohallinnon kanssa toteutettavan
kansallisen tulorekisterihankkeen eteneminen tuki Digian liikevaihdon kasvua.
Kasvuun panostaminen on strategiamme mukaista.

Digian liiketulos oli 1,4 miljoonaa euroa ja EBIT-% oli 5,5 prosenttia.
Kannattavuuteen vaikuttivat toisella vuosineljänneksellä uudelleenjärjestelyihin
ja yrityskauppaan liittyvät 0,3 miljoonan euron kulut sekä kasvu- ja
rekrytointipanostukset. Lisäksi liiketulokseen vaikuttivat muutamat
haasteelliset projektit ja niiden vaatimat panostukset. Näiden vaikutus oli
kuitenkin selvästi pienempi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kesäkuu oli
liikevaihdon ja tuloksen osalta hyvä kuukausi.

Kasvustrategiamme toteuttamiseksi jatkoimme asiantuntijoiden rekrytoimista ja
lisäksi hankimme Omni Partnersin, jolla vahvistimme digitaalisia palveluitamme,
erityisesti räätälöityjä, avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia verkkopalveluita
sekä palvelumuotoiluosaamista. Yrityskaupan myötä Digian palvelukseen siirtyi
52 henkilöä. Digian henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 973, jossa oli kasvua
101 henkilöä vuoden 2016 loppuun verrattuna.

Asiakkaillamme on vahva tarve hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia
liiketoiminnassaan. Arvioimme markkinoiden kehittyvän vuonna 2017 myönteisesti
edellisvuoteen verrattuna. IT-ohjelmistojen kysyntä palveluna jatkaa
yleistymistään. Tämä malli tulee vähentämään liiketoiminnan syklisyyttä ja
muuttaa tulovirtojen rakennetta ja ajoittumista siten, että kertaluontoisten
lisenssimaksujen suhteellinen osuus pienenee ja tulot kertyvät pidempinä
ajanjaksoina.

Digialla on vahva tarjooma asiakkaidensa liiketoiminnan digitalisoinnin
tukemiseen. Teemme päivittäin töitä ansaitaksemme paikkamme asiakkaan
näkemyksellisenä kumppanina heidän liiketoimintansa kehittämisessä. Voimavaramme
on osaava ja jatkuvasti kehittyvä ammattilaisista koostuva Digia-joukkue.
Tarjoamme ratkaisuja palvelumuotoiluun ja -kehitykseen sekä integrointiin ja
taustajärjestelmiin. Digitaalisaation hyödyt toteutuvat asiakkaalle parhaiten
vasta, kun palvelukokonaisuus on toteutettu saumattomasti taustajärjestelmiin
asti.

Vahvistamme jatkuvasti tarjoomaamme ja kehitämme asiakkaidemme liiketoimintaa
yhdessä heidän kanssaan. Eräs korostuva asiakastarve on uudistetun
tietosuojaregulaation (GDPR) vaatimuksiin valmistautuminen. Olemme kehittäneet
tarjoomaamme vastaamaan myös tähän asiakastarpeeseen.

Vuoden 2017 aikana jatkamme osaamisrakenteemme kehittämistä. Tavoitteenamme on
vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden
markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa sekä
vauhdittaa liikevaihdon kasvua ja tehostaa toimintaamme kannattavuuden
parantamiseksi.

KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN

Tiedotustilaisuus analyytikoille pidetään perjantaina 11.8.2017 klo 11.00 alkaen
hotelli Scandic Simonkentän Freda-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, 00100
Helsinki. Tervetuloa.

Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla
www.digia.com/sijoittajat/raportit-ja-presentaatiot sijoittajat-osiossa
11.8.2017 noin klo 11.00 alkaen.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Timo Levoranta, puhelinvaihde 010 313 3000

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.digia.com

Digia on kannattavasti kasvava IT-palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan
hyödyntämään digitalisoinnin mahdollisuudet. Näkemyksellisenä kumppanina Digia
kehittää ja innovoi liiketoimintaa tukevia ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa
kanssa. Tarjoamme toimialasovitettua osaamista digitaalisten palveluiden
kehittämiseen, toiminnan ohjaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Toimimme lähes
1 000 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Kansainvälistymme asiakkaidemme
kanssa. Digian liikevaihto vuonna 2016 oli 86,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on
listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA). www.digia.com



[]