2007-08-09 08:00:09 CEST

2007-08-09 08:00:09 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Honkarakenne Oyj - Neljännesvuosikatsaus

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2007


HONKARAKENNE OYJ	PÖRSSITIEDOTE 9.8.2007 KLO 9:00                                

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2007                                                 

Honkarakenteen puolen vuoden liikevaihto kasvoi 11,5 miljoonalla eurolla        
edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 47,2 miljoonaa euroa. Tulos oli 2,0        
miljoonaa euroa voitollinen eli kasvoi 5,0 miljoonalla eurolla. Tilauskanta oli 
kesäkuun lopussa 35,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 15 %.    
Omavaraisuusaste oli 40,0 % ja tammi-kesäkuun investoinnit olivat 1,4 miljoonaa 
euroa.                                                                          

Liikevaihto                                                                     

Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 47,2       
miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli 35,7 miljoonaa  
euroa. Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (- 2,7 MEUR) ja se oli 4,9 %         
liikevaihdosta (-7,6 %). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,0         
miljoonaa euroa voitollinen, kun se edellisenä vuonna oli 3,0 miljoonaa euroa   
tappiollinen.                                                                   

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 32 % suurempi kuin viime vuonna vastaavalla    
jaksolla. Kotimaan liikevaihto kasvoi 23 % ja vienti 40 %. Viennin osuus        
liikevaihdosta oli 59 %, kun se vuotta aiemmin oli 56 %. Keski-Euroopan maista  
vienti Ranskaan kasvoi voimakkaasti, kun taas Saksan liikevaihto laski. Syynä   
oli Saksassa vuodenvaihteessa voimaantullut arvonlisäveron korotus. Itä-Euroopan
maista vienti Venäjälle kehittyi suotuisasti ja viime syksynä käynnistynyt      
Kazakstanin 100 talon projektitoimitus saatiin päätökseen kevään aikana. Japanin
vienti supistui euromääräisesti viime vuodesta 18 %; jenimääräinen liikevaihto  
oli viime vuoden tasolla.                                                       

Tulos                                                                           

Tarkastelujakson hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat tavanomaisen kausivaihtelun
lisäksi liikevaihdon kasvu kotimaassa ja päävientimarkkinoilla, tehtaiden hyvä  
käyttöaste, raaka-aineen käytön ja toiminnan tehostuminen sekä alentuneet       
yleiskustannukset. Puun hinnannousu on ollut erittäin voimakasta viimeisen      
vuoden aikana, mutta tehtyjen hinnankorotusten vaikutus tulokseen näkyy jo      
toisella vuosineljänneksellä.                                                   

Honka Holiday Oy:n osakkeet myytiin Holiday Club Finland Oy:lle ja Lieksan      
tehtaan rakennukset, koneet, laitteet ja maa-alueet myytiin Anaika Wood Oy      
Ltd:lle. Näillä ei ollut tulosvaikutusta.                                       

Markkinatilanne                                                                 

Tilikauden toisella neljänneksellä ennakkomyynti sujui kokonaisuutena           
suunnitelmien mukaisesti. Honkarakenne-konsernin tilauskanta oli kesäkuun       
lopussa 35,9 miljoonaa euroa (31,2 MEUR). Raaka-ainehintojen kallistumisen takia
tehdyt merkittävät hinnankorotukset kaikilla päämarkkinoilla ovat kuitenkin     
vaikuttaneet kuluttajien ostokäyttäytymiseen: päätöksenteko on ollut aiempaa    
varovaisempaa ja hankintapäätöksiä on siirretty myöhäisempään ajankohtaan.      
Yleisesti ottaen markkinatilanne kaikilla päämarkkinoilla Japania lukuun        
ottamatta on säilynyt hyvänä. Japanin jenin heikkeneminen yhdistettynä puun     
rajuun hinnannousuun on heikentänyt yhtiön kilpailukykyä Japanissa merkittävästi
viimeisen vuoden aikana.                                                        

Rahoitus ja investoinnit                                                        

Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vakaana. Omavaraisuusaste on parantunut ja se  
oli 40,0 % (35,3 %) ja korolliset nettovelat 9,9 miljoonaa euroa (14,6). Yhtiön 
likvidien varojen määrä oli 3,1 miljoonaa euroa (2,5). Nettovelkaantumisaste    
(gearing) oli 52,7 % (87,2 %).                                                  

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,8 MEUR).        

Omat osakkeet                                                                   

Honkarakenne Oyj on ostanut katsauskaudella omia B-sarjan osakkeitaan 56.456    
kappaletta keskimäärin 5,63 euron kappalehintaan. Katsauskauden lopussa yhtiön  
hallussa on omia B-sarjan osakkeita 85.000 kappaletta yhteisnimellisarvoltaan   
170.000,00 euroa ja hankintahinnaltaan 474.056,84 euroa. Osakkeiden osuus yhtiön
osakepääomasta on 2,27 % ja kaikista äänistä 0,90 %. Osakkeiden hankintameno on 
konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.                     

Yhtiön hallituksella on 4.4.2008 saakka voimassa olevat valtuudet hankkia omia  
osakkeita määrällä, joka vastaa enintään 5 % yhtiön osakepääomasta.             
Hallituksella on myös 4.4.2008 saakka voimassa oleva valtuutus luovuttaa        
enintään 187.448 kappaletta B-sarjan osaketta.                                  

Loppuvuoden näkymät                                                             

Puolen vuoden hyvä liikevaihto- ja tuloskehitys luo hyvät edellytykset          
liikevaihdon kasvulle ja koko vuoden tuloksen merkittävälle parannukselle.      
Keväällä päätetyn tehostamisohjelman tulokset alkavat näkyä loppusyksyn aikana  
ja myös se parantaa kannattavuutta.                                             

Alan käsityksen mukaan puun hinnannousu on saavuttanut huippunsa, sen hintataso 
tulee tasaantumaan eikä syksyn aikana enää ole odotettavissa merkittäviä        
hinnankorotuspaineita.                                                          

Markkinatilanteen uskotaan säilyvän vakaana ja kysyntätilanteen yhtiön          
päämarkkinoilla hyvänä. Asiakkaiden päätöksenteon uskotaan syksyn aikana        
normalisoituvan edellyttäen, että hintataso markkinoilla tasaantuu.             

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                                              

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.                      


HONKARAKENNE OYJ                                                                

Hallitus                                                                        

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Rahoitustarkastus                                                               


Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh 020 575 7816 , 040 580 6111,  
esko.teerikorpi@honka.com.                                                      

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.com,       
Sijoittajat. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2007 julkistetaan 1.11.2007.      

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin ”Osavuosikatsaukset” mukaisesti,  
siten kun se on EU:ssa hyväksytty. Osavuosikatsauksen tiedot ovat               
tilintarkastamattomia.                                                          


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| tilintarkastamaton    |     2007 |      2006 |    2007 |      2006 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                |      4-6 |       4-6 |     1-6 |       1-6 |    1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |     28,7 |      21,8 |    47,2 |      35,7 |    84,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmisvaraston muutos |      1,1 |       1,7 |     3,1 |       2,5 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan       |      0,5 |       0,1 |     0,5 |       0,1 |     0,2 |
| käyttöön              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |      0,6 |       0,4 |     0,9 |       0,9 |     2,0 |
| tuotot                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja        |     19,5 |      14,7 |    31,8 |      23,9 |    51,3 |
| palvelut              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       |      4,8 |       4,5 |     9,0 |       8,4 |    16,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot               |      0,9 |       1,2 |     1,9 |       2,2 |     4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |      3,5 |       4,2 |     6,7 |       7,4 |    14,7 |
| kulut                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |      2,2 |      -0,5 |     2,3 |      -2,7 |    -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja     |     -0,1 |      -0,2 |    -0,3 |      -0,3 |    -0,5 |
| -kulut                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |      2,1 |      -0,7 |     2,0 |      -3,0 |    -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 |     -0,3 |       0,0 |    -0,4 |       0,5 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus       |      0,0 |       0,0 |     0,0 |       0,0 |     0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos          |      1,7 |      -0,7 |     1,5 |      -2,5 |    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS),    |          |           |         |           |         |
| euroa                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton         |     0,47 |     -0,18 |    0,41 |     -0,67 |   -0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu           |     0,47 |     -0,18 |    0,41 |     -0,67 |   -0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE          |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                | 30.6.200 | 31.12.200 | 30.6.20 |           |         |
|                       |        7 |         6 |      06 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Aineettomat         |      1,4 |       1,3 |     1,2 |           |         |
| hyödykkeet            |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Aineelliset         |     24,4 |      25,4 |    26,3 |           |         |
| hyödykkeet            |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lainasaamiset ja    |      0,7 |       0,9 |     1,1 |           |         |
| muut saamiset         |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Laskennalliset      |      1,0 |       1,3 |     1,7 |           |         |
| verosaamiset          |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Sijoitukset        |      0,8 |       0,7 |     0,9 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     28,3 |      29,6 |    31,2 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Vaihto-omaisuus    |     18,7 |      15,7 |    17,4 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Saamiset           |     11,7 |       9,4 |    11,2 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Rahat ja            |      3,1 |       4,1 |     2,5 |           |         |
| pankkisaamiset        |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     33,5 |      29,2 |    31,1 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        |     61,7 |      58,8 |    62,3 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat   |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |      7,5 |       7,5 |     7,5 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu omapääoma         |     11,3 |      10,1 |     9,2 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     18,8 |      17,6 |    16,7 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus       |      0,0 |       0,0 |     0,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras  |          |           |         |           |         |
| pääoma                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |     11,3 |      11,9 |    13,4 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset        |      1,3 |       1,3 |     1,3 |           |         |
| verovelat             |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             |      0,4 |       0,2 |     0,2 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat            |      0,0 |       0,0 |     0,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     13,0 |      13,4 |    14,9 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras  |          |           |         |           |         |
| pääoma                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                |      1,8 |       3,8 |     3,7 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut     |     28,2 |      23,9 |    26,9 |           |         |
| velat                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |     30,0 |      27,7 |    30,6 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat   |     61,7 |      58,8 |    62,3 |           |         |
| yhteensä              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN          |          |           |         |           |         |
| MUUTOSLASKELMA        |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | Osake-   | Ylikurssi | Vara-   | Kertyneet | Yht.    |
|                       |          | -         |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | pääoma   | rahasto   | rahasto | voitto-   |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |          |           |         | varat     |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              1.1.2006 |    7 498 |       520 |   5 316 |     5 959 |  19 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |          |           |         |      -124 |    -124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos          |          |           |         |    -2 496 |  -2 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             30.6.2006 |    7 498 |       520 |   5 316 |     3 339 |  16 673 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|              1.1.2007 |    7 498 |       520 |   5 316 |     4 308 |  17 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot            |          |           |         |       -41 |     -41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostettu omia          |          |           |    -321 |      -321 |         |
| osakkeita             |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos          |          |           |         |     1 547 |   1 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             30.6.2007 |    7 498 |       520 |   5 316 |     5 493 |  18 827 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN             |          |           |         |           |         |
| KASSAVIRTALASKELMA    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton    |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |     2007 |      2006 |    2006 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |      1-6 |       1-6 |    1-12 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnasta      |     +2,6 |      -1,5 |    +4,7 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinneista,      |     -1,5 |      +0,6 |    -2,4 |           |         |
| netto                 |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustoiminnasta   |     -2,1 |      +1,3 |    -0,2 |           |         |
| yhteensä              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman       |     +0,0 |      +2,0 |    +3,2 |           |         |
| lisäys                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieraan pääoman       |     -1,7 |      -0,9 |    -3,6 |           |         |
| vähennys              |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Maksetut osingot    |      0,0 |       0,0 |     0,0 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muut rahoituserät   |     -0,4 |      +0,2 |    +0,2 |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidien varojen     |     -1,0 |      +0,4 |    +2,0 |           |         |
| muutos                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden |     +4,1 |      +2,1 |    +2,1 |           |         |
| alussa                |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat kauden |     +3,1 |      +2,5 |    +4,1 |           |         |
| lopussa               |          |           |         |           |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Liitetiedot                                                                     

Laskentaperiaatteet                                                             

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34                             
Osavuosikatsaukset-standardia. Osavuosikatsauksen tiedot on laadittu niiden     
voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotka       
Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat
kuin 31.12.2006 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa.                                              

Uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta 
osavuosikatsauksen tietoihin.                                                   


--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET HYÖDYKKEET                                   |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                                                   |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                       |       Aineelliset |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                          |        hyödykkeet |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.2007                                    |              60,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot (+/-)                                         |               0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                                                |               0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                                              |              -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien välillä                                    |               0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 30.6.2007                                   |              61,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 1.1.2007                               |             -35,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot (+/-)                                         |               0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot               |               0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poisto                                        |              -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot 30.6.2007                              |             -36,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 1.1.2007                                  |              25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.6.2007                                 |              24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Omat osakkeet                                                                   

Honkarakenne Oyj:n ensimmäisellä vuosipuoliskolla hankkimien omien B-osakkeiden,
56.456 kappaletta, hankintahinta oli 0,3 miljoonaa euroa.                       

Lähipiiritapahtumat                                                             

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön   
johdosta. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja
yhtiön johtoryhmästä.                                                           

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain             
tilinpäätöksessä.                                                               

--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET                       |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                      |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| (MEUR)                                  |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |      2007 |      2006 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |       1-6 |       1-6 |       1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omista veloista                         |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Kiinnitykset                         |     19,20 |     20,90 |      20,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Pantatut osakkeet                    |      0,18 |      0,18 |       0,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta                         |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - Takaukset                            |      0,85 |      0,68 |       1,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing-vastuut                         |      0,51 |      0,50 |       0,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                           |      0,40 |      0,48 |       0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                            |      0,00 |      0,10 |       0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien nimellisarvot        |      1,80 |      0,00 |       0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA                            |      2007 |      2006 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |       1-6 |       1-6 |       1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS), euroa                |      0,41 |     -0,67 |      -0,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa                 |       5,0 |       4,4 |        4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                     |      40,0 |      35,3 |       37,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat (MEUR)            |       9,9 |      14,6 |       11,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % (gearing)      |      52,7 |      87,2 |       65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit (MEUR)               |       1,4 |       0,8 |        2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  % liikevaihdosta                       |       3,0 |       2,2 |        3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin                  |       425 |       421 |        428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta (MEUR)                      |      35,9 |      31,2 |       32,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukujen laskentakaavat                                                    

Tulos/osake:		Tulos ennen veroja - verot - vähemmistöosuus               
			Osakkeiden oikaistu keskim.lkm tilikaudella                               

Oma pääoma/osake:		Omapääoma                                                   
			Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä                                    

Omavaraisuusaste, %:	Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100                        
			Taseen loppusumma - saadut ennakot                                         

Korolliset nettovelat:	Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset               

Nettovelkaantumisaste,%:	Korolliset nettovelat	x 100                          
(gearing)			Oma pääoma + vähemmistöosuus