2015-03-24 13:00:00 CET

2015-03-24 13:00:02 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Lemminkäinen - Pörssitiedote

Lemminkäisen uuden liiketoimintasegmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2014


LEMMINKÄINEN OYJ        PÖRSSITIEDOTE      24.3.2015 KLO 14.00

LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA
2014 

Lemminkäinen muutti raportointirakennettaan 1.1.2015. Aiempi
infrarakentaminen-liiketoimintasegmentti jaettiin kahdeksi. Päällystys-,
kiviaines- ja maarakennusliiketoiminta siirtyvät uuteen päällystys-segmenttiin.
Pohja-, insinööri- ja kalliorakentaminen muodostavat uuden
infraprojektit-segmentin. Raportoitavat liiketoimintasegmentit 1.1.2015 alkaen
ovat: päällystys, infraprojektit, Suomen talonrakentaminen ja Venäjän
toiminnot. Konsernin muissa toiminnoissa raportoidaan konsernin emoyhtiö sekä
muita segmenteille kohdistamattomia toimintoja ja omaisuuseriä, mm. Ruotsin
talonrakentaminen, kiinteistövuokraustoimintaa harjoittava osakkuusyhtiö Finavo
Oy sekä yksittäisiä tontteja tai maa-alueita hallinnoivia yhtiöitä pääosin
Suomen ulkopuolelta. 

Lisäksi Lemminkäinen on muuttanut raportoitavien segmenttitietojen
laadintaperiaatteita 1.1.2015 alkaen. Jatkossa yhtiö raportoi konsernin ja
kunkin segmentin sidotun pääoman. Yhtiön raportoima sidottu pääoma muodostuu
aineellisista hyödykkeistä, liikearvosta, muista aineettomista hyödykkeistä
sekä nettokäyttöpääomasta. Segmenteille allokoidussa nettokäyttöpääomassa ei
kuitenkaan raportoida henkilöstökulujaksotuksia, korkojaksotuksia,
johdannaisiin liittyviä jaksotuksia eikä välittömien ja välillisten verojen
jaksotuksia. Nämä esitetään erikseen segmenteille kohdistamattomina erinä. 

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset oikaistut
vertailukelpoiset tiedot vuodelta 2014. Osavuosikatsaus tammi‒maaliskuulta 2015
julkistetaan uuden rakenteen mukaisesti. 

AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT           1‒12/     1‒9/   1‒6/   1‒3/
---------------------------------------------------------------------
Milj. euroa                               2014     2014   2014   2014
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, konserni                  2 044,5  1 436,2  789,8  279,2
---------------------------------------------------------------------
Päällystys                               907,5    671,3  303,8   60,0
---------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                           286,0    212,6  135,1   59,6
---------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                 539,0    373,0  251,1  115,9
---------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                        196,1    114,1   50,1   16,0
---------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                           179,2    108,9   76,6   35,5
---------------------------------------------------------------------
Konsernieliminointi                      -63,3    -43,7  -27,0   -7,9
---------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset, konserni     44,4     33,3   17,3    6,0
---------------------------------------------------------------------
Päällystys                                30,0     22,5   10,8    2,8
---------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                             6,3      4,7    3,1    1,5
---------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                   0,3      0,2    0,1    0,1
---------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                          1,9      1,4    0,8    0,3
---------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                             6,1      4,5    2,6    1,3
---------------------------------------------------------------------
Liikevoitto, konserni                     36,3     36,2   -2,5  -17,3
---------------------------------------------------------------------
Päällystys                                32,2     27,0   -5,8  -20,1
---------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                             7,2      5,7    1,6    1,9
---------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                   9,3     12,3   12,0    6,1
---------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                         19,7      9,6   -1,0   -1,4
---------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                           -32,2    -18,3   -9,2   -3,7
---------------------------------------------------------------------
Liikevoittoprosentti, konserni, %          1,8      2,5   -0,3   -6,2
---------------------------------------------------------------------
Päällystys, %                              3,5      4,0   -1,9  -33,5
---------------------------------------------------------------------
Infraprojektit, %                          2,5      2,7    1,2    3,2
---------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen, %                1,7      3,3    4,8    5,3
---------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot, %                      10,1      8,4   -2,0   -8,8
---------------------------------------------------------------------



AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT         10‒12/   7‒9/   4‒6/   1‒3/
------------------------------------------------------------------
Milj. euroa                              2014   2014   2014   2014
------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, konserni                   608,3  646,4  510,5  279,2
------------------------------------------------------------------
Päällystys                              236,2  367,4  243,8   60,0
------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                           73,4   77,4   75,5   59,6
------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                165,9  121,9  135,2  115,9
------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                        82,0   64,0   34,1   16,0
------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                           70,3   32,3   41,0   35,5
------------------------------------------------------------------
Konsernieliminointi                     -19,6  -16,7  -19,1   -7,9
------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset, konserni    11,2   16,0   11,3    6,0
------------------------------------------------------------------
Päällystys                                7,5   11,7    8,0    2,8
------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                            1,6    1,6    1,6    1,5
------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                  0,1    0,1    0,0    0,1
------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                         0,5    0,6    0,5    0,3
------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                            1,6    1,9    1,3    1,3
------------------------------------------------------------------
Liikevoitto, konserni                     0,1   38,7   14,8  -17,3
------------------------------------------------------------------
Päällystys                                5,2   32,8   14,3  -20,1
------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                            1,5    4,1   -0,3    1,9
------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                 -2,9    0,3    5,9    6,1
------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                        10,2   10,6    0,4   -1,4
------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                          -13,9   -9,1   -5,5   -3,7
------------------------------------------------------------------
Liikevoittoprosentti, konserni, %         0,0    6,0    2,9   -6,2
------------------------------------------------------------------
Päällystys, %                             2,2    8,9    5,9  -33,5
------------------------------------------------------------------
Infraprojektit, %                         2,1    5,3   -0,4    3,2
------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen, %              -1,8    0,2    4,4    5,3
------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot, %                     12,4   16,6    1,2   -8,8
------------------------------------------------------------------



SIDOTTU PÄÄOMA                                                         
-----------------------------------------------------------------------
Milj. euroa                             12/2014  9/2014  6/2014  3/2014
-----------------------------------------------------------------------
Päällystys                                262,1   277,6   307,0   268,7
-----------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                             -0,9    22,6    17,6    17,4
-----------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                  303,7   283,6   297,9   285,7
-----------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                          68,4    91,7    93,6    88,0
-----------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                             35,5    51,2    51,4    56,3
-----------------------------------------------------------------------
Talotekniikka, Suomi (myyty 13.6.2014)                             37,0
-----------------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat erät        -78,4   -98,8   -70,5   -62,0
-----------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                         590,4   627,9   697,0   691,1
-----------------------------------------------------------------------



TILAUSKANTA, JATKUVAT TOIMINNOT                                    
-------------------------------------------------------------------
Milj. euroa                      12/2014   9/2014   6/2014   3/2014
-------------------------------------------------------------------
Päällystys                         334,3    411,7    649,8    527,2
-------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                     214,5    263,5    293,0    366,5
-------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen           687,1    845,9    653,0    556,6
-------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                   86,4    213,6    310,8    324,5
-------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                     133,8    176,2    180,2    126,3
-------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                1 456,1  1 910,9  2 086,8  1 901,2
-------------------------------------------------------------------
- josta myymätön osuus             188,7    307,8    313,1    323,5
-------------------------------------------------------------------



HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT                                 
------------------------------------------------------------------------------
Henkilöä                                       12/2014  9/2014  6/2014  3/2014
------------------------------------------------------------------------------
Päällystys                                       2 225   3 291   3 385   2 309
------------------------------------------------------------------------------
Infraprojektit                                     439     432     477     430
------------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                         1 038   1 105   1 236   1 152
------------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                                  635     723     812     804
------------------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot ja emoyhtiö                         411     456     578     556
------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                                4 748   6 007   6 488   5 251
------------------------------------------------------------------------------



LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä



LISÄTIETOJA:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä
olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on
Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014
liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi