2017-04-05 14:00:51 CEST

2017-04-05 14:00:51 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Restamax Oyj - Sisäpiiritieto

Restamax Oyj: Täydennys Restamaxin 5.4.2017 klo 10.00 (EEST) julkaistuun pörssitiedotteeseen: Smile Henkilöstöpalvelut kasvaa ostamalla Banssi Henkilöstöpalvelut


Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 5.4.2017 klo 15.00

Täydennys Restamaxin 5.4.2017 klo 10.00 (EEST) julkaistuun pörssitiedotteeseen:
Smile Henkilöstöpalvelut kasvaa ostamalla Banssi Henkilöstöpalvelut

Restamax täydentää tänään 5.4.2017 klo 10.00 julkaisemansa pörssitiedotteen
tietoja koskien kaupan kohteen aiempaa tuloskehitystä ja taloudellista asemaa.

Täydennetyt tiedot koskien Pasianssi-konsernin aiempaa tuloskehitystä ja
taloudellista asemaa ovat esitettyinä alla.

Henkilöstövuokrauspalveluja tuottavan Pasianssi-konsernin aiempi tuloskehitys on
ollut seuraava (t€):

+-----------------+----------------+---------------+
|                 |1.1.- 31.12.2016|1.1.-31.12.2015|
+-----------------+----------------+---------------+
|Liikevaihto      |19 371          |12 825         |
+-----------------+----------------+---------------+
|Liikevoitto      |1 144           |739            |
+-----------------+----------------+---------------+
|Tilikauden voitto|710             |479            |
+-----------------+----------------+---------------+

Pasianssi-konsernin taloudellinen asema 31.12.2016 taseen mukaan (t€):

+------------------------------+----------+
|VASTAAVAA                     |31.12.2016|
+------------------------------+----------+
|Pysyvät vastaavat             |          |
+------------------------------+----------+
|Aineettomat oikeudet          |9         |
+------------------------------+----------+
|Aineelliset hyödykkeet        |39        |
+------------------------------+----------+
|Pysyvät vastaavat yhteensä    |48        |
+------------------------------+----------+
|                              |          |
+------------------------------+----------+
|Vaihtuvat vastaavat           |          |
+------------------------------+----------+
|Vaihto-omaisuus               |94        |
+------------------------------+----------+
|Lyhytaikaiset saamiset        |2841      |
+------------------------------+----------+
|Rahoitusarvopaperit           |85        |
+------------------------------+----------+
|Rahat ja pankkisaamiset       |805       |
+------------------------------+----------+
|Vaihtuvat vastaavat yhteensä  |3825      |
+------------------------------+----------+
|                              |          |
+------------------------------+----------+
|VASTAAVAA YHTEENSÄ            |3873      |
+------------------------------+----------+
|                              |          |
+------------------------------+----------+
|VASTATTAVAA                   |31.12.2016|
+------------------------------+----------+
|                              |          |
+------------------------------+----------+
|Oma pääoma                    |          |
+------------------------------+----------+
|Osakepääoma                   |3         |
+------------------------------+----------+
|Muut rahastot                 |42        |
+------------------------------+----------+
|Edellisten tilikausien voitto |377       |
+------------------------------+----------+
|Tilikauden voitto             |710       |
+------------------------------+----------+
|Oma pääoma yhteensä           |1132      |
+------------------------------+----------+
|                              |          |
+------------------------------+----------+
|Vähemmistöosuus               |186       |
+------------------------------+----------+
|                              |          |
+------------------------------+----------+
|Vieras pääoma                 |          |
+------------------------------+----------+
|Pitkäaikainen                 |41        |
+------------------------------+----------+
|Lyhytaikainen                 |2514      |
+------------------------------+----------+
|Vieras pääoma yhteensä        |2555      |
+------------------------------+----------+
|                              |          |
+------------------------------+----------+
|VASTATTAVAA YHTEENSÄ          |3873      |
+------------------------------+----------+

Lisätietoja:
Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja
henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä
suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluun noin
120 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla
Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse,
Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax
Oyj:n vuoden 2016 liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 19,4
miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee sesongista riippuen noin
1 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile
Henkilöstöpalvelut Oy:n henkilöstöpankissa on noin 4 500 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut:
www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

[]