2017-07-20 18:50:50 CEST

2017-07-20 18:50:50 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Sponda - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus


Sponda Oyj                          Pörssitiedote 20.7.2017 klo 19.50

Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj on 20.7.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Polar Bidco S.à r.l.:n omistusosuus
Sponda Oyj:n osakkeista on 96,78 %.

Polar Bidco S.à r.l. ("Tarjouksentekijä"), joka on The Blackstone Group L.P:n
lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj
("Sponda") ovat 5.6.2017 solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan
Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen Spondan hallituksen suositteleman julkisen
ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan
osakkeet ("Ostotarjous"). Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 5.6.2017.
Ostotarjousta koskevan tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on varannut itselleen
oikeuden ostaa Spondan osakkeita ennen tarjousaikaa, sen aikana ja/tai
tarjousajan jälkeen Nasdaq Helsingissä käytävässä julkisessa kaupankäynnissä tai
muutoin. Osakkeiden ostojen seurauksena Tarjouksentekijän suora omistus
Spondassa on noussut 96,78 prosenttiin.

Polar Bidco S.à r.l:n omistus 20.7.2017:

+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+
|                      |% osakkeista|%          |Yhteenlaskettu |Kohdeyhtiön   |
|                      |ja          |osakkeista |%-             |osakkeiden ja |
|                      |äänistä     |ja äänistä |osuus          | äänten       |
|                      |(7.A)       |rahoitus-  |(7.A + 7.B)    |kokonaismäärä |
|                      |            |välineiden |               |              |
|                      |            |kautta     |               |              |
|                      |            |(7.B)      |               |              |
+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+
|Osuus liputusrajan    |96,78       |0,00       |96,78          |339 690 554   |
|saavuttamisen tai     |            |           |               |              |
|rikkoutumisen jälkeen |            |           |               |              |
+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+
|Edellisessä           |15,18       |0,00       |15,18          |              |
|liputusilmoituksessa  |            |           |               |              |
|ilmoitettu osuus      |            |           |               |              |
+----------------------+------------+-----------+---------------+--------------+

Tiedot liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

+--------------------+-----------+-----------------+---------+-----------------+
|Osakkeet ja äänet   |           |                 |         |                 |
+--------------------+-----------+-----------------+---------+-----------------+
|Osakesarja/osakelaji|Osakkeiden ja äänten         |Osakkeiden ja äänten %-    |
|ISIN-koodi          |lukumäärä                    |osuus                      |
|                    +-----------+-----------------+---------+-----------------+
|                    |   Suora   |   Välillinen    |  Suora  |   Välillinen    |
|                    | (AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7) |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7) |
+--------------------+-----------+-----------------+---------+-----------------+
|FI0009006829        |328 748 635|                 |96,78    |                 |
+--------------------+-----------+-----------------+---------+-----------------+
|YHTEENSÄ            |328 748 635|                 |96,78    |                 |
+--------------------+-----------+-----------------+---------+-----------------+



Sponda Oyj




Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.




[]