2009-03-24 16:42:58 CET

2009-03-24 16:44:05 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimai apie vadovų sandorius


--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       2009.03.20        |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |    (pranešimo data)     |                          |
--------------------------------------------------------------------------------


Pranešimas apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių               


--------------------------------------------------------------------------------
| Julius Kvaraciejus, valdybos narys                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| (pranešėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos arba emitento vadovas, su |
| kuriuo pranešėjas susijęs)                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| AB „Pieno žvaigždės“. Įm. K. 124665536, Laisvės pr. 125, Vilnius             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (emitento pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas)                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VP      |  VP  | VP  | Bendr | Sando | Sand | Sandor | Sando | Atsis | Asmen |
| pavadin | skai | kai |   a   |  rio  | orio |   io   |  rio  | kai-t |   s   |
| imas,   | čius | na, | sando | tipas | rūši | sudary | vieta |  ymo  | kateg |
| klasė,  |  ,   | Lt  |  rio  | (įgij |  s   |   mo   |   *   | forma | orija |
| ISIN    | vnt. |     | vertė | imas  |      |  data  |       |       |  **   |
| kodas   |      |     | , Lt  |  ar   |      |        |       |       |       |
|         |      |     |       | perle |      |        |       |       |       |
|         |      |     |       | idima |      |        |       |       |       |
|         |      |     |       |  s)   |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB      | 1000 | 3,3 | 3300  | įgiji | pirk | 2008.1 | AUTO  | Pinig | 1.2.  |
| „Pieno  |      |  0  |       |  mas  | imas |  2.01  |       |  ai   |       |
| žvaigžd |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| ės“     |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| PVA,    |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| LT0000  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| 111676  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB      | 1150 | 3,3 | 3852, | įgiji | pirk | 2008.1 | AUTO  | Pinig | 1.2.  |
| „Pieno  |      |  5  |  50   |  mas  | imas | 2.01   |       |  ai   |       |
| žvaigžd |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| ės“     |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| PVA,    |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| LT0000  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| 111676  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB      | 350  | 3,3 | 1172, | įgiji | pirk | 2008.1 | AUTO  | Pinig | 1.2.  |
| „Pieno  |      |  5  |   5   |  mas  | imas | 2.01   |       |  ai   |       |
| žvaigžd |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| ės“     |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| PVA,    |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| LT0000  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| 111676  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB      | 4500 |  3  | 13500 | įgiji | pirk | 2008.1 | AUTO  | Pinig | 1.2.  |
| „Pieno  |      |     |       |  mas  | imas |  2.02  |       |  ai   |       |
| žvaigžd |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| ės“     |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| PVA,    |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| LT0000  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| 111676  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB      | 550  |  3  | 1650  | įgiji | pirk | 2008.1 | AUTO  | Pinig | 1.2.  |
| „Pieno  |      |     |       |  mas  | imas | 2.02   |       |  ai   |       |
| žvaigžd |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| ės“     |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| PVA,    |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| LT0000  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| 111676  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB      | 1225 | 2,8 | 3491, | įgiji | pirk | 2008.1 | AUTO  | Pinig | 1.2.  |
| „Pieno  |      |  5  |  25   |  mas  | imas | 2.02   |       |  ai   |       |
| žvaigžd |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| ės“     |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| PVA,    |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| LT0000  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| 111676  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| AB      | 185  |  3  |  555  | įgiji | pirk | 2008.1 | AUTO  | Pinig | 1.2.  |
| „Pieno  |      |     |       |  mas  | imas | 2.02   |       |  ai   |       |
| žvaigžd |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| ės“     |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| PVA,    |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| LT0000  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
| 111676  |      |     |       |       |      |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Finansų direktorius              Audrius Statulevičius                          


*                                                                               
AUTO - reguliuojamoje rinkoje sudarytas automatinio įvykdymo sandoris;          
TS - reguliuojamoje rinkoje sudarytas tiesioginis sandoris;                     
XOFF - už reguliuojamos rinkos ribų sudarytas sandoris.                         

**                                                                              
1. Emitento vadovas (kaip nustatyta Taisyklių 5.1. punkte):                     
1.1. Bendrovės vadovas;                                                         
1.2. Valdybos narys;                                                            
1.3. Stebėtojų tarybos narys;                                                   
1.4. Kitas darbuotojas.                                                         
2. Su emitento vadovu glaudžiai susijęs asmuo (kaip nustatyta Taisyklių 5.2.    
punkte):                                                                        
2.1. Sutuoktinis, sugyventinis;                                                 
2.2. Vaikas, įvaikis;                                                           
2.3. Kitas asmuo;                                                               
2.4. Juridinis asmuo.