2015-10-28 08:00:00 CET

2015-10-28 08:00:40 CET


REGULATED INFORMATION

English Finnish
OP Mortgage Bank - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015


OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ
Pörssitiedote 28.10.2015 klo 9.00
Osavuosikatsaus


OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

OP-Asuntoluottopankki Oyj on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola
Pankki Oyj:n kanssa vastata OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta.
OP-Asuntoluottopankki vastaa ryhmän kiinteistövakuu-
dellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.


Taloudellinen asema

OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski tammi-syyskuussa 9 195 miljoonaan
euroon (9 329)*. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin ostamalla asuntovakuudellisia
luottoja OP Ryhmän jäsenpankeista OPAn taseeseen yhteensä 1 119 miljoonalla
eurolla. Katsauskaudella laskettiin liikkeeseen uusi kiinteäkorkoinen
kiinteistövakuudellinen 7 vuoden mittainen 1 000 miljoonan euron
joukkovelkakirjalaina kansainvälisille pääomamarkkinoille. Joukkovelkakirjalaina
sai luottoluokittajilta korkeimmat luottoluokitukset.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi
tammi-syyskuussa 18,6 (14,4) miljoonaa euroa.

OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla
on vaihdettu asuntoluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen
joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannais-
sopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on Pohjola
Pankki Oyj.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2014. Tuloslaskelma- ja muiden
kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-syyskuun 2014 luku. Tase-
ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen
tilinpäätöksen (31.12.2014) luku.


Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) alla, ennen 1.8.2010, viimeinen
liikkeeseen laskettu joukkovelkakirjalaina erääntyi 15.6.2015, joten ohjelma
lopetettiin ja Pooli A:n vapaana olevat vakuudet siirrettiin Pooli B:hen.

Lain kiinnityspankkitoiminnan (688/2010) alla, 1.8.2010 lähtien, liikkeeseen
laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli B:ssä.
Pooli B:ssä on syyskuun lopussa vakuuksia 8 839 miljoonaa euroa.


Vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
575/2013) mukaisesti. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä
luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien
pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

OPAn ydinvakavaraisuus (CET1) oli syyskuun lopussa 138,3 (133,0) prosenttia.
Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5
prosenttia eli yhteensä 7 prosenttia.

OPAn korkein omien varojen minimivaade määräytyy Basel I -lattian mukaan. OPAn
omat varat ylittivät
Basel I -lattian syyskuussa 46,2 miljoonalla eurolla. Basel I -lattia ja omien
varojen ylijäämä on esitetty liitteessä omat varat ja vakavaraisuus.


Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu
yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön
jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä
sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä,
joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet.
Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäseniä olivat
30.9.2015 yhteensä 181 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsinki OP Pankki
Oy, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy.
Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden
sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten
tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn
tilinpäätöksen laatimisessa. Yhteenliittymään kuuluvat yritykset ovat lain
mukaan keskinäisessä vastuussa toistensa veloista. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt
eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. Yhteenliittymän keskusyhteisö OP
Osuuskunta on velvollinen suorittamaan tarvittaessa tukitoimena jäsenpankille
määrän, joka on tarpeen jäsenpankin selvitystilan estämiseksi. Lisäksi
keskusyhteisö vastaa jäsenpankin niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi
jäsenpankin varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä,
jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena
taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon
velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi
keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton
lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta
tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi
vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa.

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjan haltijalla on lain
kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai
konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-
ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä
varoista ennen muita saatavia.


Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa viisi henkilöä. Pankki ostaa kaikki
keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen konserniyhtiöiltä, mikä vähentää
pankin oman henkilöstön tarvetta.


Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

 Puheenjohtaja Harri Luhtala          Talousjohtaja, OP Osuuskunta

                                      Tasehallinnan ja Keskuspankin johtaja, OP
 Jäsenet       Elina Ronkanen-Minogue Osuuskunta

               Hanno Hirvinen         Group Treasurer, Pohjola Pankki Oyj


Pankin toimitusjohtajana toimii Lauri Iloniemi ja toimitusjohtajan varahenkilönä
Hanno Hirvinen.


Riskiasema

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen
rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. Pankin keskeiset
luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn
hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän
maksuvalmiuden hoito on keskitetty Pohjola Pankkiin ja tästä syystä myös OPA voi
hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään
koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen
korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan
korkoperustaan. Pankin korkoriskiä voidaan pitää pienenä.


Tulevaisuuden näkymät

Voimassaoleva joukkovelkakirjalainaohjelma mahdollistaa uusien
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirja-lainojen liikkeeseen laskun vuonna
2015. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän vahvana, riskiaseman vakaana
sekä luottosalkun laadun hyvänä.


Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 on laadittu IAS 34 -standardin
(Osavuosikatsaukset) ja yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyjen
laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.

OPAn lähipiirin muodostavat emoyhtiö OP Osuuskunta tytäryhtiöineen, OP Ryhmän
eläkevakuutusyhtiöt OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö sekä yhtiön
hallintohenkilöt. Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja
luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin.
Lähipiiriliiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Oma
pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) × 100

Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + muut hallintokulut +
liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin
nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot)
× 100


+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tuloslaskelma, teur          |1-9/2015|1-9/2014|7-9/2015|7-9/2014|1-12/2014|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Korkotuotot                  |  80 044|  89 464|  25 298|  31 248|  117 550|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Korkokulut                   |  26 563|  49 377|   6 647|  16 187|   62 539|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Korkokate                    |  53 482|  40 086|  18 652|  15 061|   55 011|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Saamisten arvonalentumiset   |     245|    -148|     -48|      17|     -150|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Palkkiotuotot, netto         | -32 033| -22 404| -11 900| -10 114|  -32 394|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Kaupankäynnin nettotuotot    |       0|      -1|       0|       0|       -1|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Sijoitustoiminnan nettotuotot|      22|       1|      21|       0|        1|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut tuotot   |       1|       1|       0|       0|        1|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Henkilöstökulut              |     288|     283|      84|      92|      385|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Muut hallintokulut           |   1 800|   1 736|     619|     600|    2 300|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut kulut    |   1 059|   1 100|     305|     312|    1 506|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tulos ennen veroja           |  18 571|  14 416|   5 717|   3 960|   18 277|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tuloverot                    |   3 709|   2 882|   1 139|     791|    3 657|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos             |  14 862|  11 534|   4 578|   3 169|   14 619|
+-----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+

+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Laaja tuloslaskelma, teur       |1-9/2015|1-9/2014|7-9/2015|7-9/2014|1-12/2014|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                                |        |        |        |        |         |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos                |  14 862|  11 534|   4 578|   3 169|   14 619|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|                                |        |        |        |        |         |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Erät, joita ei siirretä         |        |        |        |        |         |
|tulosvaikutteisiksi             |        |        |        |        |         |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Etuuspohjaisten                 |        |        |        |        |         |
|eläkejärjestelyiden uudelleen   |        |        |        |        |         |
|määrittämisestä johtuvat erät   |        |        |        |        |      -17|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tuloverot etuuspohjaisten       |        |        |        |        |         |
|eläkejärjestelyiden uudelleen   |        |        |        |        |         |
|määrittämisestä johtuvista      |        |        |        |        |         |
|eristä                          |        |        |        |        |        3|
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tilikauden laaja tulos yhteensä    14 862|  11 534|   4 578|   3 169|   14 606|
+-----------------------------------------+--------+--------+--------+---------+

+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Tunnusluvut                 |1-9/2015|1-9/2014|7-9/2015|7-9/2014|1-12/2014|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), %|     5,5|     4,5|     5,0|     3,7|      4,2|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+
|Kulujen osuus tuotoista, %  |      15|      18|      15|      20|       19|
+----------------------------+--------+--------+--------+--------+---------+

+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavirtalaskelma, teur                            |1-9/2015|  1-9/2014|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavarat 1.1.                                     | 109 046|   110 550|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Kauden laaja tulos                                 |  14 862|    11 534|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Oikaisut kauden voittoon                           |   2 277|     2 207|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai              |        |          |
|vähennys (+)                                       | 207 108|-1 661 091|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)|-177 227|   133 220|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä               |  47 019|-1 514 130|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Osakkeet ja osuudet                                |        |          |
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin            |    -681|      -675|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|B.Investointien rahavirta yhteensä                 |    -681|      -675|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lis.    |  20 465| 1 993 580|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, väh.    |        |          |
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto             |        |    10 000|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Maksetut osingot                                   |  -4 996|          |
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|C. Rahoituksen rahavirta yhteensä                  |  15 470| 2 003 580|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavarojen nettomuutos (A+B+C)                    |  61 808|   488 775|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavarat 30.9.                                    | 170 854|   599 325|
+---------------------------------------------------+--------+----------+

+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Tase, teur                               |30.09.2015|30.09.2014|31.12.2014|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                         |          |          |          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset luottolaitoksilta               |   200 823|   599 325|   119 046|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                     |   200 981|   252 120|   261 346|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset asiakkailta                     | 9 194 581| 9 521 936| 9 329 077|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Sijoitusomaisuus                         |        40|        40|        40|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet                   |     2 784|     2 266|     2 610|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muut varat                               |    58 208|    92 283|    90 047|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verosaamiset                             |         3|        61|       380|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varat yhteensä                           | 9 657 420|10 468 031| 9 802 546|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat luottolaitoksille                  | 1 425 000| 1 935 372| 1 505 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                     |     5 639|     9 295|     8 298|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat| 7 770 710| 8 043 326| 7 810 673|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varaukset ja muut velat                  |    87 863|   125 890|   122 116|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verovelat                                |     1 883|       762|          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat yhteensä                           | 9 291 095|10 114 644| 9 446 086|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma                               |          |          |          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Osakepääoma                            |    60 000|    60 000|    60 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |   245 000|   245 000|   245 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Kertyneet voittovarat                  |    61 325|    48 387|    51 459|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma yhteensä                      |   366 325|   353 387|   356 459|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat ja oma pääoma yhteensä             | 9 657 420|10 468 031| 9 802 546|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+

+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Taseen ulkopuoliset sitoumukset, teur          |30.9.2015|30.9.2014|31.12.2014|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat     |         |         |          |
|sitoumukset                                    |    1 583|    3 467|     3 252|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+

+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oman pääoman         |           |             |       Kertyneet|   Oma pääoma|
|muutoslaskelma, teur |Osakepääoma|Muut rahastot|     voittovarat|     yhteensä|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|                     |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 1.1.2014  |     60 000|      235 000|          36 853|      331 853|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Sijoitetun vapaan    |           |             |                |             |
|oman pääoman rahasto |           |       10 000|                |       10 000|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilkauden tulos      |           |             |          11 534|       11 534|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilikauden muut      |           |             |                |             |
|laajan tuloksen erät |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Muut muutokset       |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 30.9.2014 |     60 000|      245 000|          48 387|      353 387|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|                                                                              |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 1.1.2015  |     60 000|      245 000|          51 459|      356 459|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Sijoitetun vapaan    |           |             |                |             |
|oman pääoman rahasto |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilikauden tulos     |           |             |          14 862|       14 862|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Tilikauden muut      |           |             |                |             |
|laajan tuloksen erät |           |             |                |             |
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Muut muutokset       |           |             |          -4 996|       -4 996|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+
|Oma pääoma 30.9.2015 |     60 000|      245 000|          61 325|      366 325|
+---------------------+-----------+-------------+----------------+-------------+

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
575/2013) mukaisesti.

+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat  ja vakavaraisuus, teur             |30.9.2015|31.12.2014|30.9.2014|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Oma pääoma                                     |  366 325|   356 459|  353 387|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä            |  366 325|   356 459|  353 387|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Aineettomat hyödykkeet                         |   -2 784|    -2 610|   -2 266|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Eläkevastuun ylikate, epäsuorat omistukset ja  |         |          |         |
|laskennalliset verosaamiset tappioista         |      -54|       -55|         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Suunniteltu voitonjako/hallituksen esittämä    |         |          |         |
|voitonjako                                     |         |    -5 000|   -2 250|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu      |  -14 862|          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä   |   -2 212|    -1 898|   -2 026|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääoma (CET1)                              |  346 414|   346 897|  346 845|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Muihin ensisijaisiin omiin varoihin luettavat  |         |          |         |
|instrumentit                                   |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ensisijainen lisäpääoma (AT1)                  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ensisijainen pääoma (T1)                       |  346 414|   346 897|  346 845|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Debentuurilainat                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Toissijainen pääoma (T2)                       |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat yhteensä                            |  346 414|   346 897|  346 845|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Riskipainotetut erät                           |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Luotto- ja vastapuoliriski                     |  222 611|   237 258|  253 331|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Markkinariski                                  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Operatiivinen riski                            |   27 846|    23 527|   23 527|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Yhteensä                                       |  250 458|   260 785|  276 858|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Suhdeluvut, %                                  |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde         |    138,3|     133,0|    125,3|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Tier 1 vakavaraisuussuhde                      |    138,3|     133,0|    125,3|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Vakavaraisuussuhde                             |    138,3|     133,0|    125,3|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Basel I -lattia                                |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat                                     |  346 414|   346 897|  346 845|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Basel I -lattian pääomavaatimus                |  300 245|   304 995|  315 857|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Puskuri Basel I -lattiaan                      |   46 169|    41 901|   30 989|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+

+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Taseen luokittelu,    |            |                |            |            |
|teur                  |            |                |            |            |
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|                      |            |  Käypään arvoon|            |            |
|                      |            |          tulos-|            |            |
|                      |   Lainat ja|  vaikutteisesti|  Myytävissä|            |
|Varat                 |    saamiset|     kirjattavat|      olevat|    Yhteensä|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Saamiset              |            |                |            |            |
|luottolaitoksilta ja  |            |                |            |            |
|keskuspankeilta       |     200 823|                |            |     200 823|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Johdannaissopimukset  |            |         200 981|            |     200 981|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Saamiset asiakkailta  |   9 194 581|                |            |   9 194 581|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Osakkeet ja osuudet   |            |                |          40|          40|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Muut saamiset         |      58 208|                |            |      58 208|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Muut varat            |       2 787|                |            |       2 787|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yhteensä 30.9.2015    |   9 456 400|         200 981|          40|   9 657 420|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yhteensä 30.9.2014    |  10 215 871|         252 120|          40|  10 468 031|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yhteensä 31.12.2014   |   9 541 160|         261 346|          40|   9 802 546|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|                                                                              |
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|                      |            |  Käypään arvoon|            |            |
|                      |            |          tulos-|            |            |
|                      |            |  vaikutteisesti|        Muut|            |
|Velat                 |            |     kirjattavat|       velat|    Yhteensä|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Velat                 |            |                |            |            |
|luottolaitoksille     |            |                |   1 425 000|   1 425 000|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Johdannaissopimukset  |            |           5 639|            |       5 639|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yleiseen liikkeeseen  |            |                |            |            |
|lasketut velkakirjat  |            |                |   7 770 710|   7 770 710|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Velat, joilla huonompi|            |                |            |            |
|etuoikeus kuin        |            |                |            |            |
|muilla veloilla       |            |                |            |            |
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Muut velat            |            |                |      89 746|      89 746|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yhteensä 30.09.2015   |            |           5 639|   9 285 456|   9 291 095|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yhteensä 30.09.2014   |            |           9 295|  10 105 349|  10 114 644|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yhteensä 31.12.2014   |            |           8 298|   9 437 789|   9 446 086|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+
|Yleiseen liikkeeseen  |            |                |            |            |
|laskettujen           |            |                |            |            |
|velkakirjojen         |            |                |            |            |
|arvostusero (käyvän   |            |                |            |            |
|arvon ja              |            |                |            |            |
|kirjanpitoarvon       |            |                |            |            |
|erotus) 30.09.2015    |            |                |     251 962|     251 962|
+----------------------+------------+----------------+------------+------------+


 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa
 jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille on arvioitu käypä arvo
 markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden
 arvostusmenetelmien avulla. Kyseisen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon ero
 esitetään taseen luokittelu -taulukossa arvostuserona.

+----------------------+-------------------------------------------------------+
|Johdannaissopimukset  |                                                       |
|30.9.2015, teur       |       Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika       |
+----------------------+------------+----------------+---------+---------------+
|                      |    Alle 1 v|           1-5 v|  yli 5 v|       Yhteensä|
+----------------------+------------+----------------+---------+---------------+
|Korkojohdannaiset     |            |                |         |               |
+----------------------+------------+----------------+---------+---------------+
|Suojaus               |   2 402 198|       7 179 977|7 238 168|     16 820 343|
+----------------------+------------+----------------+---------+---------------+
|Kaupankäynti          |            |                |         |               |
+----------------------+------------+----------------+---------+---------------+
|Yhteensä              |   2 402 198|       7 179 977|7 238 168|     16 820 343|
+----------------------+------------+----------------+---------+---------------+

+-----------------+-------------+----------+
|                 |Käyvät arvot | Luotto-  |
+-----------------+-------+-----+          |
|                 |  Varat|Velat|vasta-arvo|
+-----------------+-------+-----+----------+
|Korkojohdannaiset|       |     |          |
+-----------------+-------+-----+----------+
|Suojaus          |200 981|5 639|   393 589|
+-----------------+-------+-----+----------+
|Kaupankäynti     |       |     |          |
+-----------------+-------+-----+----------+
|Yhteensä         |200 981|5 639|   393 589|
+-----------------+-------+-----+----------+

+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Johdannaissopimukset 31.12.2014,    |                                         |
|teur                                |Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                                    | Alle 1 v|    1-5 v|  yli 5 v|   Yhteensä|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Korkojohdannaiset                   |         |         |         |           |
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Suojaus                             |4 496 752|9 141 000|4 396 000| 18 033 752|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Kaupankäynti                        |         |         |         |           |
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Yhteensä                            |4 496 752|9 141 000|4 396 000| 18 033 752|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+

+-----------------+-------------+----------+
|                 |Käyvät arvot | Luotto-  |
+-----------------+-------+-----+          |
|                 |  Varat|Velat|vasta-arvo|
+-----------------+-------+-----+----------+
|Korkojohdannaiset|       |     |          |
+-----------------+-------+-----+----------+
|Suojaus          |261 346|8 298|   449 799|
