2009-07-10 09:15:00 CEST

2009-07-10 09:15:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Stockmann - Pörssitiedote

STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2009


STOCKMANN Oyj Abp                                                               
Pörssitiedote                          
10.7.2009 klo 10.15                                                             

STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2009                                      

Stockmann-konsernin kesäkuun myynti oli 159,7 miljoonaa euroa, joka oli 7,3     
prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 kesäkuussa. Selvästi heikommat Ruotsin ja  
Norjan kruunu sekä Venäjän rupla vaikuttivat euromääräiseen myyntiin.           

Tavarataloryhmän myynti pieneni 9,5 prosenttia, 7,9 prosenttia Suomessa ja 13,8 
prosenttia ulkomailla. Baltian tavaratalojen myynnin kehitys oli jonkin verran  
heikompaa kuin muilla markkina-alueilla. Venäjällä ruplamääräinen myynti kasvoi 
12 prosenttia. Venäjällä on yksi tavaratalo enemmän kuin kesäkuussa 2008.       

Lindexin myynti kehittyi myönteisesti, ja paikallisissa valuutoissa laskettuna  
myynti kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Lindexin        
euromääräinen myynti pieneni 3,0 prosenttia, myynti kasvoi 9,6 prosenttia       
Suomessa ja pieneni ulkomailla 4,7 prosenttia.                                  

Seppälän myynti pieneni 4,9 prosenttia. Suomessa myynti pieneni 1,5 prosenttia  
ja ulkomailla 12,1 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Venäjällä Seppälän      
ruplamääräinen myynti kasvoi 17 prosenttia.                                     

Hobby Hallin myynti pieneni 15,8 prosenttia, Suomessa 13,9 prosenttia ja Baltian
maissa 25,9 prosenttia. Kuten aiemmin on tiedotettu, Hobby Hall on päättänyt    
vetäytyä Baltian markkinoilta syksyyn 2009 mennessä.                            


Kesäkuun myynti                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|              |        kesäkuu         |       tammi-kesäkuu       |   tammi- |
|              |                        |                           | joulukuu |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  2009 |  2008 | muutos |   2009 |    2008 | muutos |     2008 |
|              |       |       |  pros. |        |         |  pros. |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |    Me |    Me |  09/08 |     Me |      Me |  09/08 |       Me |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaratalo-  |  56,4 |  61,2 |   -7,9 |  361,7 |   409,9 |  -11,7 |    868,5 |
| ryhmä        |       |       |        |        |         |        |          |
| Suomi        |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaratalo-  |  18,3 |  21,2 |  -13,8 |  129,7 |   172,4 |  -24,8 |    350,4 |
| ryhmä        |       |       |        |        |         |        |          |
| ulkomaat     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaratalo-  |  74,7 |  82,5 |   -9,5 |  491,5 |   582,3 |  -15,6 |  1 218,9 |
| ryhmä        |       |       |        |        |         |        |          |
| yhteensä     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex Suomi |   7,8 |   7,1 |    9,6 |   36,5 |    36,2 |    0,9 |     77,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex       |  50,5 |  53,0 |   -4,7 |  255,6 |   285,9 |  -10,6 |    595,5 |
| ulkomaat     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lindex       |  58,3 |  60,1 |   -3,0 |  292,2 |   322,1 |   -9,3 |    672,5 |
| yhteensä     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall   |   9,8 |  11,4 |  -13,9 |   72,1 |    78,0 |   -7,5 |    157,4 |
| Suomi        |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall   |   1,6 |   2,2 |  -25,9 |   11,1 |    17,8 |  -37,6 |     33,6 |
| ulkomaat     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall   |  11,5 |  13,6 |  -15,8 |   83,2 |    95,8 |  -13,1 |    191,0 |
| yhteensä     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä      |  10,8 |  10,9 |   -1,5 |   52,9 |    54,0 |   -2,1 |    121,1 |
| Suomi        |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä      |   4,5 |   5,1 |  -12,1 |   24,6 |    26,9 |   -8,4 |     61,5 |
| ulkomaat     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä      |  15,3 |  16,1 |   -4,9 |   77,5 |    80,9 |   -4,2 |    182,6 |
| yhteensä     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt  |   0,0 |   0,1 |  -81,9 |    0,1 |     0,4 |  -82,1 |      0,8 |
| + muut       |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi        |  84,8 |  90,8 |   -6,6 |  523,4 |   578,5 |   -9,5 |  1 224,8 |
| yhteensä     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat     |  75,0 |  81,5 |   -8,0 |  421,1 |   503,0 |  -16,3 |  1 041,0 |
| yhteensä     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann    | 159,7 | 172,3 |   -7,3 |  944,5 | 1 081,5 |  -12,7 |  2 265,8 |
| yhteensä     |       |       |        |        |         |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------


STOCKMANN Oyj Abp                                                               

Hannu Penttilä                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX                                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet