2010-05-28 10:05:00 CEST

2010-05-28 10:05:02 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Ruukki Group Oyj - Pörssitiedote

RUUKKI GROUP OYJ 2009 VERTAILUKELPOISET LUVUT KATSAUSKAUDELTA


Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 28.5.2010 klo 11:00                            

RUUKKI GROUP OYJ 2009 VERTAILUKELPOISET LUVUT KATSAUSKAUDELTA                   

1. huhtikuuta 2010 julkaistun mukaisesti, vuoden 2009 tilintarkastetussa        
tilinpäätöksessä oli tiettyjä muutoksia Ruukki Group Oyj:n 26. helmikuuta 2010  
julkaisemaan tilinpäätöstiedotteeseen verrattuna.                               

Seuraavassa esitetään tehdyt muutokset vuoden 2009 osavuosikatsausten           
tuloslaskelmiin ja taseisiin.                                                   

Konserni esittää tässä lisäksi seuraavat täsmennykset osakkuusyhtiöihin         
liittyvien erien ja päästöoikeuksista saatujen voittojen ja tappioiden          
uudelleenluokitteluun vuoden 2009 tilinpäätöksessä.                             

Tilinpäätöksestä 2009 alkaen liiketoimintasegmentteihin kuulumattomien,         
konsernin emoyhtiön omistamien osakkuusyhtiöihin liittyvien erien esitystapaa   
konsernituloslaskelmassa on muutettu siten, että ne esitetään rahoituserissä    
liikevoiton alapuolella, kun aiemmin ne on esitetty liikevoiton yläpuolella eri 
riveillä. Tämä uudelleenluokittelu paransi vuoden 2009 liikevoittoa 0,2         
miljoonalla eurolla. Tilikauden tulos ei muuttunut.                             

Lisäksi tilinpäätöksestä 2009 alkaen konserni esittää päästöoikeuksiin liittyvät
realisoituneet ja realisoitumattomat arvonmuutokset liiketoiminnan muissa       
tuotoissa ja kuluissa liikevoiton yläpuolella, kun aiemmin ne on esitetty       
rahoituserissä liikevoiton alapuolella. Tällä muutoksella oli 0,3 miljoonan     
euron positiivinen vaikutus koko tilikauden 2009 liikevoittoon. Tilikauden tulos
pysyi muuttumattomana.                                                          

Tilikauden 2009 alussa konserni luopui myös tietyistä Venäjän tytäryhtiöistään, 
ja tästä seuranneet alaskirjaukset on esitetty tuloslaskelmassa liikevoiton     
alapuolella rahoituserissä ja veroissa, kun aiemmin ne esitettiin liikevoiton   
yläpuolella liiketoiminnan kuluissa, mikä paransi liikevoittoa 2,1 miljoonaa    
euroa. Tilikauden tulos ei muuttunut.                  

2009 VERTAILUKELPOISET LUVUT KATSAUSKAUSILTA Q1-Q4                              

KONSERNIN TULOSLASKELMA                                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1.1.-31.3.20 | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.3.20 |
|                                  |           09 |         009 |           09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR                        |  AIKAISEMMIN |    KORJATTU |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                      |       44 488 |      44 488 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       |          158 |         158 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut             |      -44 839 |     -42 959 |        1 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot    |       -5 614 |      -5 614 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |          -11 |           0 |           11 |
| (core)                           |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset, netto          |            0 |           0 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      |       -5 818 |      -3 927 |        1 891 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut         |         -674 |      -1 936 |       -1 261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |            0 |         -11 |          -11 |
| (non-core)                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja              |       -6 492 |      -5 874 |          618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                        |          855 |         236 |         -618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                |       -5 638 |      -5 638 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |       -3 572 |      -3 572 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -2 065 |      -2 065 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |       -5 638 |      -5 638 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (laskettu emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta): |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton (EUR)              |        -0,01 |       -0,01 |         0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella oikaistu  |        -0,01 |       -0,01 |         0,00 |
| (EUR)                            |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja tuloslaskelma    | 1.1.-31.3.20 | 1.1.-31.3.2 | 1.1.-31.3.20 |
|                                  |           09 |         009 |           09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |  AIKAISEMMIN |    KORJATTU |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät  |          428 |         428 |            0 |
| muuntoerot                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin     |         -193 |        -193 |            0 |
| liittyvät verot                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät        |          234 |         234 |            0 |
| verojen jälkeen                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos           |       -5 403 |      -5 403 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |       -3 331 |      -3 331 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -2 072 |      -2 072 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.20 |
|                                  |           09 |         009 |           09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR                        |  AIKAISEMMIN |    KORJATTU |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                      |       88 134 |      88 134 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       |          399 |         731 |          332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut             |      -87 962 |     -85 873 |        2 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot    |      -11 769 |     -11 769 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |           66 |           0 |          -66 |
| (core)                           |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset, netto          |            0 |           0 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      |      -11 131 |      -8 777 |        2 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut         |         -112 |      -1 914 |       -1 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |            0 |          90 |           90 |
| (non-core)                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja              |      -11 243 |     -10 601 |          642 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                        |        1 549 |         931 |         -618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                |       -9 694 |      -9 670 |           23 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |       -7 434 |      -7 450 |          -16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -2 260 |      -2 220 |           40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |       -9 694 |      -9 670 |           23 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (laskettu emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta): |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton  (EUR)             |        -0,03 |       -0,03 |         0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella oikaistu  |        -0,03 |       -0,03 |         0,00 |
| (EUR)                            |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja tuloslaskelma    | 1.1.-30.6.20 | 1.1.-30.6.2 | 1.1.-30.6.20 |
|                                  |           09 |         009 |           09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |  AIKAISEMMIN |   KORJATTU  |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät  |        7 111 |       7 111 |            0 |
| muuntoerot                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin     |       -2 542 |      -2 542 |            0 |
| liittyvät verot                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät        |        4 569 |       4 569 |            0 |
| verojen jälkeen                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos           |       -5 125 |      -5 101 |           23 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille          |       -2 870 |      -2 887 |          -16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -2 255 |      -2 214 |           40 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1.1.-30.9.20 | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-30.9.20 |
|                                  |           09 |         009 |           09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR                        | AIKAISEMMIN  |    KORJATTU |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                      |      133 182 |     133 182 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       |          731 |       1 050 |          319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut             |     -132 697 |    -130 566 |        2 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot    |      -19 293 |     -19 293 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |           83 |         -36 |         -119 |
| (core))                          |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset, netto          |            0 |           0 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      |      -17 993 |     -15 662 |        2 331 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut         |        1 474 |        -358 |       -1 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |            0 |          97 |           97 |
| (non-core)                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      |      -16 519 |     -15 923 |          596 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                        |        2 809 |       2 191 |         -618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja              |      -13 710 |     -13 732 |          -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |       -9 949 |     -10 017 |          -67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -3 761 |      -3 716 |           45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |      -13 710 |     -13 732 |          -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (laskettu emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta): |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton (EUR)              |        -0,04 |       -0,04 |         0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella oikaistu  |        -0,04 |       -0,04 |         0,00 |
| (EUR)                            |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja tuloslaskelma    | 1.1.-30.9.20 | 1.1.-30.9.2 | 1.1.-30.9.20 |
|                                  |           09 |         009 |           09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |  AIKAISEMMIN |    KORJATTU |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät  |        6 576 |       6 576 |            0 |
| muuntoerot                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajaan tuloksen eriin    |       -2 345 |      -2 345 |            0 |
| liittyvät verot                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät        |        4 230 |       4 230 |            0 |
| verojen jälkeen                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos           |       -9 480 |      -9 502 |          -22 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |       -5 717 |      -5 784 |          -67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -3 763 |      -3 717 |           45 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                                  | 1.1.-31.12.2 | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12.2 |
|                                  |          009 |        2009 |          009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR                        |  AIKAISEMMIN |    KORJATTU |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                      |      193 359 |     193 359 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       |        8 059 |       7 587 |         -472 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut             |     -184 297 |    -181 590 |        2 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot    |      -26 781 |     -26 960 |         -178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |         -750 |           6 |          756 |
| (core)                           |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset, netto          |      -17 486 |     -17 020 |          465 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      |      -27 895 |     -24 617 |        3 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut         |       -4 826 |      -3 435 |        1 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöihin liittyvät erät |            0 |        -284 |         -284 |
| (non-core)                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja              |      -32 721 |     -28 336 |        4 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                        |        5 064 |       5 609 |          546 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                |      -27 657 |     -22 727 |        4 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |      -23 491 |     -19 744 |        3 748 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -4 166 |      -2 983 |        1 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |      -27 657 |     -22 727 |        4 930 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (laskettu emoyhteisön omistajille kuuluvasta voitosta): |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton (EUR)              |        -0,09 |       -0,08 |         0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennusvaikutuksella oikaistu  |        -0,09 |       -0,08 |         0,01 |
| (EUR)                            |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja tuloslaskelma    | 1.1.-31.12.2 | 1.1.-31.12. | 1.1.-31.12.2 |
|                                  |          009 |        2009 |          009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |  AIKAISEMMIN |    KORJATTU |       MUUTOS |
|                                  |  RAPORTOITU  |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät  |       11 174 |       9 534 |       -1 640 |
| muuntoerot                       |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin     |       -3 699 |      -3 518 |          181 |
| liittyvät verot                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät        |        7 475 |       6 016 |       -1 459 |
| verojen jälkeen                  |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos           |      -20 182 |     -16 711 |        3 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:                    |              |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille            |      -17 491 |     -14 038 |        3 453 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille omistajille |       -2 690 |      -2 672 |           18 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR                       |    31.3.2009 |    31.3.2009 |    31.3.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |  AIKAISEMMIN |     KORJATTU |       MUUTOS |
|                                 |  RAPORTOITU  |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                           |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat      |              |              |              |
| hyödykkeet                      |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                       |       87 551 |       87 551 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä     |        1 728 |        1 728 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |       68 397 |       68 397 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat      |      157 676 |      157 676 |            0 |
| hyödykkeet, yhteensä            |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                     |       70 706 |       70 706 |            0 |
| käyttöomaisuushyödykkeet        |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |       23 415 |       23 415 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat, yhteensä   |      251 797 |      251 797 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                 |       31 632 |       31 632 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                        |       35 860 |       35 860 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät      |      144 292 |      144 292 |            0 |
| sijoitukset                     |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sijoitukset                |          245 |          245 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                       |       64 232 |       64 232 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat, yhteensä   |      276 261 |      276 261 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                  |      528 058 |      528 058 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva   |              |              |              |
| oma pääoma                      |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                     |       23 642 |       23 642 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                |       25 740 |       25 740 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto        |        2 193 |        2 193 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |      304 263 |      304 263 |            0 |
| rahasto                         |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero                       |            0 |            0 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           |      -33 628 |      -33 629 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva   |      322 210 |      322 210 |            0 |
| oma pääoma                      |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat    |        5 696 |        5 696 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |      327 906 |      327 906 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                           |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |      142 634 |      142 634 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot                  |        6 538 |        6 538 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat        |       50 980 |       50 980 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |       57 519 |       57 519 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                  |      200 152 |      200 152 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |      528 058 |      528 058 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR                       |    30.6.2009 |    30.6.2009 |    30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |  AIKAISEMMIN |     KORJATTU |       MUUTOS |
|                                 |  RAPORTOITU  |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                           |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat      |              |              |              |
| hyödykkeet                      |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                       |      216 950 |      216 950 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä     |        4 318 |        1 866 |       -2 452 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |      111 841 |      111 841 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset ja aineettomat      |      333 109 |      330 657 |       -2 452 |
| hyödykkeet, yhteensä            |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                     |       93 033 |       93 033 |            0 |
| käyttöomaisuushyödykkeet        |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |       38 199 |       38 199 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |      464 342 |      461 890 |       -2 452 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                 |       42 139 |       42 139 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                        |       49 047 |       49 047 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät      |        3 554 |        3 554 |            0 |
| sijoitukset                     |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sijoitukset                |          366 |          366 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                       |       64 912 |       64 912 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    |      160 018 |      160 018 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                  |      624 360 |      621 908 |       -2 452 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhteisön omistajille kuuluva |              |              |              |
| oma pääoma                      |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                     |       23 642 |       23 642 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                |       25 740 |       25 740 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenarvostusrahasto        |        2 193 |        2 193 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman  |      274 153 |      274 153 |            0 |
| rahasto                         |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero                       |            0 |        4 361 |        4 361 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           |      -32 882 |      -37 260 |       -4 378 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva   |      292 846 |      292 830 |          -16 |
| oma pääoma                      |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomat omistajat    |       15 581 |       13 145 |       -2 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |      308 427 |      305 975 |       -2 452 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                           |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |      179 958 |      179 958 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakot                  |        5 061 |        5 061 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset velat        |      130 914 |      130 914 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    |      135 975 |      135 975 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                  |      315 933 |      315 933 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |      624 360 |      621 908 |       -2 452 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1.000 EUR                       |    30.9.2009 |    30.9.2009 |    30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |  AIKAISEMMIN |     KORJATTU |       MUUTOS |
|                                 |   RAPORTOITU |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                           |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit ja aineettomat     |              |              |              |
| hyödykkeet                      |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                       |      217 183 |      217 183 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä     |        4 378 |        1 882 |       -2 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet     |      107 109 |      107 109 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit ja aineettomat     |      328 670 |      326 174 |       -2 496 |
| hyödykkeet yhteensä             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                     |       91 756 |       91 756 |            0 |
| käyttöomaisuushyödykkeet        |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat        |       35 583 |       35 583 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    |      456 009 |      453 513 |       -2 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                 |       46 429 |       46 429 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                        |       42 455 |       42 455 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät      |        3 610 |        3 610 |            0 |
| sijoitukset                     |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sijoitukset                |          775 |          775 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
