2014-07-30 13:30:00 CEST

2014-07-30 13:30:02 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Lemminkäinen - Pörssitiedote

Lemminkäisen uuden liiketoimintasegmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2013


LEMMINKÄINEN OYJ          PÖRSSITIEDOTE        30.7.2014 KLO 14.30



LEMMINKÄISEN UUDEN LIIKETOIMINTASEGMENTTIJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT VUODELTA
2013 

Lemminkäinen julkisti 30.7.2014 tarkentavansa strategiaansa ja terävöittävänsä
strategisia painopistealueitaan talotekniikan myynnin jälkeen. Samalla yhtiö
ilmoitti uudistavansa raportointirakenteensa. 1.8.2014 asti Lemminkäisen
liiketoiminta on organisoitu viiteen liiketoimintasegmenttiin: Suomi,
talonrakentaminen; Suomi ja Baltian maat, infrarakentaminen; Suomi,
talotekniikka; Venäjä ja Skandinavia. 

Uusi raportointirakenne tukee strategian toteuttamista, sillä se keskittää
infrarakentamisen johtamista, mikä lisää mahdollisuuksia parantaa
liiketoiminnan tehokkuutta sekä jakaa parhaita käytäntöjä yli maarajojen.
Pitkällä aikavälillä Lemminkäinen hakee kannattavaa kasvua hyödyntämällä
infrarakentamisen vahvaa markkina-asemaansa Pohjois-Euroopassa. Yhtiön arvion
mukaan infrarakentamisen näkymät ovat hyvät erityisesti Norjassa ja Ruotsissa.
Talonrakentamisessa Suomessa ja Venäjällä, joissa markkinanäkymät jatkuvat
epävarmoina, Lemminkäinen keskittää toimintansa kannattaviin
asiakassegmentteihin ja kannattaville alueille. 

1.8.2014 alkaen Lemminkäisen liiketoiminta on organisoitu kolmeen
liiketoimintasegmenttiin: 

  -- Infrarakentaminen
  -- Suomen talonrakentaminen
  -- Venäjän toiminnot.

Osavuosikatsaus tammikuu-syyskuulta 2014 julkaistaan uuden rakenteen
mukaisesti. Aiempi Skandinavian liiketoimintasegmentti integroidaan
Infrarakentaminen-liiketoimintasegmenttiin. Ruotsin talonrakentamisen
liiketoiminta raportoidaan osana infrarakentamista. Venäjän toiminnot
sisältävät sekä talonrakentamisen että infrarakentamisen liiketoimintoja. 

Lisäksi yhtiö muuttaa raportoitavien segmenttitietojen laadintaperiaatteita
1.8.2014 alkaen. Muutetun laadintaperiaatteen mukaan segmenttiraportoinnin
tuloslaskelmaluvut sisältävät vain jatkuviin toimintoihin liittyvät erät, jonka
johdosta yhtiön segmenttiraportointi noudattaa jatkossa tuloslaskelmaerien
osalta konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteita. Vertailukausien luvut on
oikaistu uuden laadintaperiaatteen mukaisiksi. 

Alla olevissa taulukoissa on esitetty uuden segmenttijaon mukaiset ja
laadintaperiaatteen muutoksen mukaisesti oikaistut vertailukelpoiset tiedot
tammi-kesäkuulta 2014 sekä vuodelta 2013. 



LIIKEVAIHTO, milj. euroa   1-6/   1-3/    1-12/     1-9/   1-6/   1-3/
                           2014   2014     2013     2013   2013   2013
----------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen         494,2  149,4  1 279,2    938,9  443,1  125,0
----------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen  251,1  115,9    592,9    388,7  239,5  123,1
----------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot          50,1   16,0    164,5    123,6   59,3   19,2
----------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot             15,3    7,3     35,9     28,0   13,2   10,1
----------------------------------------------------------------------
Konsernieliminointi       -20,9   -9,4    -52,3    -39,2  -19,2  -12,3
----------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä, IFRS   789,8  279,2  2 020,1  1 440,1  736,0  265,2
----------------------------------------------------------------------





POISTOT JA ARVONALENTUMISET,  1-6/  1-3/  1-12/  1-9/  1-6/  1-3/
milj. euroa                   2014  2014   2013  2013  2013  2013
-----------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen             14,9   4,7   36,9  28,1  14,5   4,3
-----------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen       0,1   0,1    0,3   0,3   0,2   0,1
-----------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot              0,8   0,3    1,7   1,2   0,7   0,3
-----------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                 1,5   0,9    5,7   4,2   2,8   0,9
-----------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä, IFRS       17,3   6,0   44,6  33,8  18,3   5,6
-----------------------------------------------------------------





LIIKEVOITTO, milj. euroa   1-6/   1-3/  1-12/   1-9/   1-6/   1-3/
                           2014   2014   2013   2013   2013   2013
------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen          -3,4  -18,0  -13,1   12,9  -35,6  -33,6
------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen   12,0    6,1    5,0    9,6    2,1    4,1
------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot          -1,0   -1,4   -0,3    2,4   -3,1   -3,6
------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot            -10,1   -4,0  -80,8  -11,1  -12,2   -3,7
------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä, IFRS    -2,5  -17,3  -89,3   13,7  -48,8  -36,9
------------------------------------------------------------------





LIIKEVOITTO-%             1-6/   1-3/  1-12/  1-9/  1-6/   1-3/
                          2014   2014   2013  2013  2013   2013
---------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen         -0,7  -12,0   -1,0   1,4  -8,0  -26,8
---------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen   4,8    5,3    0,8   2,5   0,9    3,3
---------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot         -2,0   -8,8   -0,2   2,0  -5,2  -18,8
---------------------------------------------------------------





LIIKEVAIHTO                          4-6/   1-3/  10-12/   7-9/   4-6/   1-3/
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa   2014   2014    2013   2013   2013   2013
-----------------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen                   344,8  149,4   340,1  495,9  318,0  125,0
-----------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen            135,2  115,9   204,2  149,2  116,4  123,1
-----------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                    34,1   16,0    40,9   64,3   40,1   19,2
-----------------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                        8,0    7,3     7,9   14,8    3,1   10,1
-----------------------------------------------------------------------------
Konsernieliminointi                 -11,5   -9,4   -13,1  -20,0   -6,9  -12,3
-----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä, IFRS             510,5  279,2   580,0  704,1  470,8  265,2
-----------------------------------------------------------------------------





POISTOT JA ARVONALENTUMISET                 4-6/  1-3/  10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
 VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, milj. euroa         2014  2014    2013  2013  2013  2013
--------------------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen                           10,2   4,7     8,8  13,6  10,2   4,3
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                     0,0   0,1     0,0   0,1   0,1   0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                            0,5   0,3     0,5   0,5   0,4   0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                               0,6   0,9     1,5   1,4   1,9   0,9
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä, IFRS                     11,3   6,0    10,9  15,5  12,6   5,6
--------------------------------------------------------------------------------





LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN,       4-6/   1-3/  10-12/  7-9/   4-6/   1-3/
 milj. euroa                             2014   2014    2013  2013   2013   2013
--------------------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen                        14,6  -18,0   -26,0  48,5   -2,0  -33,6
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen                  5,9    6,1    -4,6   7,5   -2,0    4,1
--------------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                         0,4   -1,4    -2,7   5,5    0,5   -3,6
--------------------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                           -6,1   -4,0   -69,7   1,1   -8,5   -3,7
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä, IFRS                  14,8  -17,3  -103,0  62,5  -11,9  -36,9
--------------------------------------------------------------------------------





LIIKEVOITTO-% VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN  4-6/   1-3/  10-12/  7-9/  4-6/   1-3/
                                     2014   2014    2013  2013  2013   2013
---------------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen                     4,2  -12,0    -7,6   9,8  -0,6  -26,8
---------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen              4,4    5,3    -2,3   5,0  -1,7    3,3
---------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                     1,2   -8,8    -6,6   8,6   1,2  -18,8
---------------------------------------------------------------------------





VARAT, milj. euroa                6/2014  3/2014  12/201  9/2013  6/2013  3/2013
                                                       3                        
--------------------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen                  606,8   485,8   533,9   617,3   603,6   502,4
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen           496,4   473,7   454,6   515,2   494,5   425,0
--------------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                  184,9   177,5   152,2   142,9   117,3   111,3
--------------------------------------------------------------------------------
Muut toiminnot                      47,8    45,2    47,8    44,6    50,5    45,7
--------------------------------------------------------------------------------
Talotekniikka, Suomi                        56,1    61,8    58,5    56,9    56,4
(myyty 13.6.2014)                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenteille kohdistamattomat      127,5    68,3    92,4   253,5   139,0   146,4
 varat ja konsernieliminoinnit                                                  
 yhteensä                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä, IFRS                1       1       1       1       1       1
                                   463,4   306,5   342,7   632,0   461,8   287,2
--------------------------------------------------------------------------------





TILAUSKANTA, JATKUVAT TOIMINNOT,  6/2014  3/2014  12/201  9/2013  6/2013  3/2013
 milj. euroa                                           3                        
--------------------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen                      1       1   866,7   835,7   951,9   765,7
                                   123,0   020,1                                
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen           653,0   556,6   544,3   661,4   667,8   608,6
--------------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                  310,8   324,5   322,2   383,0   353,8   156,0
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                      2       1       1       1       1       1
                                   086,8   901,2   733,2   880,1   973,5   530,3
--------------------------------------------------------------------------------
-josta myymätön osuus              313,1   323,5   346,5   412,7   460,0   201,7
--------------------------------------------------------------------------------





HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA,        6/2014  3/2014  12/201  9/2013  6/2013  3/2013
 JATKUVAT TOIMINNOT, henkilöä                          3                        
--------------------------------------------------------------------------------
Infrarakentaminen                  4 165   3 040   3 266   4 217   4 216   3 213
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen talonrakentaminen           1 236   1 152   1 224   1 344   1 571   1 377
--------------------------------------------------------------------------------
Venäjän toiminnot                    812     804     755     767     779     744
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiö                             275     255     281     304     321     303
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                  6 488   5 251   5 526   6 632   6 887   5 637
--------------------------------------------------------------------------------





LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä


LISÄTIETOJA:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 02071 54813
katri.sundstrom@lemminkainen.com


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi


Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä
olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on
Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 6 000 ammattilaista. Vuonna 2013
liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi