2008-08-05 08:00:00 CEST

2008-08-05 08:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

English Finnish
Raute - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008


RAUTE OYJ		     PÖRSSITIEDOTE 				
                        5.8.2008 KLO 09.00


RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008                                      

- Katsauskauden liikevaihto 54,6 Me (58,7 Me) oli 7 % alle vertailukauden.      
- Liiketulos oli 3,9 Me (3,7 Me) ja tulos ennen veroja oli 4,2 Me (4,1 Me).     
- Osakekohtainen tulos oli 0,74 euroa (0,78 e).                                 
- Uusien tilausten määrä oli 49 Me (26 Me). Tilauskanta katsauskauden lopussa   
oli 50 Me (49 Me).                                                              
- Vuonna 2008 liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisen vuoden tasolle ja      
mahdollisuudet positiivisen tuloskehityksen jatkumiselle ovat olemassa.         


TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: TOINEN VUOSINELJÄNNES HYVÄ                       

Kuluvan vuoden toinen neljännes oli Rautelle menestyksekäs ja onnistuimme       
toteuttamaan edellisessä osavuosikatsauksessamme ennakoimani kehityksen.        
Liikevaihtomme kasvoi odotetusti ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja oli lähes 
31 miljoonaa euroa. Kannattavuutemme parani ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja
liikevoittomme oli lähes 9 prosenttia liikevaihdosta. Koko alkuvuoden osalta    
olemme vielä liikevaihdollisesti viime vuotta jäljessä, mutta liiketuloksemme   
saavutti jo viime vuoden vastaavan ajankohdan tason.                            

Uusien tilausten määrä jäi toisella neljänneksellä alhaiseksi. Tämä on samalla  
tavalla projektiliiketoiminnalle tyypillisen vaihtelun piiriin laskettava       
notkahdus kuin myös ensimmäisenkin neljänneksen alhainen liikevaihto oli.       
Mielenkiintoisia hankkeita on suunnitteluvaiheessa niin monella eri taholla,    
että luotan tilauskertymän parantuvan lähiaikoina. Hyvän tilauskantamme ansiosta
ei muutamien kuukausien hiljaisempi jakso uusien tilausten osalta vaikuta       
merkittävästi näkymiimme.                                                       

Kannattavuutemme paraneminen johtuu useista tekijöistä. Alkuvuonna              
tilauskantamme on ollut niin tuotteiden kuin maantieteellisenkin jakauman osalta
suosiollinen. Lisäksi olemme onnistuneet pitämään kustannukset hyvin hallinnassa
niin projektitoimitusten kuin teknologiapalveluidenkin tuotannossa.             

Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet voimakkaasti. Tämä vaikuttaa Rauten  
asiakkaiden investointisuunnitelmiin erityisesti Pohjois-Amerikassa. Muilla     
markkina-alueilla kysyntätilanteemme on kuitenkin vielä toistaiseksi säilynyt   
varsin terveenä. Erityisesti tärkeällä markkina-alueella Venäjällä kysyntä on   
säilynyt aktiivisena. Venäjällä korkeat öljyn ja raaka-aineiden hinnat          
auttanevat talouden aktiviteettia ja kulutusta säilymään korkealla tasolla      
maailmantalouden hiljentymisestä huolimatta.                                    

Tavoittelemme edelleen myös tänä vuonna positiivista tuloskehitystä. Normaalin  
päivittäisen työn ohessa tulemme kolmannen vuosineljänneksen aikana juhlistamaan
yhtiömme sadan vuoden ikää. Kiitän jo tässä vaiheessa kaikkia entisiä ja        
nykyisiä rautelaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta       
sadasta vuodesta. Teidän ansiostanne voimme juhlia merkkipäivää suotuisassa     
tilanteessa.                                                                    


MARKKINATILANNE                                                                 

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne                         

Vaneriteollisuuden markkinatilanne on viime kuukausien aikana jonkin verran     
heikentynyt. Julkisesti tilastoidut hinnat ovat laskeneet lähes kaikissa        
vanerilaaduissa ja toimitusajat lyhentyneet. Vanerin kysyntä on kuitenkin       
edelleen hyvällä tai normaalilla tasolla Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta.    

Voimakkaasti rakentamisen aktiivisuudesta riippuvaisen LVL-teollisuuden         
markkinatilanne on heikentynyt myös Pohjois-Amerikan ulkopuolella.              

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä                            

Vaneriteknologian kysyntä on jatkunut vilkkaana, Pohjois-Amerikkaa lukuun       
ottamatta, huolimatta itse vanerilevyjen kysynnän tasaantumisesta. Aktiivisinta 
kysyntä on edelleen Venäjällä. Myös Euroopassa, Aasiassa, Australiassa ja       
Uudessa-Seelannissa on suunnitteluvaiheessa lupaavia investointeja, joista osa  
on tehdaslaajuisia hankkeita.                                                   

Myös LVL-teollisuuden investointisuunnitelmat etenevät edelleen. LVL-hankkeet   
ovat pääosin pitemmän tähtäimen hankkeita eivätkä siten alttiita lyhytaikaisille
suhdannevaihteluille.                                                           

Rauten tärkeimpien asiakasteollisuudenalojen vaneri- ja LVL-teollisuuksien      
markkinatilanteen heikentyminen on vaikuttanut Rauten asiakkaiden               
projektipäätösten lykkääntymiseen, mikä on osaltaan vaikuttanut alhaiseen uusien
tilauksien määrään toisella vuosineljänneksellä.                                

Teknologiapalveluiden kysyntä on säilynyt hyvänä kaikilla muilla                
markkina-alueilla Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta.                           

Uudet tilaukset ja tilauskanta                                                  

Rauten liiketoiminta muodostuu projektitoimituksista ja teknologiapalveluista   
puutuoteteollisuudelle. Projektitoimitukset kattavat kokonaiset tehtaat,        
tuotantolinjat sekä yksittäiset koneet ja laitteet. Teknologiapalveluihin       
kuuluvat kunnossapito, varaosapalvelut, modernisoinnit, konsultointi, koulutus  
ja kunnostettujen koneiden kauppa.                                              

Katsauskauden aikana saatujen uusien tilausten määrä oli 49 miljoonaa euroa (26 
Me). Uusien projektitilausten määrä oli 35 miljoonaa euroa (11 Me). Uusista     
projektitilauksista kohdistui Eurooppaan 57 prosenttia, Venäjälle 35 prosenttia,
Pohjois-Amerikkaan 7 prosenttia ja muille markkina-alueille 1 prosenttia.       
Teknologiapalveluissa uudet tilaukset olivat 14 miljoonaa euroa (15 Me).        

Toisella vuosineljänneksellä uusien tilausten määrä oli 16 miljoonaa euroa (12  
Me). Tilausten määrän jääminen alhaiselle tasolle johtuu useiden asiakkaiden    
projektipäätösten lykkääntymisestä. Tärkein uusi projektitilaus oli             
poppelivanerin ladonta- ja puristuslinjojen tilaus Ranskaan.                    
Teknologiapalveluissa saatiin merkittävä tilaus kotimaahan, joka käsittää       
useiden sorvauslinjojen modernisoinnit Rauten viimeisimmällä teknologialla.     

Tilauskanta laski toisen vuosineljänneksen aikana 15 miljoonalla eurolla.       
Tilauskanta katsauskauden päättyessä 50 miljoonaa euroa (49 Me) on edelleen     
hyvällä tasolla.                                                                

Kilpailuasema                                                                   

Rauten kilpailuasema on säilynyt vahvana. Asiakkaiden markkinatilanteen         
vaikeutuessa korostuvat edelleen Rauten tarjoamien kilpailuetujen arvot, eli    
tehokas raaka-aineen käyttö, alhainen energian kulutus ja korkean               
automaatioasteen mahdollistama työvoiman säästö.                                

Valuuttakurssien epäedullinen kehitys on jatkunut edelleen. Se heikentää Rauten 
kilpailukykyä erityisesti markkinoilla, joissa kilpailijat tai asiakkaat        
käyttävät ensisijaisesti Yhdysvaltain dollareita. Rauten vastaus tähän         
tilanteeseen on jatkuva toiminnan tehostaminen niin oman tuotantoprosessin      
osalta kuin yhteistyökumppanienkin kanssa työnjakoa kehittämällä.               


LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                            

Katsauskauden liikevaihto 54,6 miljoonaa euroa (58,7 Me) laski vertailujaksoon  
verrattuna 7 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui saatujen uusien              
projektitilausten ajoituksesta.                                                 

Euroopan osuus liikevaihdosta nousi 48 prosenttiin (31 %) ja Venäjän osuus 34   
prosenttiin (30 %). Pohjois-Amerikan osuus oli 12 prosenttia (26 %) ja muiden   
markkina-alueiden osuus 6 prosenttia (13 %). Teknologiapalveluiden osuus        
katsauskauden liikevaihdosta oli 22 prosenttia (25 %).                          

Konsernin liiketulos oli 3,9 miljoonaa euroa (3,7 Me) ja 7 prosenttia (6 %)     
liikevaihdosta. Tulosparannukseen vertailukauteen verrattuna on vaikuttanut     
tilauskannan suosiollisuus niin tuotteiden kuin maantieteellisen jakaumankin    
suhteen sekä onnistunut projektien kustannushallinta. Tulokseen sisältyy        
Pohjois-Amerikan heikkona jatkuvaan markkinatilanteeseen sopeutumiseen liittyviä
kertaluonteisia kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa.                               

Katsauskauden tulos ennen veroja oli 4,2 miljoonaa euroa (4,1 Me)ja voitto oli  
2,9 miljoonaa euroa (3,1 Me). Tulos osaketta kohti oli 0,74 euroa (0,78 e).     

Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 30,7 miljoonaa euroa (29,8 Me).    
Liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa (1,8 Me) ja 9 prosenttia liikevaihdosta (6   
%). Toisen vuosineljänneksen voitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,5 Me) ja tulos   
osaketta kohti oli 0,50 euroa (0,37 e).                                         


RAHOITUS                                                                        

Konsernin rahoitusasema on pysynyt hyvänä. Gearing oli katsauskauden lopussa    
-60,1 prosenttia (-34,9 %) ja omavaraisuusaste 62,3 prosenttia (62,9 %). Taseen 
loppusumma kasvoi katsauskauden aikana 15,5 miljoonalla eurolla ja oli          
katsauskauden lopussa 71,9 miljoonaa euroa (56,4 Me). Taseen erien ja niistä    
laskettavien tunnuslukujen vaihtelu johtuu projektiliiketoiminnalle             
luonteenomaisesta asiakkaiden maksuerien ja projektitoimitusten                 
kustannuskertymien eriaikaisuudesta.                                            

Likvidejä varoja 20,2 miljoonaa euroa (10,9 Me) kasvattivat saadut              
ennakkomaksut. Liiketoiminnan rahavirta oli 14,7 miljoonaa euroa positiivinen   
(-10,7 Me). Investointien rahavirta oli -1,8 miljoonaa euroa (-0,7 Me).         
Rahoituksen rahavirta oli -4,0 miljoonaa euroa (-1,7 Me).                       

Korollinen vieras pääoma oli katsauskauden lopussa 0,5 miljoonaa euroa (0,6 Me).
Käyttämättömät pitkäaikaiset luottolimiitit olivat 17 miljoonaa euroa. Lisäksi  
yhtiöllä on käyttämätön 10 miljoonan euron yritystodistusohjelma.               


TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT SEKÄ INVESTOINNIT                                     

Tutkimus- ja kehitysmenot olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (2,2 Me) ja 3,9   
prosenttia (3,7 %) liikevaihdosta.                                              

Investointien kokonaismäärä oli 1,8 miljoonaa euroa (0,7 Me). Investoinnit      
kohdistuivat pääosin tuotannon kehittämiseen Nastolan ja Shanghain yksiköissä   
sekä tuotekehitykseen.                                                          


HENKILÖSTÖ                                                                      

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 605 (607). Henkilöstön    
määrä kasvoi Suomen ja Kiinan yksiköissä ja sitä pienensivät Pohjois-Amerikassa 
tehdyt sopeutustoimenpiteet. Henkilöstön määrää kasvattavat kesäkauden aikana   
myös harjoittelijat. Ulkomaisten konserniyhtiöiden osuus henkilöstöstä oli 22   
prosenttia (24 %). Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna   
oli keskimäärin 572 (564).


MUITA KATSAUSKAUDEN AIKAISIA TAPAHTUMIA                                         

Pohjois-Amerikan voimakkaasti heikentyneeseen markkinatilanteeseen              
sopeutumiseksi Rauten Pohjois-Amerikan yhtiöissä suoritettiin huhtikuussa       
uudelleenjärjestelyjä. Järjestelyjen tavoitteena on pitää liiketoiminta         
Pohjois-Amerikassa kannattavana myös heikossa markkinatilanteessa. Henkilöstön  
määrä kesäkuun lopussa oli 81. Järjestelystä kirjattiin kertaluonteisia kuluja  
0,5 miljoonaa euroa ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.                    

Raute Oyj:n Moskovan edustuston rekisteröintiprosessi saatiin päätökseen        
kesäkuun lopussa. Edustuston päälliköksi nimitettiin DI Alexander Kirpichnikov, 
jolla on vankka kokemus Venäjän vaneriteollisuudesta. Paikallisen edustuston    
avulla Raute vahvistaa entisestään markkina-asemaansa tärkeillä Venäjän         
markkinoilla.                                                                   

Konsernissa on käynnistetty toimenpiteet Mecano Group Oy:n fuusioimiseksi Raute 
Oyj:een. Fuusion tavoitteena on selkeyttää konsernirakennetta ja tehostaa       
toimintaa. Fuusiolla ei ole vaikutusta Mecanon tuotetarjontaan, asiakaspalveluun
tai henkilöstöön.                                                               


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                                              

Rauten kokonaan omistaman Kajaanissa toimivan konenäköön ja muuhun              
mittausteknologiaan keskittyvän tytäryhtiön Mecano Group Oy:n toimitusjohtaja   
Pasi Kenola erosi yhtiön palveluksesta 29.7. Uudeksi toimitusjohtajaksi         
nimitettiin 30.7. alkaen konsernin talousjohtaja Arja Hakala.                   


HALLINNOINTI                                                                    

Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2008. Yhtiökokous vahvisti    
vuoden 2007 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden sekä päätti 
jakaa osinkona 1,00 euroa osaketta kohti.                                       

Yhtiökokous 2.4.2008 valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2009 varsinaisen         
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen        
puheenjohtajaksi valittiin ekonomi Jarmo Rytilahti, varapuheenjohtajaksi tutkija
Sinikka Mustakallio ja hallituksen jäseniksi DI Ilpo Helander, KTM Mika         
Mustakallio, DI Panu Mustakallio ja DI Jorma Wiitakorpi. Kaikki hallituksen     
jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja hallituksen puheenjohtaja, Jarmo        
Rytilahti, sekä kaksi hallituksen jäsenistä (Ilpo Helander ja Jorma Wiitakorpi) 
ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajatahoista.                     

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jarmo Rytilahti ja jäseninä Sinikka   
Mustakallio sekä merkittäviä osakkeenomistajatahoja edustava Ville Korhonen.    
Työvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jarmo Rytilahti ja jäseninä Sinikka       
Mustakallio sekä Jorma Wiitakorpi.                                              

Tilintarkastajiksi valittiin yhtiökokouksessa KHT-tilintarkastajat Anna-Maija   
Simola ja Antti Unkuri sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst&Young Oy.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden   
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla 400.000 kappaleen    
enimmäismäärään saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omia
A-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen        
enimmäismäärään saakka.                                                         


OSINGOT VUODELTA 2007                                                           

Varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilivuodelta 2007 osinkoa 1,00 euroa      
osaketta kohti. Osinkojen määrä on yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, josta A-sarjan 
osakkeiden osuus on yhteensä 3.013.597,00 euroa (2.109.517,90 euroa) ja K-sarjan
osakkeiden osuus on yhteensä 991.161,00 euroa (693.812,70 euroa). Osinkojen     
maksupäivä oli 14.4.2008.                                                       


OSAKKEET                                                                        

Raute Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 4.004.758        
kappaletta, joista K-sarjan osakkeita (kantaosake, 20 ääntä/osake) oli 991.161  
kappaletta ja A-sarjan osakkeita (1 ääni/osake) oli 3.013.597 kappaletta.       
Osakkeiden nimellisarvo on kaksi euroa. K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan 
osakkeeksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälässä esitetyin ehdoin. K-sarjan osakkeen   
siirtyessä K-sarjan ulkopuoliselle uudelle omistajalle muilla K-sarjan          
osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake yhtiöjärjestyksen 4. pykälässä     
esitetyin ehdoin.                                                               

Raute Oyj:n A-sarjan osakkeet noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsingissä.
Kaupankäyntitunnus on RUTAV. Raute Oyj:llä on Helsingin Pörssin Liquidity       
Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus Nordea    
Pankki Suomi Oyj:n kanssa.                                                      

Koko osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 50,3 miljoonaa euroa   
(57,0 Me), jossa K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen 30.6.2008    
päätöskurssin 12,55 euroa (14,23 e) mukaisesti.                                 

Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen antama valtuutus päättää omien A-sarjan  
osakkeiden hankkimisesta ja suunnatusta osakeannista 400.000 kappaleen          
enimmäismäärään saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan.                

Muut osakekohtaiset tiedot on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.        


OSAKKEENOMISTAJAT                                                               

Osakkeenomistajien määrä oli vuoden alussa 1.312 ja katsauskauden lopussa 1.456.
K-sarjan osakkeita omistaa 46 yksityishenkilöä (46). Johdon omistusosuus oli 4,7
prosenttia (4,7 %) yhtiön osakkeista ja 9,1 prosenttia (9,1 %) äänimäärästä.    
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 1,8 prosenttia (2,5 %).            

Yhtiöllä ei ole katsauskauden aikana ollut hallussaan tai panttina omia         
osakkeitaan.                                                                    

Yhtiö ei saanut katsauskaudella liputusilmoituksia.                             


LIIKETOIMINNAN KAUSIVAIHTELUT                                                   

Konsernin liikevaihto ja käyttöpääoma vaihtelevat vuosineljänneksittäin johtuen 
erilaisista projektitoimituksista ja niiden ajoittumisesta. Liiketoimintaan ei  
liity johdonmukaista kausivaihtelua lukuun ottamatta Suomeen toimitettavia      
teknologiapalveluita, jotka painottuvat kesän huoltoseisokkeihin.               


MUUTOKSET LIIKETOIMINNAN RISKEISSÄ                                              

Toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä 2007 kuvatuissa liiketoiminnan        
riskeissä ei ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia.               


NÄKYMÄT VUODELLE 2008                                                           

Rauten asiakaskunnan markkinatilanne heikentynee yleisen taloustilanteen        
heikkenemisen seurauksena, mutta säilynee kohtuullisen hyvänä lukuun ottamatta  
Pohjois-Amerikkaa. Venäjällä Rauten taknologian ja palveluiden kysyntä on       
vilkasta ja tarjousvaiheessa on useita tehdaslaajuisia hankkeita.               

Alkuvuoden kehityksen ja hyvän tilauskannan ansiosta vuoden 2008 liikevaihdon   
arvioidaan nousevan edellisen vuoden tasolle ja mahdollisuudet positiivisen     
tuloskehityksen jatkumiselle ovat olemassa.                                     


OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSUUS                                               

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA       |        |        |        |         |        
| 
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)           | Liite |  1.4.- |  1.4.- |  1.1.- |   1.1.- |   1.1.- |
|                       |   -   |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | tieto |  30.6. |  30.6. |  30.6. |   30.6. |  31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |       |   2008 |   2007 |   2008 |    2007 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           | 2,3,4 | 30 710 | 29 769 | 54 620 |  58 650 | 110 799 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuotot                |       |     26 |     19 |     53 |      58 |     461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja kesken-  |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| eräisten tuotteiden   |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(+) tai         |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähennys(-)           |       |    381 |    -54 |    577 |     192 |      42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja        |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| palvelut              |       | 17 293 | 17 439 | 28 954 |  34 436 |  60 999 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista   |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| aiheutuvat kulut      |   9   |  7 858 |  7 369 | 14 989 |  14 376 |  28 875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja            |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvonalentumiset      |       |    720 |    663 |  1 361 |   1 316 |   2 654 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan        |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut kulut            |       |  2 543 |  2 427 |  6 040 |   5 046 |  10 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut  |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä              |   7   | 28 413 | 27 898 | 51 343 |  55 174 | 102 695 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS            |       |  2 704 |  1 836 |  3 907 |   3 726 |   8 607 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot        |       |    190 |    191 |    643 |     502 |     660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut         |       |     22 |    -53 |   -308 |    -105 |    -291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA    |       |  2 916 |  1 973 |  4 242 |   4 124 |   8 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |   6   |   -920 |   -478 | -1 293 |    -995 |  -2 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN TULOS          |       |  1 996 |  1 495 |  2 949 |   3 129 |   6 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen          |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva osuus         |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksesta            |       |  1 996 |  1 495 |  2 949 |   3 129 |   6 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| euroa                 |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osake-  |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| kohtainen tulos       |       |   0,50 |   0,37 |   0,74 |    0,78 |    1,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osake-    |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| kohtainen tulos       |       |   0,50 |   0,37 |   0,74 |    0,78 |    1,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeet, 1 000 kpl   |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu keskimää-    |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| räinen kappalemäärä   |       |  4 005 |  4 005 |  4 005 |   4 005 |   4 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu keskimää-    |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| räinen kappalemäärä   |       |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettuna         |       |  4 005 |  4 005 |  4 005 |   4 005 |   4 005 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                 | Liite- | 30.6.2008  | 30.6.2007  | 31.12.2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             | tieto  |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                       |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      |        |      3 152 |      2 838 |       2 546 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet      |        |     11 032 |     12 063 |      10 993 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat           |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset                 |        |        499 |        395 |         449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |        |        590 |        331 |         275 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |        |     15 273 |     15 627 |      14 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |        |      4 888 |      5 569 |       4 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja           |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut saamiset               |   4    |     31 517 |     24 264 |      24 739 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon tulosvaikut- |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| teisesti kirjattavat        |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat               |        |      2 116 |      6 418 |       2 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   |        |     18 108 |      4 530 |       9 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |        |     56 629 |     40 781 |      40 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ              |   2    |     71 902 |     56 408 |      54 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma pääoma          |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |        |      8 010 |      8 010 |       8 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |        |      6 498 |      6 498 |       6 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot               |   9    |       -283 |        162 |         161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |        |     15 670 |     11 846 |      11 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos                |        |      2 949 |      3 129 |       6 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajien        |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| osuus omasta pääomasta      |        |     32 844 |     29 645 |      33 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |        |     32 844 |     29 645 |      33 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |        |      1 323 |        244 |         286 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |        |        628 |      1 052 |         676 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset    |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| velat                       |        |        348 |        317 |         277 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |        |      2 299 |      1 612 |       1 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                   |        |      1 062 |      1 020 |         971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet            |        |        217 |        298 |         260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset    |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| velat                       |        |        150 |        276 |         213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut ennakkomaksut        |   4    |     19 163 |      9 271 |       7 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tuloon |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuvat verovelat        |        |        948 |          0 |         851 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat     |        |     15 220 |     14 287 |      10 481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |        |     36 760 |     25 151 |      20 367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä              |        |     39 058 |     26 764 |      21 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |        |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                    |        |     71 902 |     56 408 |      54 800 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA       |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                       |  1.1.-30.6. |  1.1.-30.6. |   1.1.-31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |        2008 |        2007 |         2007 |
