2009-05-12 08:30:00 CEST

2009-05-12 08:30:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI HUHTIKUUSSA 2009 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 12.5.2009 klo 9.30                 


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI HUHTIKUUSSA 2009 (alustava tieto)                      

Tiimari-konsernin alustava myynti oli 6,2 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia      
suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Osa pääsiäisen myynnistä ajoittui   
kuluvana vuonna huhtikuulle ja se osaltaan vaikutti myynnin kehitykseen.        
Huhtikuun kumulatiivinen myynti oli 22,0 milj. euroa eli 8 prosenttia vähemmän  
kuin edellisen vuoden vastaava. Kumulatiivinen jättämä edellisvuodesta pienentyi
huhtikuussa selvästi. Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat negatiivisesti        
varsinkin Gallerixin ja Ruotsin markkinoiden myyntikertymään.                   


Tiimari-konsernin myynti huhtikuussa 2009                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|              |      kuukauden myynti  |       kumulatiivinen myynti          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                4/2009| 4/2008| muutos | 1-4/2009 | 1-4/2008| muutos| 12/2008 |
|              |       |       |        |          |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari      | 5 098 | 4 718 |    8 % |   17 620 |  19 017 |  -7 % |  70 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix     | 1 068 | 1 040 |    3 % |    4 062 |   4 451 |  -9 % |  13 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TiiMore      |    66 |   107 |  -38 % |      275 |     330 | -17 % |   1 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     | 6 232 | 5 865 |    6 % |   21 957 |  23 798 |  -8 % |  85 644 |
| yhteensä     |       |       |        |          |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |       |        |          |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi        | 4 666 | 4 339 |    8 % |   15 865 |  17 414 |  -9 % |  63 875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi       | 1 159 | 1 022 |   13 % |    4 372 |   4 389 |   0 % |  14 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat    |   341 |   397 |  -14 % |    1 445 |   1 665 | -13 % |   6 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähittäismyy |       |       |        |          |         |       |         |
| nti-         |       |       |        |          |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| konseptit    | 6 166 | 5 758 |    7 % |   21 682 |  23 468 |  -8 % |  84 529 |
| yht.         |       |       |        |          |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimore      |    66 |   107 |  -38 % |      275 |     330 | -17 % |   1 115 |
| (Suomi)      |       |       |        |          |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     | 6 232 | 5 865 |    6 % |   21 957 |  23 798 |  -8 % |  85 644 |
| yhteensä     |       |       |        |          |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------


Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi                    

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kolme              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari, Gallerix ja Paperazzi. Liiketoimintaa näiden 
ketjujen osalta harjoitetaan kahdeksassa maassa Itämeren alueella ja myymälöitä 
on lähes 300. Kaikki konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.   
Lisäksi konserniin kuuluu liikelahjojen ja pr-tuotteiden kokonaisratkaisuja     
tarjoava yhtiö Tiimore Oy.