2015-09-07 14:55:00 CEST

2015-09-07 14:56:29 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Sampo - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Sampo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus


SAMPO OYJ              PÖRSSITIEDOTE                        7.9.2015 klo 15.55



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Sampo Oyj (y-tunnus 0142213-3) on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun
5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc.:n (USA veronro
32-0174421) ja alla mainittujen rahastojen omistamien Sammon A-osakkeiden (ISIN:
FI009003305) kokonaisäänimäärä on 4. syyskuuta 2015 noussut yli viiden (5)
prosentin Sampo Oyj:n kaikkiin osakkeisiin liittyvästä äänimäärästä. Ilmoituksen
mukaan BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen tämänhetkinen omistusosuus Sammon
osakkeista on 5,05 prosenttia.

+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|                            |Sammon A-osakkeisiin      |Osuus kaikista        |
|                            |liittyvien äänten         |äänistä, %            |
|                            |lukumäärä                 |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock (Netherlands) B.V.|                   150 857|                  0,03|
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Advisors (UK)     |                 3 217 445|                  0,57|
|Limited                     |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Advisors. LLC     |                   309 731|                  0,06|
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Asset Management  |                   167 441|                  0,03|
|Canada Limited              |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Asset Management  |                   554 108|                  0,10|
|Deutschland AG              |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Asset Management  |                     3 087|                  0,00|
|North Asia Limited          |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Financial         |                   325 114|                  0,06|
|Management, Inc.            |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Fund Advisors     |                 4 286 479|                  0,76|
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Institutional     |                 6 922 554|                  1,23|
|Trust Company, National     |                          |                      |
|Association                 |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock International     |                   284 138|                  0,05|
|Limited                     |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Investment        |                   134 835|                  0,02|
|Management  (Australia)     |                          |                      |
|Limited                     |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Investment        |                10 624 083|                  1,88|
|Management  (UK) Limited    |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Investment        |                   673 390|                  0,12|
|Management  Limited, LLC    |                          |                      |
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|BlackRock Japan Co, Ltd     |                   599 944|                  0,11|
+----------------------------+--------------------------+----------------------+
|Yhteensä                    |                28 253 206|                  5,00|
+----------------------------+--------------------------+----------------------+


BlackRock, Inc. omisti 3.9.2015 antamansa ilmoituksen mukaan 5,02 prosenttia
kaikista Sampo Oyj:n osakkeista. Osakkeisiin liittyvät äänioikeudet eivät
ylittäneet tuolloin viittä (5) prosenttia kaikista Sammon osakkeisiin
liittyvistä äänistä.

Sampo Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 560 000 000 osakkeesta, joista A-sarjan
osakkeita on 558 800 000 ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kappaletta. Kukin A-
sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen ja B-sarjan osake viisi (5) ääntä, joten
Sammon kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä
564 800 000 ääntä.



SAMPO OYJ

Jarmo Salonen

Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
puh. 010 516 0030



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com


[HUG#1950226]