2009-10-28 07:55:00 CET

2009-10-28 07:56:46 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Neljännesvuosikatsaus

Nordean osavuosikatsaus - 3. neljännes 2009



Vahva kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä

* Tulokset edelleen hyvällä tasolla. Liikevoitto kasvoi 2 % toisesta
  neljänneksestä tuottojen vahvan kehityksen ja aiempaa pienempien
  luottotappioiden ansiosta. Rahoituskate ja palkkiotuotot
  lisääntyivät ja nettovoitot käypään arvoon arvostettavista eristä
  pysyivät vahvoina. Riskisopeutettu tulos kasvoi 30 % viime vuoden
  kolmannesta neljänneksestä ja laski 6 % edellisneljänneksestä.

* Tiukka riskien ja kulujen hallinta alentaa luottotappioita ja
  parantaa kulu/tuotto-suhdetta. Luottotappiotaso (nettomääräisten
  luottotappioiden osuus luottokannasta) pysyi aiemmin kerrottujen
  näkymien mukaisena 54 pisteessä. Kulu/tuotto-suhde oli 48 %, kun se
  vuotta aiemmin oli 53 %. Tavoitteeksi asetettu 2 prosentin vähennys
  henkilöstömäärässä tänä vuonna saavutettiin neljänneksen aikana.

* Ongelmaluottojen kasvuvauhti hidastui. Makrotalouden kehitys ja
  ongelmaluottojen kasvu ovat tasaantuneet Nordean kotimarkkinoilla.
  Ongelmaluottojen määrä kasvoi konsernissa 9 %
  edellisneljänneksestä, mikä on huomattavasti vähemmän kuin
  edellisneljänneksillä. Luottotappiovarausten osuus ongelmaluotoista
  kasvoi 49 prosentista 51 prosenttiin.

* Asiakasmäärä ja markkinaosuudet kasvussa. Avainasiakkaiden määrä
  kasvoi neljänneksen aikana yli 10 000:lla kuukaudessa ja private
  banking -asiakkaiden määrä kasvoi neljänneksen aikana noin
  1 000:lla. Myös suurten yritysasiakkaiden määrä kasvoi edelleen.
  Henkilö- ja yritysasiakassegmenttien markkinaosuudet ovat
  kehittyneet suotuisasti useimmilla markkinoilla vuoden takaiseen
  verrattuna. Markkinaosuuksia saavutettiin etenkin luotonannossa ja
  rahastoissa.

* Näkymät. Riskisopeutetun tuloksen koko vuodelta 2009 odotetaan
  olevan suurempi kuin vuonna 2008. Kulu/tuotto-suhteen odotetaan
  olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 9 ensimmäisen
  kuukauden aikana. Luottotappiotason odotetaan pysyvän nykytasollaan
  koko vuodelta 2009, joskin edelleen on olemassa riski siitä, että
  luottotappioiden määrä muodostuu jonkin verran suuremmaksi.
  (Näkymistä enemmän s. 10.)"Nordean tuotot kasvavat edelleen vahvasti ja toiminta on entistä
tehokkaampaa. Luottotappiot kehittyvät odotustemme ja valitsemamme
riskiprofiilin mukaisesti. Konsernin tulos ylittää reilusti pitkän
aikavälin tavoitteen, jonka mukaan pyrimme kaksinkertaistamaan
riskisopeutetun tuloksen seitsemässä vuodessa. Liiketoiminnan
tulokset ovat vahvat, ja asiakasmäärä kasvaa tasaisesti. Yleinen
riskitaso on madaltunut, mutta talouden elpymiseen liittyy yhä
epävarmuutta. Nordean asema on vahva, joten voimme seurata
markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Samalla pidämme kuitenkin
riskit tiukasti hallinnassa. Tältä pohjalta meidän on hyvä edetä
hallitun orgaanisen kasvun tiellä", Nordean konsernijohtaja Christian
Clausen sanoo.


+-------------------------------------------------------------------+
| Keskeiset tunnusluvut, |    Q3 |    Q2 | Muutos, |   Q3 | Muutos, |
| milj. euroa            |  2009 |  2009 |       % | 2008 |       % |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
|                        |       |       |         |    1 |         |
| Rahoituskate           | 1 321 | 1 305 |       1 |  296 |       2 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
|                        |       |       |         |    1 |         |
| Liiketoiminnan tuotot  | 2 277 | 2 359 |      -3 |  996 |      14 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Tulos ennen            |       |       |         |      |         |
| luottotappioita        | 1 190 | 1 243 |      -4 |  936 |      27 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Luottotappiot, netto   |   358 |   425 |     -16 |   89 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Luottotappiotaso       |       |       |         |      |         |
| (vuositasolla),        |       |       |         |      |         |
| pistettä               |    54 |   57* |         |   15 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Liikevoitto            |   832 |   818 |       2 |  847 |      -2 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Kulu/tuotto-suhde, %   |    48 |    47 |         |   53 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Riskisopeutettu tulos  |   729 |   777 |      -6 |  562 |      30 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Osakekohtainen tulos,  |       |       |         |      |         |
| laimennusvaikutuksen   |       |       |         |      |         |
| jälkeen, euroa         |  0,15 |  0,15 |         | 0,19 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Oman pääoman tuotto, % |  11,7 |  12,0 |         | 15,0 |         |
+-------------------------------------------------------------------+

*) Pois lukien Nordean kiistämään vaateeseen liittyvä 47 milj. euron
kertaluonteinen varaus.

Lisätietojen antajien yhteystiedot sivulla 56.