2008-02-14 11:00:00 CET

2008-02-14 11:00:00 CET


REGULATED INFORMATION

Sampo - Pörssitiedote

SAMPO-KONSERNI YHTENÄISTÄÄ SIJOITUSTENSA RAPORTOINTIA


SAMPO OYJ                 PÖRSSI-ILMOITUS                             
                          14.2.2008 KLO 12.00                                  

SAMPO-KONSERNI YHTENÄISTÄÄ SIJOITUSTENSA RAPORTOINTIA                           

Sampo-konsernin sijoitusten markkina-arvojen muutokset on eri                   
raportointisegmenteissä käsitelty toisistaan poikkeavilla tavoilla.             
Henkivakuutus- ja Omistusyhteisö -segmenteissä sijoitukset on kirjattu käypään  
arvoon taseen omassa pääomassa. Vahinkovakuutus -segmentissä markkina-arvojen   
muutos on kirjattu tuloslaskelman kautta.                                       

Koska edellä esitetyt raportointikäytäntöjen eroavaisuudet vaikeuttavat         
konsernin tuloksen arviointia, on Sampo läpinäkyvyyden lisäämiseksi päättänyt   
yhtenäistää raportoinnin. Tämän vuoksi Vahinkovakuutus -segmentin sijoitusten   
markkina-arvojen muutokset raportoidaan jatkossa samoin kuin muissa             
segmenteissä.                                                                   

Vahinkovakuutus-segmentin rahoitusvarat luokitellaan jatkossa ns. myytävissä    
oleviksi varoiksi (available for sale, AFS), kun ne aiemmin luokiteltiin ns.    
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi varoiksi. Tämän vuoksi If      
Skadeförsäkrings AB (publ) tulee 14.2.2008 ensin myymään ja sitten ostamaan     
takaisin seuraavat osakkeet:                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Osake                         |     Määrä      | Vastapuoli                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| AKER FLOATING PROD            |   1 010 000    | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BALLINGSLOV                   |   1 326 050    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| BE GROUP                      |   2 492 400    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CARDO                         |   2 999 000    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CLAS OHLSON B                 |   2 321 529    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CTT SYSTEMS                   |    511 200     | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EQUINOX OFFSHORE              |   2 510 000    | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GUNNEBO                       |   4 821 700    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| GUNNEBO INDUSTRIER            |   1 088 720    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| HOGANAS B                     |   3 034 500    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| HUSQVARNA A                   |   1 202 600    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| HUSQVARNA B                   |   2 207 400    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| LINDAB                        |   1 958 042    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| NEDERMAN                      |   1 125 300    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOBIA                         |   14 693 350   | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOLATO B                      |   1 142 800    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| SECTRA B                      |   4 394 300    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| SVEDBERGS B                   |   2 314 600    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TTS MARINE                    |   1 468 200    | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VEIDEKKE                      |   11 649 680   | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kaupat toteutetaan kaupantekopäivän päätöskursseihin.                           


SAMPO OYJ                                                                       

Jarmo Salonen                                                                   
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä                                 
Puh. 010 516 0030                                                               

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Rahoitustarkastus                                                               
Vakuutusvalvontavirasto                                                         
www.sampo.com