2008-02-14 11:00:00 CET

2008-02-14 11:00:00 CET


REGULATED INFORMATION

Sampo - Börsmeddelande

SAMPOKONCERNEN SKAPAR ENHETLIGHET I SIN PLACERINGSRAPPORTERING


SAMPO Abp                           BÖRSANMÄLAN                                 
                                    14.2.2008 kl. 12.00                        

SAMPOKONCERNEN SKAPAR ENHETLIGHET I SIN PLACERINGSRAPPORTERING                  

Förändringarna i marknadsvärden av Sampokoncernens placeringar har inom olika   
rapporteringssegment behandlats på från varandra avvikande sätt. Inom segmenten 
Livförsäkring och Holding har placeringarna bokförts till verkligt värde i      
balansräkningens eget kapital. Inom segmentet Skadeförsäkring har man bokfört   
marknadsvärdeförändringarna via resultaträkningen.                              

Eftersom ovannämnda skiljaktigheter vid rapporteringspraxis försvårar           
bedömningen av koncernens resultat har Sampo, för att öka transparensen,        
beslutat att skapa enhetlighet i sin rapportering. Med anledning av detta kommer
förändringarna i marknadsvärden inom segmentet Skadeförsäkring i fortsättningen 
att rapporteras på motsvarande sätt som inom övriga segment.                    

Segmentet Skadeförsäkrings finansiella tillgångar klassificeras i fortsättning  
som sk. "tillgångar som kan säljas" (available for sale, AFS), medan de tidigare
klassificerades som sk. "tillgångar till verkligt värde" via resultaträkningen. 
Med anledning av detta kommer If Skadeförsäkring AB (publ)14.2.2008 att först   
sälja och sedan återköpa följande aktier:       

--------------------------------------------------------------------------------
| Aktie                         |     Antal      | Motpart                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| AKER FLOATING PROD            |   1 010 000    | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BALLINGSLOV                   |   1 326 050    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| BE GROUP                      |   2 492 400    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CARDO                         |   2 999 000    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CLAS OHLSON B                 |   2 321 529    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| CTT SYSTEMS                   |    511 200     | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| EQUINOX OFFSHORE              |   2 510 000    | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| GUNNEBO                       |   4 821 700    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| GUNNEBO INDUSTRIER            |   1 088 720    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| HOGANAS B                     |   3 034 500    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| HUSQVARNA A                   |   1 202 600    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| HUSQVARNA B                   |   2 207 400    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| LINDAB                        |   1 958 042    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| NEDERMAN                      |   1 125 300    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOBIA                         |   14 693 350   | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| NOLATO B                      |   1 142 800    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| SECTRA B                      |   4 394 300    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| SVEDBERGS B                   |   2 314 600    | Swedbank                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| TTS MARINE                    |   1 468 200    | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VEIDEKKE                      |   11 649 680   | Fondsfinans                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Affärerna genomförs till handelsdagens avslutskurs.                             


SAMPO ABP                                                                       

Jarmo Salonen                                                                   
IR- och kommunikationsdirektör                                                  
Telefon +358 10 516 0030                                                        

Distribution:                                                                   
Helsingforsbörsen                            
Centrala massmedier                                                             
Finansinspektionen                                                              
Försäkringsinspektionen                                                         
www.sampo.com