2016-08-16 14:30:30 CEST

2016-08-16 14:30:30 CEST


REGLERAD INFORMATION

OP Yrityspankki Oyj - Börsmeddelande

Korrigering i nottabell i OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.6.2016


OP Gruppen
Börsmeddelande
16.8.2016 kl. 15.30


Korrigering i nottabell i OP Gruppens delårsrapport 1.1-30.6.2016

I OP Gruppens delårsrapport som offentliggjorts 3.8.2016 fanns felaktig
information i not 12: "Fordringar på kreditinstitut och kunder samt
problemfordringar". I notens tabell stod vid 30.6.2016 felaktigt siffrorna per
31.3.2016. De korrekta siffrorna presenteras i tabellerna nedan.


+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|30.6.2016 milj.|Inte ned-|Ned­skrivna |Totalt |Individuella |Gruppvisa|Balans-|
|e              |­skrivna |(brutto)    |       |ned-         |ned-     |värde  |
|               |(brutto) |            |       |skriv­ningar |skriv­-  |       |
|               |         |            |       |             |ningar   |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Fordringar på  |         |            |       |             |         |       |
|kreditinstitut |         |            |       |             |         |       |
|och kunder     |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Fordringar     |430      |            |430    |             |2        |428    |
|på             |         |            |       |             |         |       |
|kreditinstitut |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Fordringar     |75 685   |580         |76 265 |407          |61       |75 797 |
|på kunder,     |         |            |       |             |         |       |
|varav          |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|  bankgaranti- |6        |9           |15     |9            |1        |6      |
|  fordringar   |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Finansiell     |1 181    |            |1 181  |             |         |1 181  |
|leasing        |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Totalt         |77 296   |580         |77 876 |407          |62       |77 406 |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Fordringar på  |         |            |       |             |         |       |
|kreditinstitut |         |            |       |             |         |       |
|och kunder     |         |            |       |             |         |       |
|sektorvis      |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Företag        |26 341   |420         |26 761 |323          |32       |26 406 |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Finansiella    |1 175    |0           |1 175  |0            |2        |1 173  |
|företag (inkl. |         |            |       |             |         |       |
|försäkrings-   |         |            |       |             |         |       |
|företag)       |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Hushåll        |48 407   |154         |48 561 |81           |27       |48 453 |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Ideella        |666      |6           |671    |3            |1        |668    |
|organisationer |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Offentlig      |707      |            |707    |             |0        |707    |
|sektor         |         |            |       |             |         |       |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+
|Totalt         |77 296   |580         |77 876 |407          |62       |77 406 |
+---------------+---------+------------+-------+-------------+---------+-------+


+---------------+--------------+------------+----------+------------+----------+
|Problem-       |Icke          |Nödlidande  |Fordringar|Individuella|Fordringar|
|fordringar     |nödlidande    |("non-      |på kredit-|ned-        |på kredit-|
|30.6.2016,     |("performing")|performing")|institut  |skrivningar |institut  |
|milj. e        |fordringar på |fordringar  |och kunder|            |och kunder|
|               |kreditinstitut|på kredit-  |(brutto)  |            |(netto)   |
|               |och kunder    |institut och|          |            |          |
|               |(brutto)      |kunder      |          |            |          |
|               |              |(brutto)    |          |            |          |
+---------------+--------------+------------+----------+------------+----------+
|Över 90 dagar  |              |531         |531       |209         |322       |
|förfallna      |              |            |          |            |          |
|fordringar     |              |            |          |            |          |
+---------------+--------------+------------+----------+------------+----------+
|Sannolikt      |              |467         |467       |151         |316       |
|obetalda       |              |            |          |            |          |
+---------------+--------------+------------+----------+------------+----------+
|Lånefordringar |1 591         |268         |1 859     |48          |1 811     |
|som beviljats  |              |            |          |            |          |
|en eftergift   |              |            |          |            |          |
+---------------+--------------+------------+----------+------------+----------+
|Totalt         |1 591         |1 266       |2 857     |407         |2 450     |
+---------------+--------------+------------+----------+------------+----------+

+----------------------------+---------+
|Nyckeltal, %                |30.6.2016|
+----------------------------+---------+
|Individuella nedskrivningar,|14,3 %   |
|% av problemfordringar      |         |
+----------------------------+---------+


Till meddelandet bifogas den korrigerade delårsrapporten i sin helhet. Den
korrigerade delårsrapporten finns också på adressen op.fi.

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi och pohjola.fi

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att
med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång,
välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka
180 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag
och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har cirka 1,7
miljoner ägarkunder och sammanlagt 4,3 miljoner kunder. www.op.fi




[HUG#2035442]


OP Gruppen Q2 2016.pdf